ニュートンプレイス サウスコート
東京都江東区塩浜一丁目。 地上20階、2003年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | ニュートンプレイス サウスコート | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 塩浜一丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区塩浜1丁目4番33号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上20階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2003年9月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 601戸 601戸(団地合計) | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | SRC一部RC | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 400% | 2026-09-09 |
| 事業主 | 有楽土地、東レ建設、新日本建物、ニチモ、日商岩井不動産 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション、大成建設 | 2026-09-08 |
取引事例(塩浜・2003年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に3棟(bldg_1932d4d1-2abb-433e-8d62-80eb21ed6356・bldg_eda3f238-86a7-4aa4-aebd-e041f24d7277・bldg_f43b53f5-8be1-4ece-b934-5393f592803f)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は184件、期間は2005年第4四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 52.0 | 1 |
| 2006 | 5 | 55.4 | 5 |
| 2007 | 6 | 63.3 | 6 |
| 2008 | 10 | 60.6 | 10 |
| 2009 | 7 | 54.7 | 7 |
| 2010 | 8 | 60.6 | 8 |
| 2011 | 6 | 56.6 | 6 |
| 2012 | 3 | 52.5 | 3 |
| 2013 | 9 | 53.3 | 9 |
| 2014 | 6 | 56.0 | 6 |
| 2015 | 7 | 64.0 | 7 |
| 2016 | 6 | 63.5 | 6 |
| 2017 | 3 | 62.0 | 3 |
| 2018 | 4 | 64.3 | 4 |
| 2019 | 8 | 63.4 | 8 |
| 2020 | 2 | 64.8 | 2 |
| 2021 | 12 | 68.7 | 5 |
| 2022 | 28 | 78.1 | 10 |
| 2023 | 18 | 84.3 | 5 |
| 2024 | 18 | 89.7 | 7 |
| 2025 | 13 | 101.2 | 3 |
| 2026 | 4 | 110.6 | 0 |
2006年→2025年: 82.70%(年率 3.20%、中央値 553846→1011765 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 202.5 万円/㎡。 前年比は17.8%(3地点)、 5年 CAGR は8.7%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-17東京都江東区豊洲3丁目1番54 | 商業地 | 699 m | 300.0 | 17.2% | 8.9% |
| 江東5-16東京都江東区豊洲4丁目1番12 | 商業地 | 789 m | 191.0 | 19.4% | 9.2% |
| 江東5-14東京都江東区牡丹3丁目2番5 | 商業地 | 873 m | 93.5 | 16.9% | 7.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 185.6 万円/㎡。 前年比は14.3%(3地点)、 5年 CAGR は6.9%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-11東京都江東区富岡一丁目12番38 | 商業地 | 969 m | 189.0 | 16.0% | 7.4% |
| 江東5-5東京都江東区門前仲町二丁目1番2外 | 商業地 | 1308 m | 283.0 | 15.5% | 7.2% |
| 江東-13東京都江東区永代二丁目58番5 | 住宅地 | 1398 m | 76.7 | 10.5% | 5.8% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 塩浜一丁目 にまとめている。