東京都江東区

棟ページのある棟は78棟。

棟一覧

建物名 町丁目 地上階数 竣工年 総戸数
パークタワー亀戸ステーションアリーナ 亀戸一丁目 20階 2004年 100戸
プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー 亀戸六丁目 25階 2021年 452戸
プラウドタワー亀戸クロスブライトタワー 亀戸六丁目 25階 2022年 482戸
ツインタワーすみとし住吉館 住吉一丁目 21階 1994年 229戸
テラス東陽町ネクスタワー 南砂二丁目 25階 2011年 168戸
スカイシティ南砂 南砂五丁目 28階 1988年 262戸
コンフォリア南砂町 南砂四丁目 20階 2006年 210戸
ウエルタワー深川 古石場二丁目 35階 2002年 304戸
ニュートンプレイス サウスコート 塩浜一丁目 20階 2003年 601戸
ニュートンプレイス サウスコート 塩浜一丁目 20階 2003年 601戸
ニュートンプレイス サウスコート 塩浜一丁目 20階 2003年 601戸
ザ・ガーデンタワーズ サンセットタワー 大島一丁目 39階 1997年 237戸
ザ・ガーデンタワーズ サンライズタワー 大島一丁目 39階 1997年 233戸
ブルージュ東大島 大島九丁目 20階 2004年 133戸
プラウドタワー亀戸 大島二丁目 20階 2009年 129戸
ライオンズタワー大島 大島八丁目 30階 2004年 290戸
イーストパークス大島セントラルスクエア 大島六丁目 21階 1997年 295戸
プラウドタワー清澄白河 平野三丁目 20階 2016年 132戸
クレッセント東京ビュータワー 新大橋一丁目 24階 2005年 165戸
東京アインスリバーサイドタワー 新大橋一丁目 24階 2004年 220戸
オーベル東陽町サウシア 新砂一丁目 20階 2007年 177戸
グランエスタ サウス棟 新砂三丁目 20階 2005年 432戸
ニューライズシティ東京ベイハイライズ 新砂三丁目 20階 2006年 357戸
ニューライズシティ東京ベイハイライズ 新砂三丁目 20階 2006年 357戸
オリゾンマーレ 有明一丁目 27階 2004年 398戸
ガレリアグランデ 有明一丁目 27階 2006年 413戸
シティタワー有明 有明一丁目 33階 2010年 483戸
ブリリアタワー有明ミッドクロス 有明一丁目 33階 2021年 300戸
ブリリアマーレ有明 有明一丁目 33階 2008年 1085戸
ブリリア有明シティタワー 有明一丁目 33階 2014年 600戸
ブリリア有明スカイタワー 有明一丁目 33階 2011年 1089戸
シティタワーズ東京ベイイーストタワー 有明二丁目 33階 2019年 422戸
シティタワーズ東京ベイウエストタワー 有明二丁目 32階 2019年 396戸
シティタワーズ東京ベイセントラルタワー 有明二丁目 33階 2019年 721戸
プラウドタワー木場公園 木場三丁目 27階 2017年 204戸
ルネリバーズタワー東大島 東砂三丁目 20階 2010年 90戸
Wコンフォートタワーズイースト 東雲一丁目 54階 2004年 673戸
Wコンフォートタワーズウエスト 東雲一丁目 45階 2005年 476戸
アップルタワー東京キャナルコート 東雲一丁目 44階 2007年 440戸
キャナルファーストタワー 東雲一丁目 42階 2008年 427戸
パークタワー東雲 東雲一丁目 43階 2014年 585戸
ビーコンタワーレジデンス 東雲一丁目 41階 2009年 441戸
プラウドタワー東雲キャナルコート 東雲一丁目 52階 2012年 601戸
東雲住宅 東雲一丁目 36階 2011年 900戸
ザ湾岸タワーレックスガーデン 東雲二丁目 31階 2012年 456戸
トミンタワー東雲 東雲二丁目 36階 1997年 336戸
都営東雲二丁目第2アパート 東雲二丁目 32階 1997年 346戸
ツインタワーすみとし毛利館 毛利一丁目 21階 1994年 444戸
潮見一丁目アパート 潮見一丁目 36階 2001年 330戸(団地合計)
潮見一丁目アパート 潮見一丁目 36階 2001年 330戸(団地合計)
D’グラフォート清澄白河スパークリングタワー 白河三丁目 32階 2008年 160戸
イーストコモンズ清澄白河フロントタワー 白河三丁目 32階 2005年 266戸
パークハウス清澄白河ステーションサイド 白河二丁目 20階 2005年 103戸
パークハウス清澄白河リバーサイド 白河二丁目 20階 2005年 370戸
パークハウス清澄白河リバーサイド 白河二丁目 20階 2005年 370戸
イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー 白河四丁目 33階 2006年 483戸
パークハウス清澄白河タワー 白河四丁目 35階 2010年 378戸
プラザ元加賀G棟 白河四丁目 20階 1985年 152戸
キャナルスクウェア豊洲 豊洲一丁目 23階 2008年 140戸
キャナルワーフタワーズ イーストタワー 豊洲一丁目 36階 2000年 250戸
キャナルワーフタワーズ ウエストタワー 豊洲一丁目 36階 2000年 249戸
スカイシティ豊洲 豊洲一丁目 24階 1997年 125戸
パークアクシス豊洲 豊洲一丁目 20階 2008年 403戸
ザ・トヨスタワー 豊洲三丁目 43階 2008年 825戸
シティタワーズ豊洲ザシンボル 豊洲三丁目 44階 2009年 850戸
シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー 豊洲三丁目 48階 2009年 602戸
アーバンドックパークシティ豊洲タワーA棟 豊洲二丁目 53階 2008年 1020戸
アーバンドックパークシティ豊洲タワーB棟 豊洲二丁目 32階 2007年 420戸
グランアルト豊洲 豊洲五丁目 20階 2001年 298戸
パークホームズ豊洲ザレジデンス 豊洲五丁目 22階 2016年 693戸
ブランズタワー豊洲 豊洲五丁目 48階 2021年 1152戸
豊洲シエルタワー 豊洲五丁目 40階 2006年 565戸
スカイズタワー&ガーデン 豊洲六丁目 44階 2014年 1110戸
ベイズタワー&ガーデン 豊洲六丁目 31階 2016年 550戸
プライヴブルー東京 豊洲四丁目 20階 2005年 513戸
東京フロントコート 豊洲四丁目 20階 2005年 981戸
東京フロントコート 豊洲四丁目 20階 2005年
ベルタワー 辰巳一丁目 32階 1999年 208戸

町丁目

町丁目棟数
亀戸一丁目 1
亀戸六丁目 2
住吉一丁目 1
南砂二丁目 1
南砂五丁目 1
南砂四丁目 1
古石場二丁目 1
塩浜一丁目 3
大島一丁目 2
大島九丁目 1
大島二丁目 1
大島八丁目 1
大島六丁目 1
平野三丁目 1
新大橋一丁目 2
新砂一丁目 1
新砂三丁目 3
有明一丁目 7
有明二丁目 3
木場三丁目 1
東砂三丁目 1
東雲一丁目 8
東雲二丁目 3
毛利一丁目 1
潮見一丁目 2
白河三丁目 2
白河二丁目 3
白河四丁目 3
豊洲一丁目 5
豊洲三丁目 3
豊洲二丁目 2
豊洲五丁目 4
豊洲六丁目 2
豊洲四丁目 3
辰巳一丁目 1

町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。