パークハウス清澄白河リバーサイド
東京都江東区白河二丁目。 地上20階、2005年築。
ブランド: ザ・パークハウス(三菱地所レジデンス株式会社)
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | パークハウス清澄白河リバーサイド | 2026-09-08 |
| 団地名 | パークハウス清澄白河(団地) | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 白河二丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区白河2丁目22番1号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上20階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2005年1月(団地) 2005年2月 | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 総戸数 | 473戸(団地合計) 370戸 | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 準工業地域・近隣商業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
| 交通 | 都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩2分(団地) | 2026-09-08 |
| 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス | 2026-09-09 |
| 事業主 | 三菱地所(団地) | 2026-09-08 |
| 設計 | 三菱地所設計(団地) | 2026-09-08 |
| 施工会社 | 淺沼組(団地) 淺沼組 | 2026-09-08 2026-09-08 |
取引事例(白河・2005年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に4棟(bldg_1c067a47-af3a-401d-b60b-96aae2baa14b・bldg_e48104e3-f600-47ec-ad43-66aa0763ad0b・イーストコモンズ清澄白河フロントタワー・パークハウス清澄白河ステーションサイド)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は132件、期間は2007年第3四半期〜2025年第4四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 3 | 74.5 | 3 |
| 2008 | 2 | 91.7 | 2 |
| 2010 | 5 | 84.3 | 5 |
| 2011 | 5 | 70.0 | 5 |
| 2012 | 7 | 75.0 | 7 |
| 2013 | 6 | 70.0 | 6 |
| 2014 | 7 | 78.6 | 7 |
| 2015 | 8 | 85.0 | 8 |
| 2016 | 5 | 80.0 | 5 |
| 2017 | 3 | 95.0 | 3 |
| 2018 | 5 | 86.7 | 5 |
| 2019 | 1 | 98.6 | 1 |
| 2020 | 6 | 100.0 | 6 |
| 2021 | 12 | 93.8 | 5 |
| 2022 | 11 | 93.3 | 5 |
| 2023 | 14 | 118.3 | 4 |
| 2024 | 14 | 129.3 | 7 |
| 2025 | 18 | 152.9 | 5 |
2007年→2025年: 109.80%(年率 4.20%、中央値 745455→1563636 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 108.6 万円/㎡。 前年比は16.3%(3地点)、 5年 CAGR は7.9%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-11東京都江東区清澄3丁目4番19 | 商業地 | 317 m | 127.0 | 16.5% | 8.1% |
| 江東5-4東京都江東区高橋3番13 | 商業地 | 324 m | 90.6 | 17.2% | 8.0% |
| 江東5-6東京都江東区森下3丁目21番6外 | 商業地 | 575 m | 107.0 | 14.3% | 7.3% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 148.4 万円/㎡。 前年比は12.7%(3地点)、 5年 CAGR は5.9%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-5東京都江東区門前仲町二丁目1番2外 | 商業地 | 1294 m | 283.0 | 15.5% | 7.2% |
| 江東-9東京都江東区猿江二丁目21番4 | 住宅地 | 1304 m | 76.8 | 10.5% | 5.5% |
| 江東5-7東京都江東区扇橋三丁目1番7 | 商業地 | 1424 m | 78.5 | 12.1% | 5.0% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 白河二丁目 にまとめている。