イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
ザ・パークハウスのタワーマンション
デベロッパー: 三菱地所レジデンス株式会社。 収録棟は33棟。
出典: https://www.mec-r.com/service/realestate/theparkhouse/series-lineup.html
ザ・パークハウスの地上20階以上のタワーマンションを33棟収録している(2026-10-24時点)。デベロッパーは三菱地所レジデンス株式会社。所在は名古屋市・大阪市・東京23区・福岡市の4エリア。
棟一覧
| 建物名 | エリア | 区 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・パークハウス 心斎橋タワー | 大阪市 | 中央区 | 博労町三丁目 | 35階 | 2026年 | 222戸 |
| ザ・パークハウス谷町五丁目 | 大阪市 | 中央区 | 谷町五丁目 | 25階 | 2014年 | 206戸 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 大阪市 | 北区 | 中之島六丁目 | 55階 | 2017年 | 894戸 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 大阪市 | 北区 | 中津一丁目 | 36階 | 2025年 | 173戸 |
| ザ・パークハウス 大阪上本町タワー | 大阪市 | 天王寺区 | 城南寺町 | 42階 | 2028年 完成予定 |
318戸 |
| ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー | 名古屋市 | 中区 | 丸の内三丁目 | 23階 | 2015年 | 183戸 |
| ザ・パークハウス三軒茶屋タワー | 東京23区 | 世田谷区 | 上馬一丁目 | 30階 | 2012年 | 158戸 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス | 東京23区 | 中央区 | 晴海二丁目 | 49階 | 2013年 | 883戸 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス | 東京23区 | 中央区 | 晴海二丁目 | 49階 | 2016年 | 861戸 |
| ザ・パークハウス中野タワー | 東京23区 | 中野区 | 中野五丁目 | 24階 | 2017年 | 178戸 |
| ザ・パークハウス 赤羽台タワー&レジデンス | 東京23区 | 北区 | 赤羽台一丁目 | 29階 | 2028年 完成予定 |
550戸 |
| ザ・パークハウス浅草橋タワーレジデンス | 東京23区 | 台東区 | 柳橋二丁目 | 20階 | 2013年 | 102戸 |
| パークハウス オー・タワー | 東京23区 | 品川区 | 大崎三丁目 | 20階 | 2006年 | 153戸 |
| ザ・パークハウス戸越公園タワー | 東京23区 | 品川区 | 戸越五丁目 | 23階 | 2024年 | 241戸 |
| パークハウス多摩川 南参番館 | 東京23区 | 大田区 | 下丸子四丁目 | 23階 | 1993年 | 93戸 |
| ザ・パークハウス大森タワー | 東京23区 | 大田区 | 大森北一丁目 | 24階 | 2024年 | 104戸 |
| ザ・パークハウス新宿タワー | 東京23区 | 新宿区 | 北新宿二丁目 | 20階 | 2012年 | 298戸 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 東京23区 | 新宿区 | 西新宿五丁目 | 60階 | 2017年 | 954戸 |
| パークハウス清澄白河ステーションサイド | 東京23区 | 江東区 | 白河二丁目 | 20階 | 2005年 | 103戸 |
| パークハウス清澄白河リバーサイド | 東京23区 | 江東区 | 白河二丁目 | 20階 | 2005年 | 370戸 |
| パークハウス清澄白河タワー | 東京23区 | 江東区 | 白河四丁目 | 35階 | 2010年 | 378戸 |
| ザ・パークハウス三田タワー | 東京23区 | 港区 | 三田二丁目 | 23階 | 2021年 | 111戸 |
| ザ・パークハウス三田ガーデン レジデンス&タワー タワー棟 | 東京23区 | 港区 | 三田五丁目 | 22階 | 2021年 | 211戸 |
| ザ・パークハウス白金二丁目タワー | 東京23区 | 港区 | 白金二丁目 | 27階 | 2018年 | 172戸 |
| パークハウス芝タワー | 東京23区 | 港区 | 芝三丁目 | 32階 | 2004年 | 178戸 |
| ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 東京23区 | 港区 | 西麻布四丁目 | 24階 | 2014年 | 190戸 |
| 乃木坂パークハウス | 東京23区 | 港区 | 赤坂八丁目 | 25階 | 2010年 | 42戸 |
| ザ・パークハウス高輪タワー | 東京23区 | 港区 | 高輪一丁目 | 26階 | 2021年 | 164戸 |
| ザ・パークハウス青砥 | 東京23区 | 葛飾区 | 青戸七丁目 | 20階 | 2013年 | 528戸 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 福岡市 | 中央区 | 地行浜二丁目 | 28階 | 2020年 | 292戸 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 福岡市 | 中央区 | 地行浜二丁目 | 28階 | 2019年 | 265戸 |
| ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 福岡市 | 中央区 | 桜坂三丁目 | 23階 | 2018年 | 322戸 |
| ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 福岡市 | 中央区 | 長浜二丁目 | 21階 | 2019年 | 159戸 |
エリア
| エリア | 棟数 |
|---|---|
| 名古屋市 | 1 |
| 大阪市 | 5 |
| 東京23区 | 23 |
| 福岡市 | 4 |
エリア別ブランドページは、収録した棟が3棟以上のときだけ作る。
区
| エリア | 区 | 棟数 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 中央区 | 2 |
| 大阪市 | 北区 | 2 |
| 大阪市 | 天王寺区 | 1 |
| 名古屋市 | 中区 | 1 |
| 東京23区 | 世田谷区 | 1 |
| 東京23区 | 中央区 | 2 |
| 東京23区 | 中野区 | 1 |
| 東京23区 | 北区 | 1 |
| 東京23区 | 台東区 | 1 |
| 東京23区 | 品川区 | 2 |
| 東京23区 | 大田区 | 2 |
| 東京23区 | 新宿区 | 2 |
| 東京23区 | 江東区 | 3 |
| 東京23区 | 港区 | 7 |
| 東京23区 | 葛飾区 | 1 |
| 福岡市 | 中央区 | 4 |