グランドメゾン御園座タワーの2025年取引事例

グランドメゾン御園座タワーに条件で紐付けた2025年の国土交通省不動産取引価格情報35件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2025年の一覧(35件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2025年第1四半期 成約価格情報 5,500万円 60㎡ 2LDK 91.7万円/㎡ 303.0万円/坪 RC
2025年第1四半期 成約価格情報 7,000万円 70㎡ 2LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2025年第1四半期 不動産取引価格情報 7,100万円 65㎡ 1LDK 109.2万円/㎡ 361.1万円/坪 RC 未改装
2025年第1四半期 不動産取引価格情報 7,900万円 80㎡ 2LDK 98.8万円/㎡ 326.4万円/坪 RC 未改装
2025年第1四半期 成約価格情報 9,100万円 70㎡ 2LDK 130.0万円/㎡ 429.8万円/坪 RC
2025年第1四半期 不動産取引価格情報 9,800万円 75㎡ 3LDK 130.7万円/㎡ 432.0万円/坪 RC 改装済み
2025年第1四半期 成約価格情報 3億2,000万円 145㎡ 3LDK+S 220.7万円/㎡ 729.6万円/坪 RC
2025年第2四半期 成約価格情報 7,900万円 85㎡ 2LDK 92.9万円/㎡ 307.2万円/坪 RC
2025年第2四半期 不動産取引価格情報 8,200万円 75㎡ 2LDK 109.3万円/㎡ 361.4万円/坪 RC 改装済み
2025年第2四半期 成約価格情報 8,200万円 80㎡ 2LDK 102.5万円/㎡ 338.8万円/坪 RC
2025年第2四半期 成約価格情報 9,200万円 80㎡ 2LDK 115.0万円/㎡ 380.2万円/坪 RC
2025年第2四半期 成約価格情報 1億3,000万円 90㎡ 2LDK 144.4万円/㎡ 477.5万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 5,400万円 60㎡ 2LDK 90.0万円/㎡ 297.5万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 6,000万円 60㎡ 1LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 6,500万円 65㎡ 2LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 7,500万円 75㎡ 3LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 7,500万円 75㎡ 3LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 7,500万円 75㎡ 3LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 7,600万円 75㎡ 3LDK 101.3万円/㎡ 335.0万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 8,800万円 90㎡ 3LDK 97.8万円/㎡ 323.2万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 9,200万円 65㎡ 2LDK 141.5万円/㎡ 467.9万円/坪 RC
2025年第3四半期 不動産取引価格情報 1億2,000万円 85㎡ 1LDK 141.2万円/㎡ 466.7万円/坪 RC 改装済み
2025年第3四半期 成約価格情報 1億2,000万円 90㎡ 1LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC
2025年第4四半期 不動産取引価格情報 5,700万円 65㎡ 1LDK 87.7万円/㎡ 289.9万円/坪 RC
2025年第4四半期 成約価格情報 5,900万円 80㎡ 3LDK 73.8万円/㎡ 243.8万円/坪 RC
2025年第4四半期 成約価格情報 6,200万円 65㎡ 1LDK 95.4万円/㎡ 315.3万円/坪 RC
2025年第4四半期 成約価格情報 6,500万円 60㎡ 2LDK 108.3万円/㎡ 358.1万円/坪 RC
2025年第4四半期 成約価格情報 7,100万円 65㎡ 2LDK 109.2万円/㎡ 361.1万円/坪 RC
2025年第4四半期 不動産取引価格情報 7,500万円 70㎡ 3LDK 107.1万円/㎡ 354.2万円/坪 RC 改装済み
2025年第4四半期 成約価格情報 7,500万円 90㎡ 2LDK 83.3万円/㎡ 275.5万円/坪 RC
2025年第4四半期 不動産取引価格情報 8,800万円 85㎡ 3LDK 103.5万円/㎡ 342.2万円/坪 RC 未改装
2025年第4四半期 成約価格情報 9,300万円 70㎡ 2LDK 132.9万円/㎡ 439.2万円/坪 RC
2025年第4四半期 成約価格情報 1億2,000万円 65㎡ 2LDK 184.6万円/㎡ 610.3万円/坪 RC
2025年第4四半期 成約価格情報 1億3,000万円 95㎡ 3LDK 136.8万円/㎡ 452.4万円/坪 RC
2025年第4四半期 成約価格情報 1億8,000万円 105㎡ 2LDK 171.4万円/㎡ 566.7万円/坪 RC

グランドメゾン御園座タワーのページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成