名古屋市中区
棟ページのある棟は25棟。
名古屋市中区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中25棟を収録。町丁目18区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370位 | プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 9階 | 3LDK | 6680万円 | 54.6 | 上位 9% |
| 733位 | プラウドタワー久屋大通公園南 | 11階 | 2LDK | 6480万円 | 53.2 | 上位 18% |
| 899位 | ヴィークタワー名古屋東別院 | 10階 | 1LDK | 3780万円 | 52.7 | 上位 23% |
| 1389位 | ヴィークタワー名古屋東別院 | 26階 | 1LDK | 7180万円 | 51.5 | 上位 35% |
| 1536位 | タワー・ザ・ファースト名古屋栄 | 2階 | 1LDK | 4480万円 | 51.2 | 上位 39% |
| 1713位 | ローレルタワー名古屋栄 | 11階 | 2LDK | 5480万円 | 50.8 | 上位 43% |
| 1738位 | ザ・ファインタワー久屋大通 | 23階 | 2LDK | 15000万円 | 50.8 | 上位 44% |
| 1819位 | プラウドタワー名古屋錦 | 7階 | 2LDK | 7590万円 | 50.6 | 上位 46% |
| 1835位 | プラウドタワー名古屋栄 | 21階 | 1LDK | 7490万円 | 50.6 | 上位 46% |
| 1840位 | プラウドタワー名古屋栄 | 13階 | 2LDK | 8400万円 | 50.6 | 上位 46% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋センタータワー | 上前津二丁目 | 29階 | 2008年 | 153戸 | 1 住戸 | — |
| プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 丸の内一丁目 | 25階 | 2024年 | 117戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー | 丸の内三丁目 | 23階 | 2015年 | 183戸 | — | 1 住戸 |
| ザ・ファインタワー久屋大通 | 丸の内三丁目 | 25階 | 2023年 | 163戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| G.A.タワー | 伊勢山一丁目 | 24階 | 2003年 | 170戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| アーバニア千代田 | 千代田五丁目 | 21階 | 1987年 | 294戸 | — | 7 住戸 |
| ヴィークタワー名古屋東別院 | 大井町 | 29階 | 2013年 | 215戸 | 3 住戸 | — |
| プラウドタワー久屋大通公園南 | 大須四丁目 | 23階 | 2025年 | 131戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| レオパレスフラット新栄 | 新栄一丁目 | 21階 | 2004年 | 272戸 | — | 26 住戸 |
| ライオンズタワー千種 | 新栄三丁目 | 27階 | 2004年 | 118戸 | — | — |
| アクシオス千種 | 新栄町三丁目 | 31階 | 2004年 | 266戸 | — | — |
| グランドメゾン御園座タワー | 栄一丁目 | 40階 | 2017年 | 304戸 | 4 住戸 | 6 住戸 |
| タワー・ザ・ファースト名古屋伏見 | 栄一丁目 | 29階 | 2023年 | 175戸 | — | 2 住戸 |
| タワー・ザ・ファースト名古屋栄 | 栄一丁目 | 24階 | 2020年 | 129戸 | 2 住戸 | — |
| プラウドタワー名古屋栄 | 栄一丁目 | 29階 | 2017年 | 347戸 | 7 住戸 | 3 住戸 |
| ローレルタワー名古屋栄 | 栄一丁目 | 21階 | 2021年 | 124戸 | 1 住戸 | 3 住戸 |
| 栄タワーヒルズ | 栄三丁目 | 28階 | 2019年 | 156戸 | — | 10 住戸 |
| グランドメゾン栄 The Tower | 栄二丁目 | 30階 | 2028年 完成予定 |
126戸 | — | — |
| パークタワー栄 | 栄二丁目 | 24階 | 2028年 完成予定 |
95戸 | — | — |
| プラウドタワー栄 | 栄五丁目 | 23階 | 2021年 | 96戸 | 2 住戸 | 8 住戸 |
| シティタワー名古屋東別院 | 橘二丁目 | 20階 | 2027年 完成予定 |
175戸 | — | — |
| アルバックスタワー金山駅前 | 金山一丁目 | 27階 | 2015年 | 86戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドタワー名古屋丸の内 | 錦一丁目 | 22階 | 2020年 | 142戸 | 3 住戸 | 3 住戸 |
| プラウドタワー名古屋伏見 | 錦一丁目 | 21階 | 2019年 | 75戸 | 1 住戸 | 3 住戸 |
| プラウドタワー名古屋錦 | 錦二丁目 | 30階 | 2022年 | 360戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 上前津二丁目 | 1 |
| 丸の内一丁目 | 1 |
| 丸の内三丁目 | 2 |
| 伊勢山一丁目 | 1 |
| 千代田五丁目 | 1 |
| 大井町 | 1 |
| 大須四丁目 | 1 |
| 新栄一丁目 | 1 |
| 新栄三丁目 | 1 |
| 新栄町三丁目 | 1 |
| 栄一丁目 | 5 |
| 栄三丁目 | 1 |
| 栄二丁目 | 2 |
| 栄五丁目 | 1 |
| 橘二丁目 | 1 |
| 金山一丁目 | 1 |
| 錦一丁目 | 2 |
| 錦二丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。