ヴィナシス金町タワーレジデンス
東京23区葛飾区金町六丁目。 地上41階、2009年築。
ヴィナシス金町タワーレジデンス(所在地:東京23区葛飾区金町六丁目、2009・地上41階・総戸数476戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ヴィナシス金町タワーレジデンス |
| 所在地(町丁目) | 金町六丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都葛飾区金町6-2-1 |
| 地上階数 | 地上41階 |
| 竣工年月 | 2009 |
| 総戸数 | 476戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | SRC |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(4住戸)
| 価格 | ㎡単価・坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8380 万円 | 122.9万円/㎡406.3万円/坪 | 68.19 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 西 | 43520 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8380 万円 | 120.7万円/㎡399万円/坪 | 69.43 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 南 | 44010 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 8250 万円 | 123.5万円/㎡408.4万円/坪 | 66.78 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 西 | 42540 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 5980 万円 | 113.5万円/㎡375.3万円/坪 | 52.68 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 南東 | 33540 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(2住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(金町・2009年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は18件、期間は2021年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価中央値 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 2021年の一覧 | 2 | 72.2万円/㎡ | 238.6万円/坪 |
| 2022年の一覧 | 3 | 85.3万円/㎡ | 282.1万円/坪 |
| 2023年の一覧 | 1 | 81.7万円/㎡ | 270.0万円/坪 |
| 2024年の一覧 | 2 | 85.7万円/㎡ | 283.4万円/坪 |
| 2025年の一覧 | 9 | 102.9万円/㎡ | 340.0万円/坪 |
| 2026年の一覧 | 1 | 112.0万円/㎡ | 370.2万円/坪 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 82.7 万円/㎡。 前年比は9.5%(3地点)、 5年 CAGR は3.6%(2地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-019 | 005 | 104 m | 127.0 | 13.4% | — |
| 000-042 | 000 | 146 m | 41.4 | 6.2% | 3.7% |
| 000-016 | 000 | 298 m | 39.8 | 5.3% | 3.5% |
5年前の最寄りは別地点: 入れ替わり(2021年の最寄りは 000-042・146m)。表示する変化率は別地点で代用せず、各地点の同一地点系列だけで計算している。
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 52.3 万円/㎡。 前年比は6.6%(3地点)、 5年 CAGR は3.4%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-005 | 005 | 331 m | 64.0 | 8.1% | 4.0% |
| 000-001 | 000 | 475 m | 42.7 | 5.4% | 2.9% |
| 000-010 | 000 | 622 m | 43.0 | 5.4% | 2.8% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 5980 〜 8380(中央値 8315)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 121.8 万円/㎡ |
| 専有面積 | 52.68 〜 69.43 ㎡ |
| 所在階 | 8 〜 33 階 |
| 間取り | 2LDK 3・1LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 2 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 22.0 〜 24.0(中央値 23.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3359 円/㎡ |
| 専有面積 | 67.63 〜 69.43 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 17 階 |
| 間取り | 2LDK 1・3LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 金町六丁目 にまとめている。