東京23区葛飾区
棟ページのある棟は8棟。
東京23区葛飾区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中8棟を収録。町丁目6区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 592位 | ヴィナシス金町タワーレジデンス | 33階 | 2LDK | 8250万円 | 53.8 | 上位 14% |
| 663位 | ヴィナシス金町タワーレジデンス | 31階 | 2LDK | 8380万円 | 53.6 | 上位 16% |
| 724位 | ヴィナシス金町タワーレジデンス | 8階 | 1LDK | 5980万円 | 53.4 | 上位 17% |
| 744位 | プラウドタワー金町 | 7階 | 1LDK | 7480万円 | 53.3 | 上位 18% |
| 1076位 | ヴィナシス金町タワーレジデンス | 8階 | 2LDK | 8380万円 | 52.5 | 上位 25% |
| 1128位 | プラウドタワー金町 | 9階 | 2LDK | 8780万円 | 52.3 | 上位 27% |
| 1240位 | プラウドタワー金町 | 20階 | 2LDK | 11480万円 | 52.1 | 上位 29% |
| 1270位 | プラウドタワー金町 | 11階 | 3LDK | 11280万円 | 52.0 | 上位 30% |
| 1365位 | パークタワー東京イースト | 18階 | 1LDK+S(納戸) | 6380万円 | 51.8 | 上位 32% |
| 1466位 | プラウドタワー金町 | 21階 | 3LDK | 11980万円 | 51.6 | 上位 35% |
掲載中の 4234 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-16。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー金町 タワー棟 | 新宿六丁目 | 37階 | 2016年 | 700戸 | 16 住戸 | — |
| 都営東四つ木四丁目アパート1号棟 | 東四つ木四丁目 | 20階 | 1996年 | 114戸 | — | — |
| 都営東四つ木四丁目アパート2号棟 | 東四つ木四丁目 | 24階 | 1996年 | 136戸 | — | — |
| パークタワー東京イースト | 東新小岩一丁目 | 23階 | 2004年 | 157戸 | 3 住戸 | — |
| 立石駅北口地区 西街区住宅棟 | 立石四丁目 | 36階 | 2029年 完成予定 |
710戸 | — | — |
| ヴィナシス金町タワーレジデンス | 金町六丁目 | 41階 | 2009年 | 476戸 | 4 住戸 | 2 住戸 |
| プラウドタワー金町 | 金町六丁目 | 21階 | 2021年 | 190戸 | 7 住戸 | — |
| ザ・パークハウス青砥 | 青戸七丁目 | 20階 | 2013年 | 528戸 | — | 1 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 新宿六丁目 | 1 |
| 東四つ木四丁目 | 2 |
| 東新小岩一丁目 | 1 |
| 立石四丁目 | 1 |
| 金町六丁目 | 2 |
| 青戸七丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。