芝浦アイランド グローヴタワーの2023年取引事例

芝浦アイランド グローヴタワーに条件で紐付けた2023年の国土交通省不動産取引価格情報57件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2023年の一覧(57件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2023年第1四半期 成約価格情報 6,300万円 55㎡ 1LDK 114.5万円/㎡ 378.7万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 8,200万円 75㎡ 2LDK 109.3万円/㎡ 361.4万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 8,800万円 70㎡ 2LDK 125.7万円/㎡ 415.6万円/坪 RC
2023年第1四半期 不動産取引価格情報 9,000万円 75㎡ 2LDK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC 未改装
2023年第1四半期 成約価格情報 9,000万円 75㎡ 2LDK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 9,200万円 70㎡ 2LDK 131.4万円/㎡ 434.5万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 9,900万円 85㎡ 3LDK 116.5万円/㎡ 385.0万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 1億3,000万円 85㎡ 3LDK 152.9万円/㎡ 505.6万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 1億3,000万円 100㎡ 3LDK 130.0万円/㎡ 429.8万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 1億3,000万円 100㎡ 2LDK 130.0万円/㎡ 429.8万円/坪 RC
2023年第1四半期 不動産取引価格情報 1億5,000万円 90㎡ 3LDK 166.7万円/㎡ 551.0万円/坪 RC 改装済み
2023年第2四半期 成約価格情報 6,500万円 60㎡ 1LDK 108.3万円/㎡ 358.1万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 6,800万円 60㎡ 1LDK 113.3万円/㎡ 374.7万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 7,000万円 55㎡ 1LDK 127.3万円/㎡ 420.7万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 8,000万円 55㎡ 1LDK+S 145.5万円/㎡ 480.8万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 8,200万円 55㎡ 1LDK 149.1万円/㎡ 492.9万円/坪 RC
2023年第2四半期 不動産取引価格情報 8,200万円 60㎡ 2LDK 136.7万円/㎡ 451.8万円/坪 RC 未改装
2023年第2四半期 成約価格情報 8,200万円 65㎡ 2LDK 126.2万円/㎡ 417.0万円/坪 RC
2023年第2四半期 不動産取引価格情報 8,400万円 75㎡ 2LDK 112.0万円/㎡ 370.2万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 8,400万円 75㎡ 2LDK 112.0万円/㎡ 370.2万円/坪 RC
2023年第2四半期 不動産取引価格情報 8,700万円 65㎡ 2LDK 133.8万円/㎡ 442.5万円/坪 RC 未改装
2023年第2四半期 成約価格情報 1億1,000万円 75㎡ 2LDK 146.7万円/㎡ 484.8万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 1億2,000万円 95㎡ 3LDK 126.3万円/㎡ 417.6万円/坪 RC
2023年第2四半期 不動産取引価格情報 1億3,000万円 80㎡ 162.5万円/㎡ 537.2万円/坪 RC 改装済み
2023年第2四半期 不動産取引価格情報 1億3,000万円 85㎡ 2LDK 152.9万円/㎡ 505.6万円/坪 RC 未改装
2023年第2四半期 成約価格情報 1億3,000万円 85㎡ 2LDK 152.9万円/㎡ 505.6万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 7,100万円 50㎡ 1LDK 142.0万円/㎡ 469.4万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 7,600万円 60㎡ 1LDK 126.7万円/㎡ 418.7万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 7,900万円 60㎡ 1LDK 131.7万円/㎡ 435.3万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 1億万円 75㎡ 2LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 1億万円 80㎡ 3LDK 125.0万円/㎡ 413.2万円/坪 RC
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 1億万円 80㎡ 3LDK 125.0万円/㎡ 413.2万円/坪 RC 改装済み
2023年第3四半期 成約価格情報 1億1,000万円 75㎡ 2LDK 146.7万円/㎡ 484.8万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 1億1,000万円 85㎡ 2LDK 129.4万円/㎡ 427.8万円/坪 RC 改装済み
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 85㎡ 3LDK 129.4万円/㎡ 427.8万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 1億2,000万円 85㎡ 3LDK 141.2万円/㎡ 466.7万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 成約価格情報 1億2,000万円 90㎡ 3LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 1億2,000万円 90㎡ 2LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 1億3,000万円 85㎡ 2LDK 152.9万円/㎡ 505.6万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 1億3,000万円 90㎡ 3LDK 144.4万円/㎡ 477.5万円/坪 RC
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 1億3,000万円 90㎡ 3LDK 144.4万円/㎡ 477.5万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 成約価格情報 1億3,000万円 95㎡ 3LDK 136.8万円/㎡ 452.4万円/坪 RC
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 1億3,000万円 100㎡ 3LDK 130.0万円/㎡ 429.8万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 成約価格情報 1億4,000万円 85㎡ 3LDK 164.7万円/㎡ 544.5万円/坪 RC
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 1億4,000万円 100㎡ 3LDK 140.0万円/㎡ 462.8万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 成約価格情報 1億5,000万円 100㎡ 2LDK 150.0万円/㎡ 495.9万円/坪 RC
2023年第4四半期 不動産取引価格情報 6,500万円 45㎡ 1LDK 144.4万円/㎡ 477.5万円/坪 RC 未改装
2023年第4四半期 成約価格情報 7,300万円 55㎡ 1LDK 132.7万円/㎡ 438.8万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 7,500万円 55㎡ 1LDK 136.4万円/㎡ 450.8万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 9,200万円 70㎡ 2LDK 131.4万円/㎡ 434.5万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 9,400万円 65㎡ 1LDK 144.6万円/㎡ 478.1万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 1億万円 85㎡ 2LDK 117.6万円/㎡ 388.9万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 1億万円 85㎡ 2LDK 117.6万円/㎡ 388.9万円/坪 RC
2023年第4四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 70㎡ 2LDK 157.1万円/㎡ 519.5万円/坪 RC 改装済み
2023年第4四半期 成約価格情報 1億5,000万円 95㎡ 2LDK+S 157.9万円/㎡ 522.0万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 1億6,000万円 105㎡ 3LDK 152.4万円/㎡ 503.7万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 1億9,000万円 100㎡ 3LDK 190.0万円/㎡ 628.1万円/坪 RC

芝浦アイランド グローヴタワーのページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成