白金ザ・スカイ 39階
エリア: 東京23区港区白金一丁目
売出価格30,980万円1,249万円/坪
- 総合
- 62.2上位 1%
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 82.02㎡
- 所在階
- 39階
- 方位
- 南
- 現況
- 空室
- 売却査定
- 約39,057万円
- 賃料査定
- 月額約78.7万円
- 想定CF
- 月額約37.7万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
公開中の掲載物件は157件。
住宅区画を別物件として含むため、物理的な棟数とは異なります。戸数は各掲載物件の対象範囲の値で、同じ建物内の区画を合算していません。
東京都港区の地上20階以上のタワーマンションを157件収録している(2026-10-30時点、建設中・計画中5件を含む)。最も高いのは麻布台ヒルズレジデンスB棟(地上64階)、戸数が最も多いのは白金ザ・スカイ(1,247戸)。竣工済みの棟は1986年から2026年の竣工。収録が最も多い町丁目は芝浦四丁目(11件)。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 857 住戸・算出日 2026-10-29
エリア: 東京23区港区白金一丁目
売出価格30,980万円1,249万円/坪
エリア: 東京23区港区芝浦二丁目
売出価格22,980万円937万円/坪
エリア: 東京23区港区芝浦二丁目
売出価格17,980万円852万円/坪
東京都港区の総合スコアの順位一覧を見る(対象 857 住戸)
掲載中の 5,586 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 白金ザ・スカイ | 39階 | 2LDK | 3億980万円 | 62.2 | 上位 1% |
| 15位 | ブランズタワー芝浦 | 20階 | 3LDK | 2億2,980万円 | 59.7 | 上位 1% |
| 20位 | ブランズタワー芝浦 | 9階 | 2LDK | 1億7,980万円 | 59.4 | 上位 1% |
| 36位 | 白金ザ・スカイ | 26階 | 2LDK | 2億3,300万円 | 58.6 | 上位 1% |
| 37位 | ブランズタワー芝浦 | 31階 | 3LDK | 3億6,000万円 | 58.5 | 上位 1% |
| 41位 | リビオタワー品川 | 16階 | 3LDK | 1億6,280万円 | 58.4 | 上位 1% |
| 47位 | ブランズタワー芝浦 | 17階 | 2LDK | 1億7,980万円 | 58.2 | 上位 1% |
| 53位 | 芝浦アイランド ケープタワー | 39階 | 2LDK | 2億3,570万円 | 58.0 | 上位 1% |
| 54位 | 白金ザ・スカイ | 36階 | 2LDK | 3億4,800万円 | 58.0 | 上位 1% |
| 60位 | 白金ザ・スカイ | 25階 | 2LDK | 2億3,800万円 | 57.9 | 上位 1% |
掲載中の 5615 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-29。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 建設中・計画中 | 5棟 | 城山プロジェクト、シティタワー東京田町(2027年完成予定・34階)、プラウドタワー南青山(2027年完成予定・20階)、(仮称)海岸3丁目計画新築工事(2027年完成予定・34階)、赤坂七丁目再開発住宅棟(仮称)(2029年完成予定・46階) |
| 2020年代 | 23棟 | シエリアタワー南麻布(2026年・27階)、リビオタワー品川(2026年・34階)、麻布台ヒルズレジデンスB棟(2025年・64階)、ロイヤルパークス品川(2025年・28階)、WORLD TOWER RESIDENCE(2024年・46階)、シティタワー虎ノ門(2024年・28階)、リビオレジデンス西麻布(2024年・32階)、アトラスタワー白金レジデンシャル(2023年・23階)、ブリリアタワー浜離宮(2023年・32階)、麻布台ヒルズレジデンスA(2023年・54階)、白金ザ・スカイ(2023年・45階)、プラウドタワー芝浦(2023年・33階)、プレミストタワー白金高輪(2022年・35階)、パークコート虎ノ門(2022年・21階)、虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー(2022年・54階)、ザ・パークハウス高輪タワー(2021年・26階)、ザ・パークハウス三田ガーデン レジデンス&タワー タワー棟(2021年・22階)、ブランズタワー芝浦(2021年・32階)、プライムメゾン新橋タワー(2021年・27階)、ザ・パークハウス三田タワー(2021年・23階)、クラス青山(2020年・25階)、神谷町トラストタワー(2020年・37階)、ローレルタワールネ浜松町(2020年・23階) |
| 2010年代 | 42棟 | 北青山三丁目アパート(2019年・20階)、ザ・レジデンス六本木(2019年・23階)、パークコート乃木坂ザタワー(2019年・25階)、パークコート浜離宮 ザ タワー(2019年・37階)、品川ハートビュータワー(2019年・26階)、ザ・パークハウス白金二丁目タワー(2018年・27階)、パークコート赤坂檜町ザ・タワー(2018年・44階)、パークコート青山ザタワー(2017年・26階)、グランドコンシェルジュ六本木(2017年・20階)、赤坂AIRレジデンス(2017年・38階)、クラッシィハウス芝浦(2017年・20階)、六本木グランドタワーレジデンス(2016年・27階)、グローバルフロントタワー(2015年・34階)、グランドメゾン白金の杜ザ・タワー(2015年・30階)、パークハビオ赤坂タワー(2015年・21階)、品川タワーレジデンス(2015年・25階)、ザ・レジデンス三田(2014年・24階)、プラウドタワー白金台(2014年・34階)、東京ベイシティタワー(2014年・30階)、ザ・パークハウス西麻布レジデンス(2014年・24階)、虎ノ門ヒルズレジデンス(2014年・52階)、インプレストタワー芝浦エアレジデンス(2014年・25階)、ウェリスタワー愛宕虎ノ門(2014年・22階)、グランスイート麻布台ヒルトップタワー(2014年・29階)、ルフォン白金台 ザ・タワーレジデンス(2013年・21階)、パークタワー高輪(2013年・21階)、エル・セレーノ元赤坂レジデンス(2013年・20階)、パークタワー芝公園(2012年・24階)、アークヒルズ仙石山森タワー(仙石山レジデンス)(2012年・47階)、パークコート六本木ヒルトップ(2012年・27階)、ベルジュ三田(2012年・33階)、赤坂Kタワー(K-TOWER RESIDENCE)(2012年・30階)、THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE(2011年・39階)、パークアクシス御成門(2011年・21階)、MOMENTO SHIODOME(2011年・23階)、スカイハウス浜離宮(2011年・25階)、アークヒルズフロントタワーRoP(2011年・22階)、ベルファース芝浦タワー(2010年・30階)、乃木坂パークハウス(2010年・25階)、パークコート麻布十番ザタワー(2010年・36階)、ザ・ヒルトップタワー高輪台(2010年・29階)、アトラスタワー六本木(2010年・29階) |
| 2000年代 | 74棟 | サイオン桜坂(2009年・26階)、パークコート赤坂ザタワー(2009年・43階)、シティタワー麻布十番(2009年・38階)、ザ・ベルグレイヴィア麻布(2009年・27階)、芝浦アイランドブルームタワー(2008年・48階)、赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル(2008年・45階)、シティタワー品川(2008年・43階)、パークコート虎ノ門愛宕タワー(2008年・30階)、ホワイトタワー浜松町(2008年・24階)、東急ステイ青山レジデンス(2008年・25階)、赤坂 ザ レジデンス(2008年・21階)、キャピタルマークタワー(2007年・47階)、クレストプライムタワー芝(2007年・39階)、品川グラスレジデンス(2007年・20階)、安全ビルレジデンス(2007年・22階)、グランスイート虎ノ門(2007年・21階)、パークアクシス青山一丁目タワー(2007年・46階)、芝浦アイランド エアタワー(2007年・48階)、パークキューブ愛宕山タワー(2007年・31階)、東京ミッドタウン・レジデンシィズ(2007年・25階)、フェイバリッチタワー品川(2006年・31階)、芝浦アイランド ケープタワー(2006年・48階)、芝浦アイランド グローヴタワー(2006年・49階)、ワールドシティタワーズ キャピタルタワー(2006年・42階)、ワールドシティタワーズ ブリーズタワー(2006年・42階)、ラ・トゥール三田(2006年・43階)、カテリーナ三田タワースイート イーストアーク(2006年・36階)、カテリーナ三田タワースイート ウエストアーク(2006年・28階)、虎ノ門タワーズレジデンス(2006年・41階)、THE TOWERS DAIBA EAST(2006年・33階)、THE TOWERS DAIBA WEST(2006年・33階)、マジェスタワー六本木(2006年・27階)、レキシントンスクエア白金高輪(2005年・22階)、サンウッド三田パークサイドタワー(2005年・25階)、パークタワー品川ベイワード(2005年・32階)、ワールドシティタワーズ アクアタワー(2005年・42階)、高輪ザ・レジデンス(2005年・47階)、白金タワー(2005年・42階)、スカイグランデ汐留(2005年・22階)、ベイクレストタワー(2005年・40階)、品川タワーフェイス(2005年・30階)、パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング(2005年・29階)、プレイス白金ブライトレジデンス(2005年・20階)、アクシア麻布(2005年・25階)、パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング(2005年・29階)、コスモポリス品川(2005年・40階)、ラクシア品川ポルトチッタ(2005年・22階)、オランダヒルズ森タワーRoP(2004年・24階)、パークハウス芝タワー(2004年・32階)、浜松町スクエア STUDIO(2004年・20階)、東京シーサウスブランファーレ(2004年・36階)、青山ザ・タワー(2004年・23階)、シティタワー高輪(2004年・35階)、アクティ汐留(2004年・56階)、フロンティアレジデンスザタワー品川(2003年・24階)、青山第一マンションズ(2003年・22階)、六本木ヒルズレジデンス B棟(2003年・43階)、六本木ヒルズレジデンス C棟(2003年・43階)、品川Vタワー(2003年・43階)、ストーリア品川(2003年・31階)、レジディアタワー麻布十番(2003年・25階)、東京ツインパークス ライトウイング(2002年・47階)、東京ツインパークス レフトウイング(2002年・47階)、泉ガーデンレジデンス(2002年・32階)、アクシア青山(2002年・20階)、元麻布ヒルズフォレストタワー(2002年・29階)、エクサージュ海岸(2002年・20階)、愛宕グリーンヒルズフォレストタワー(2001年・42階)、ラ・トゥール芝公園Ⅱ(2001年・30階)、芝パーク・タワー(2001年・25階)、シーリアお台場一番街1号棟(2001年・32階)、赤坂溜池タワーレジデンス(2000年・25階)、ラ・トゥール芝公園(2000年・35階)、トミンタワー台場一番街(2000年・32階) |
| 1999年以前 | 13棟 | グランパークハイツ(1996年・28階)、シーリアお台場三番街4号棟(1996年・33階)、シティハイツ港南(1996年・25階)、トミンタワー台場三番街(1996年・33階)、ヨコソーレインボータワーハイツ(1995年・23階)、六本木ビュータワー(1993年・20階)、六本木ファーストプラザ(1993年・20階)、グリーンパーク赤坂(1993年・30階)、プラティーヌ田町(1991年・23階)、芝浦スクエアハイツ(1989年・23階)、トリニティー芝浦(1988年・24階)、アークタワーズイースト(1986年・25階)、アークタワーズウェスト(1986年・22階) |
棟ページのある157棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 掲載物件数 |
|---|---|
| 三田一丁目 | 4 |
| 三田三丁目 | 1 |
| 三田二丁目 | 2 |
| 三田五丁目 | 1 |
| 元赤坂一丁目 | 3 |
| 元麻布一丁目 | 1 |
| 六本木一丁目 | 8 |
| 六本木七丁目 | 2 |
| 六本木三丁目 | 2 |
| 六本木二丁目 | 1 |
| 六本木六丁目 | 2 |
| 北青山三丁目 | 2 |
| 南青山一丁目 | 2 |
| 南青山二丁目 | 4 |
| 南麻布三丁目 | 1 |
| 台場一丁目 | 4 |
| 台場二丁目 | 2 |
| 愛宕一丁目 | 1 |
| 愛宕二丁目 | 1 |
| 新橋六丁目 | 1 |
| 東新橋一丁目 | 2 |
| 東新橋二丁目 | 1 |
| 東麻布一丁目 | 1 |
| 浜松町一丁目 | 3 |
| 浜松町二丁目 | 1 |
| 海岸一丁目 | 4 |
| 海岸三丁目 | 3 |
| 海岸二丁目 | 1 |
| 港南一丁目 | 2 |
| 港南三丁目 | 8 |
| 港南二丁目 | 3 |
| 港南四丁目 | 6 |
| 白金一丁目 | 4 |
| 白金二丁目 | 1 |
| 白金六丁目 | 1 |
| 白金台二丁目 | 2 |
| 芝一丁目 | 1 |
| 芝三丁目 | 4 |
| 芝五丁目 | 1 |
| 芝公園二丁目 | 1 |
| 芝四丁目 | 2 |
| 芝浦一丁目 | 1 |
| 芝浦三丁目 | 2 |
| 芝浦二丁目 | 5 |
| 芝浦四丁目 | 11 |
| 虎ノ門一丁目 | 2 |
| 虎ノ門三丁目 | 3 |
| 虎ノ門五丁目 | 1 |
| 虎ノ門四丁目 | 4 |
| 西新橋三丁目 | 2 |
| 西麻布四丁目 | 2 |
| 赤坂一丁目 | 2 |
| 赤坂七丁目 | 1 |
| 赤坂九丁目 | 2 |
| 赤坂二丁目 | 4 |
| 赤坂五丁目 | 2 |
| 赤坂八丁目 | 3 |
| 赤坂四丁目 | 1 |
| 高輪一丁目 | 5 |
| 高輪三丁目 | 3 |
| 麻布十番二丁目 | 1 |
| 麻布台一丁目 | 2 |
| 麻布台三丁目 | 1 |
町丁目のページは、掲載物件が2件以上のときだけ作る。