東京都港区
公開中の掲載物件は154件。
住宅区画を別物件として含むため、物理的な棟数とは異なります。戸数は各掲載物件の対象範囲の値で、同じ建物内の区画を合算していません。
東京都港区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの市区町村別台帳。公開中154棟を収録。町丁目63区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 品川タワーフェイス | 6階 | ワンルーム | 5300万円 | 59.5 | 上位 1% |
| 3位 | 品川タワーフェイス | 3階 | 1K | 5680万円 | 58.8 | 上位 1% |
| 8位 | ベイクレストタワー | 11階 | 2LDK | 8580万円 | 58.0 | 上位 1% |
| 15位 | 白金タワー | 10階 | ワンルーム | 6880万円 | 56.8 | 上位 2% |
| 16位 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 31階 | 1SLDK | 11280万円 | 56.6 | 上位 2% |
| 21位 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 13階 | 2LDK | 10500万円 | 56.1 | 上位 3% |
| 24位 | コスモポリス品川 | 12階 | 1DK | 7290万円 | 56.0 | 上位 4% |
| 26位 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 22階 | 1LDK | 9788万円 | 55.9 | 上位 4% |
| 28位 | ベイクレストタワー | 31階 | 1LDK | 8999万円 | 55.7 | 上位 4% |
| 35位 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 7階 | 1LDK+S(納戸) | 11798万円 | 55.2 | 上位 5% |
掲載中の 649 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-12。
掲載物件一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンウッド三田パークサイドタワー | 三田一丁目 | 25階 | 2005年 | 105戸 | — | — |
| シティタワー麻布十番 | 三田一丁目 | 38階 | 2009年 | 502戸 | — | — |
| パークコート麻布十番ザタワー | 三田一丁目 | 36階 | 2010年 | 440戸 | 9 住戸 | — |
| レジディアタワー麻布十番 | 三田一丁目 | 25階 | 2003年 | 113戸 | — | — |
| ラ・トゥール三田 | 三田三丁目 | 43階 | 2006年 | 109戸 | — | — |
| ザ・パークハウス三田タワー | 三田二丁目 | 23階 | 2021年 | 111戸 | — | — |
| ザ・レジデンス三田 | 三田二丁目 | 24階 | 2014年 | 252戸 | — | — |
| ザ・パークハウス三田ガーデン レジデンス&タワー タワー棟 | 三田五丁目 | 22階 | 2021年 | 211戸 | — | — |
| エル・セレーノ元赤坂レジデンス | 元赤坂一丁目 | 20階 | 2013年 | 24戸 | — | — |
| 安全ビルレジデンス | 元赤坂一丁目 | 22階 | 2007年 | 18戸 | — | — |
| 赤坂Kタワー(K-TOWER RESIDENCE) | 元赤坂一丁目 | 30階 | 2012年 | 44戸 | — | — |
| 元麻布ヒルズフォレストタワー | 元麻布一丁目 | 29階 | 2002年 | 180戸 | — | — |
| アークタワーズイースト | 六本木一丁目 | 25階 | 1986年 | 260戸 | — | — |
| アークタワーズウェスト | 六本木一丁目 | 22階 | 1986年 | 145戸 | — | — |
| アークヒルズ仙石山森タワー(仙石山レジデンス) | 六本木一丁目 | 47階 | 2012年 | 243戸 | — | — |
| ザ・レジデンス六本木 | 六本木一丁目 | 23階 | 2019年 | 71戸 | — | — |
| パークコート六本木ヒルトップ | 六本木一丁目 | 27階 | 2012年 | 272戸 | — | — |
| 六本木ビュータワー | 六本木一丁目 | 20階 | 1993年 | 202戸 | — | — |
| 六本木ファーストプラザ | 六本木一丁目 | 20階 | 1993年 | 90戸 | — | — |
| 泉ガーデンレジデンス | 六本木一丁目 | 32階 | 2002年 | 217戸 | — | — |
| アトラスタワー六本木 | 六本木七丁目 | 29階 | 2010年 | 91戸 | — | — |
| マジェスタワー六本木 | 六本木七丁目 | 27階 | 2006年 | 83戸 | 6 住戸 | 1 住戸 |
| THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE | 六本木三丁目 | 39階 | 2011年 | 623戸 | — | — |
| 六本木グランドタワーレジデンス | 六本木三丁目 | 27階 | 2016年 | 226戸 | — | 2 住戸 |
| グランドコンシェルジュ六本木 | 六本木二丁目 | 20階 | 2017年 | 134戸 | — | — |
| 六本木ヒルズレジデンス B棟 | 六本木六丁目 | 43階 | 2003年 | 333戸 | — | — |
| 六本木ヒルズレジデンス C棟 | 六本木六丁目 | 43階 | 2003年 | 198戸 | — | — |
| クラス青山 | 北青山三丁目 | 25階 | 2020年 | 229戸 | — | — |
| 北青山三丁目アパート | 北青山三丁目 | 20階 | 2019年 | 146戸 | — | — |
| パークアクシス青山一丁目タワー | 南青山一丁目 | 46階 | 2007年 | 379戸 | — | — |
| パークコート乃木坂ザタワー | 南青山一丁目 | 25階 | 2019年 | 88戸 | 2 住戸 | — |
| パークコート青山ザタワー | 南青山二丁目 | 26階 | 2017年 | 163戸 | 14 住戸 | 2 住戸 |
| 東急ステイ青山レジデンス | 南青山二丁目 | 25階 | 2008年 | 50戸 | — | — |
| 準備中 プラウドタワー南青山 | 南青山二丁目 | 20階 | 2027年 | 79戸 | — | — |
| 青山ザ・タワー | 南青山二丁目 | 23階 | 2004年 | 147戸 | 5 住戸 | — |
| シエリアタワー南麻布 | 南麻布三丁目 | 27階 | 2026年 | 121戸 | — | — |
| シーリアお台場一番街1号棟 | 台場一丁目 | 32階 | 2001年 | 369戸 | — | — |
| シーリアお台場三番街4号棟 | 台場一丁目 | 33階 | 1996年 | 321戸 | — | — |
| トミンタワー台場一番街 | 台場一丁目 | 32階 | 2000年 | 310戸 | — | — |
| トミンタワー台場三番街 | 台場一丁目 | 33階 | 1996年 | 326戸 | — | — |
| THE TOWERS DAIBA EAST | 台場二丁目 | 33階 | 2006年 | 246戸 | — | — |
| THE TOWERS DAIBA WEST | 台場二丁目 | 33階 | 2006年 | 279戸 | — | — |
| 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 愛宕一丁目 | 54階 | 2022年 | 547戸 | 2 住戸 | 5 住戸 |
| 愛宕グリーンヒルズフォレストタワー | 愛宕二丁目 | 42階 | 2001年 | 353戸 | — | — |
| プライムメゾン新橋タワー | 新橋六丁目 | 27階 | 2021年 | 124戸 | — | — |
| 東京ツインパークス ライトウイング | 東新橋一丁目 | 47階 | 2002年 | 423戸 | — | — |
| 東京ツインパークス レフトウイング | 東新橋一丁目 | 47階 | 2002年 | 577戸 | — | — |
| MOMENTO SHIODOME | 東新橋二丁目 | 23階 | 2011年 | 116戸 | — | — |
| ザ・ベルグレイヴィア麻布 | 東麻布一丁目 | 27階 | 2009年 | 99戸 | — | — |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 浜松町一丁目 | 37階 | 2019年 | 563戸 | 15 住戸 | 18 住戸 |
| ホワイトタワー浜松町 | 浜松町一丁目 | 24階 | 2008年 | 240戸 | — | — |
| 浜松町スクエア STUDIO | 浜松町一丁目 | 20階 | 2004年 | 55戸 | — | — |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 浜松町二丁目 | 46階 | 2024年 | 389戸 | — | — |
| アクティ汐留 | 海岸一丁目 | 56階 | 2004年 | 683戸 | — | — |
| スカイグランデ汐留 | 海岸一丁目 | 22階 | 2005年 | 154戸 | 3 住戸 | — |
| スカイハウス浜離宮 | 海岸一丁目 | 25階 | 2011年 | 169戸 | — | — |
| ブリリアタワー浜離宮 | 海岸一丁目 | 32階 | 2023年 | 421戸 | 6 住戸 | — |
| エクサージュ海岸 | 海岸三丁目 | 20階 | 2002年 | 57戸 | — | — |
| ヨコソーレインボータワーハイツ | 海岸三丁目 | 23階 | 1995年 | 84戸 | — | — |
| ローレルタワールネ浜松町 | 海岸二丁目 | 23階 | 2020年 | 227戸 | — | — |
| 品川グラスレジデンス | 港南一丁目 | 20階 | 2007年 | 98戸 | — | — |
| 品川ハートビュータワー | 港南一丁目 | 26階 | 2019年 | 139戸 | — | — |
| コスモポリス品川 | 港南三丁目 | 40階 | 2005年 | 590戸 | 10 住戸 | — |
| シティハイツ港南 | 港南三丁目 | 25階 | 1996年 | 205戸 | — | — |
| パークタワー品川ベイワード | 港南三丁目 | 32階 | 2005年 | 325戸 | 8 住戸 | 1 住戸 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港南三丁目 | 31階 | 2006年 | 223戸 | 6 住戸 | — |
| ベイクレストタワー | 港南三丁目 | 40階 | 2005年 | 594戸 | 9 住戸 | — |
| ラクシア品川ポルトチッタ | 港南三丁目 | 22階 | 2005年 | 162戸 | — | — |
| リビオタワー品川 | 港南三丁目 | 34階 | 2026年 | 816戸 | — | — |
| ロイヤルパークス品川 | 港南三丁目 | 28階 | 2025年 | 458戸 | — | — |
| ストーリア品川 | 港南二丁目 | 31階 | 2003年 | 202戸 | — | — |
| 品川Vタワー | 港南二丁目 | 43階 | 2003年 | 622戸 | — | — |
| 品川タワーフェイス | 港南二丁目 | 30階 | 2005年 | 258戸 | 5 住戸 | — |
| シティタワー品川 | 港南四丁目 | 43階 | 2008年 | 843戸 | — | — |
| フロンティアレジデンスザタワー品川 | 港南四丁目 | 24階 | 2003年 | 305戸 | — | — |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー | 港南四丁目 | 42階 | 2005年 | 1038戸 | 32 住戸 | 6 住戸 |
| ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 港南四丁目 | 42階 | 2006年 | 593戸 | — | — |
| ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 港南四丁目 | 42階 | 2006年 | 459戸 | — | — |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港南四丁目 | 36階 | 2004年 | 373戸 | — | — |
| アトラスタワー白金レジデンシャル | 白金一丁目 | 23階 | 2023年 | 96戸 | 6 住戸 | 1 住戸 |
| プレイス白金ブライトレジデンス | 白金一丁目 | 20階 | 2005年 | 220戸 | — | — |
| 白金ザ・スカイ | 白金一丁目 | 45階 | 2023年 | 1247戸 | — | — |
| 白金タワー | 白金一丁目 | 42階 | 2005年 | 581戸 | 2 住戸 | 7 住戸 |
| ザ・パークハウス白金二丁目タワー | 白金二丁目 | 27階 | 2018年 | 172戸 | 6 住戸 | 1 住戸 |
| グランドメゾン白金の杜ザ・タワー | 白金六丁目 | 30階 | 2015年 | 334戸 | — | — |
| プラウドタワー白金台 | 白金台二丁目 | 34階 | 2014年 | 188戸 | 5 住戸 | — |
| ルフォン白金台 ザ・タワーレジデンス | 白金台二丁目 | 21階 | 2013年 | 84戸 | — | — |
| クレストプライムタワー芝 | 芝一丁目 | 39階 | 2007年 | 483戸 | — | — |
| パークタワー芝公園 | 芝三丁目 | 24階 | 2012年 | 98戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| パークハウス芝タワー | 芝三丁目 | 32階 | 2004年 | 178戸 | — | — |
| ラ・トゥール芝公園 | 芝三丁目 | 35階 | 2000年 | 130戸 | — | — |
| 芝パーク・タワー | 芝三丁目 | 25階 | 2001年 | 252戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| ベルジュ三田 | 芝五丁目 | 33階 | 2012年 | 17戸 | — | — |
| ラ・トゥール芝公園Ⅱ | 芝公園二丁目 | 30階 | 2001年 | 34戸 | — | — |
| カテリーナ三田タワースイート イーストアーク | 芝四丁目 | 36階 | 2006年 | 295戸 | 3 住戸 | — |
| カテリーナ三田タワースイート ウエストアーク | 芝四丁目 | 28階 | 2006年 | 457戸 | — | — |
| グローバルフロントタワー | 芝浦一丁目 | 34階 | 2015年 | 883戸 | 4 住戸 | — |
| グランパークハイツ | 芝浦三丁目 | 28階 | 1996年 | 172戸 | — | — |
| プラティーヌ田町 | 芝浦三丁目 | 23階 | 1991年 | 143戸 | — | — |
| インプレストタワー芝浦エアレジデンス | 芝浦二丁目 | 25階 | 2014年 | 114戸 | 2 住戸 | — |
| シティタワー東京田町 | 芝浦二丁目 | 34階 | 2027年 | 180戸 | — | — |
| パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング | 芝浦二丁目 | 29階 | 2005年 | 190戸 | — | — |
| パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング | 芝浦二丁目 | 29階 | 2005年 | 179戸 | 6 住戸 | — |
| ブランズタワー芝浦 | 芝浦二丁目 | 32階 | 2021年 | 482戸 | 11 住戸 | — |
| キャピタルマークタワー | 芝浦四丁目 | 47階 | 2007年 | 869戸 | 13 住戸 | 3 住戸 |
| クラッシィハウス芝浦 | 芝浦四丁目 | 20階 | 2017年 | 124戸 | 4 住戸 | — |
| トリニティー芝浦 | 芝浦四丁目 | 24階 | 1988年 | 222戸 | — | — |
| プラウドタワー芝浦 | 芝浦四丁目 | 33階 | 2023年 | 421戸 | 24 住戸 | 5 住戸 |
| ベルファース芝浦タワー | 芝浦四丁目 | 30階 | 2010年 | 233戸 | — | — |
| 東京ベイシティタワー | 芝浦四丁目 | 30階 | 2014年 | 171戸 | 3 住戸 | — |
| 芝浦アイランド エアタワー | 芝浦四丁目 | 48階 | 2007年 | 871戸 | — | — |
| 芝浦アイランド グローヴタワー | 芝浦四丁目 | 49階 | 2006年 | 833戸 | — | — |
| 芝浦アイランド ケープタワー | 芝浦四丁目 | 48階 | 2006年 | 1095戸 | — | — |
| 芝浦アイランドブルームタワー | 芝浦四丁目 | 48階 | 2008年 | 964戸 | — | — |
| 芝浦スクエアハイツ | 芝浦四丁目 | 23階 | 1989年 | 132戸 | — | — |
| グランスイート虎ノ門 | 虎ノ門一丁目 | 21階 | 2007年 | 122戸 | — | — |
| 虎ノ門ヒルズレジデンス | 虎ノ門一丁目 | 52階 | 2014年 | 172戸 | — | — |
| ウェリスタワー愛宕虎ノ門 | 虎ノ門三丁目 | 22階 | 2014年 | 110戸 | — | — |
| シティタワー虎ノ門 | 虎ノ門三丁目 | 28階 | 2024年 | 144戸 | — | — |
| パークコート虎ノ門愛宕タワー | 虎ノ門三丁目 | 30階 | 2008年 | 231戸 | — | — |
| オランダヒルズ森タワーRoP | 虎ノ門五丁目 | 24階 | 2004年 | 69戸 | — | — |
| パークコート虎ノ門 | 虎ノ門四丁目 | 21階 | 2022年 | 120戸 | 6 住戸 | 1 住戸 |
| 神谷町トラストタワー | 虎ノ門四丁目 | 37階 | 2020年 | 12戸 | — | — |
| 虎ノ門タワーズレジデンス | 虎ノ門四丁目 | 41階 | 2006年 | 267戸 | — | — |
| パークアクシス御成門 | 西新橋三丁目 | 21階 | 2011年 | 52戸 | — | — |
| パークキューブ愛宕山タワー | 西新橋三丁目 | 31階 | 2007年 | 165戸 | — | — |
| ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 西麻布四丁目 | 24階 | 2014年 | 190戸 | 3 住戸 | — |
| サイオン桜坂 | 赤坂一丁目 | 26階 | 2009年 | 87戸 | — | — |
| 赤坂AIRレジデンス | 赤坂一丁目 | 38階 | 2017年 | 52戸 | — | — |
| 赤坂七丁目再開発住宅棟(仮称) | 赤坂七丁目 | 46階 | 2029年 | 643戸 | — | — |
| パークコート赤坂檜町ザ・タワー | 赤坂九丁目 | 44階 | 2018年 | 322戸 | 10 住戸 | 10 住戸 |
| 東京ミッドタウン・レジデンシィズ | 赤坂九丁目 | 25階 | 2007年 | 166戸 | — | — |
| アークヒルズフロントタワーRoP | 赤坂二丁目 | 22階 | 2011年 | 41戸 | — | — |
| パークハビオ赤坂タワー | 赤坂二丁目 | 21階 | 2015年 | 212戸 | — | — |
| 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル | 赤坂二丁目 | 45階 | 2008年 | 521戸 | — | — |
| 赤坂溜池タワーレジデンス | 赤坂二丁目 | 25階 | 2000年 | 130戸 | — | — |
| グリーンパーク赤坂 | 赤坂五丁目 | 30階 | 1993年 | 90戸 | — | — |
| 赤坂 ザ レジデンス | 赤坂五丁目 | 21階 | 2008年 | 133戸 | — | — |
| アクシア青山 | 赤坂八丁目 | 20階 | 2002年 | 104戸 | — | — |
| 乃木坂パークハウス | 赤坂八丁目 | 25階 | 2010年 | 42戸 | — | — |
| 青山第一マンションズ | 赤坂八丁目 | 22階 | 2003年 | 47戸 | — | — |
| パークコート赤坂ザタワー | 赤坂四丁目 | 43階 | 2009年 | 518戸 | 6 住戸 | — |
| ザ・パークハウス高輪タワー | 高輪一丁目 | 26階 | 2021年 | 164戸 | 5 住戸 | 5 住戸 |
| シティタワー高輪 | 高輪一丁目 | 35階 | 2004年 | 365戸 | — | — |
| プレミストタワー白金高輪 | 高輪一丁目 | 35階 | 2022年 | 287戸 | 7 住戸 | 9 住戸 |
| レキシントンスクエア白金高輪 | 高輪一丁目 | 22階 | 2005年 | 129戸 | — | 9 住戸 |
| 高輪ザ・レジデンス | 高輪一丁目 | 47階 | 2005年 | 574戸 | — | — |
| ザ・ヒルトップタワー高輪台 | 高輪三丁目 | 29階 | 2010年 | 225戸 | — | — |
| パークタワー高輪 | 高輪三丁目 | 21階 | 2013年 | 92戸 | — | — |
| 品川タワーレジデンス | 高輪三丁目 | 25階 | 2015年 | 125戸 | — | — |
| アクシア麻布 | 麻布十番二丁目 | 25階 | 2005年 | 164戸 | 7 住戸 | 2 住戸 |
| 麻布台ヒルズレジデンスA | 麻布台一丁目 | 54階 | 2023年 | 320戸 | — | — |
| 麻布台ヒルズレジデンスB棟 | 麻布台一丁目 | 64階 | 2025年 | 970戸 | — | — |
| グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 麻布台三丁目 | 29階 | 2014年 | 166戸 | — | — |
町丁目
| 町丁目 | 掲載物件数 |
|---|---|
| 三田一丁目 | 4 |
| 三田三丁目 | 1 |
| 三田二丁目 | 2 |
| 三田五丁目 | 1 |
| 元赤坂一丁目 | 3 |
| 元麻布一丁目 | 1 |
| 六本木一丁目 | 8 |
| 六本木七丁目 | 2 |
| 六本木三丁目 | 2 |
| 六本木二丁目 | 1 |
| 六本木六丁目 | 2 |
| 北青山三丁目 | 2 |
| 南青山一丁目 | 2 |
| 南青山二丁目 | 4 |
| 南麻布三丁目 | 1 |
| 台場一丁目 | 4 |
| 台場二丁目 | 2 |
| 愛宕一丁目 | 1 |
| 愛宕二丁目 | 1 |
| 新橋六丁目 | 1 |
| 東新橋一丁目 | 2 |
| 東新橋二丁目 | 1 |
| 東麻布一丁目 | 1 |
| 浜松町一丁目 | 3 |
| 浜松町二丁目 | 1 |
| 海岸一丁目 | 4 |
| 海岸三丁目 | 2 |
| 海岸二丁目 | 1 |
| 港南一丁目 | 2 |
| 港南三丁目 | 8 |
| 港南二丁目 | 3 |
| 港南四丁目 | 6 |
| 白金一丁目 | 4 |
| 白金二丁目 | 1 |
| 白金六丁目 | 1 |
| 白金台二丁目 | 2 |
| 芝一丁目 | 1 |
| 芝三丁目 | 4 |
| 芝五丁目 | 1 |
| 芝公園二丁目 | 1 |
| 芝四丁目 | 2 |
| 芝浦一丁目 | 1 |
| 芝浦三丁目 | 2 |
| 芝浦二丁目 | 5 |
| 芝浦四丁目 | 11 |
| 虎ノ門一丁目 | 2 |
| 虎ノ門三丁目 | 3 |
| 虎ノ門五丁目 | 1 |
| 虎ノ門四丁目 | 3 |
| 西新橋三丁目 | 2 |
| 西麻布四丁目 | 1 |
| 赤坂一丁目 | 2 |
| 赤坂七丁目 | 1 |
| 赤坂九丁目 | 2 |
| 赤坂二丁目 | 4 |
| 赤坂五丁目 | 2 |
| 赤坂八丁目 | 3 |
| 赤坂四丁目 | 1 |
| 高輪一丁目 | 5 |
| 高輪三丁目 | 3 |
| 麻布十番二丁目 | 1 |
| 麻布台一丁目 | 2 |
| 麻布台三丁目 | 1 |
町丁目のページは、掲載物件が2件以上のときだけ作る。