芝浦アイランド ケープタワーの2024年取引事例

芝浦アイランド ケープタワーに条件で紐付けた2024年の国土交通省不動産取引価格情報39件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2024年の一覧(39件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 2,600万円 20㎡ 1K 130.0万円/㎡ 429.8万円/坪 RC
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 2,700万円 20㎡ 1K 135.0万円/㎡ 446.3万円/坪 RC 未改装
2024年第1四半期 成約価格情報 7,300万円 50㎡ 1LDK 146.0万円/㎡ 482.6万円/坪 RC
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 1億万円 75㎡ 2LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC 未改装
2024年第1四半期 成約価格情報 1億3,000万円 85㎡ 2LDK 152.9万円/㎡ 505.6万円/坪 RC
2024年第1四半期 成約価格情報 1億3,000万円 85㎡ 2LDK+S 152.9万円/㎡ 505.6万円/坪 RC
2024年第1四半期 成約価格情報 1億4,000万円 90㎡ 3LDK 155.6万円/㎡ 514.2万円/坪 RC
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 1億6,000万円 85㎡ 3LDK 188.2万円/㎡ 622.3万円/坪 RC 改装済み
2024年第1四半期 成約価格情報 1億6,000万円 105㎡ 2LDK 152.4万円/㎡ 503.7万円/坪 RC
2024年第1四半期 成約価格情報 1億8,000万円 105㎡ 2LDK 171.4万円/㎡ 566.7万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 8,100万円 55㎡ 1LDK 147.3万円/㎡ 486.9万円/坪 RC
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 8,900万円 45㎡ 1LDK 197.8万円/㎡ 653.8万円/坪 RC 改装済み
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 9,000万円 50㎡ 1LDK 180.0万円/㎡ 595.0万円/坪 RC 未改装
2024年第2四半期 成約価格情報 9,000万円 55㎡ 1LDK 163.6万円/㎡ 540.9万円/坪 RC
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 9,800万円 95㎡ 3LDK 103.2万円/㎡ 341.0万円/坪 RC 未改装
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 75㎡ 3LDK 146.7万円/㎡ 484.8万円/坪 RC 未改装
2024年第2四半期 成約価格情報 1億1,000万円 75㎡ 2LDK 146.7万円/㎡ 484.8万円/坪 RC
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 1億3,000万円 85㎡ 3LDK 152.9万円/㎡ 505.6万円/坪 RC 改装済み
2024年第2四半期 成約価格情報 1億7,000万円 95㎡ 3LDK 178.9万円/㎡ 591.6万円/坪 RC
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 1億9,000万円 95㎡ 3LDK 200.0万円/㎡ 661.2万円/坪 RC 未改装
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 2億万円 95㎡ 3LDK 210.5万円/㎡ 696.0万円/坪 RC 改装済み
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 2億3,000万円 100㎡ 3LDK 230.0万円/㎡ 760.3万円/坪 RC 未改装
2024年第3四半期 成約価格情報 8,800万円 55㎡ 1LDK 160.0万円/㎡ 528.9万円/坪 RC
2024年第3四半期 不動産取引価格情報 9,300万円 55㎡ 1LDK 169.1万円/㎡ 559.0万円/坪 RC
2024年第3四半期 成約価格情報 9,300万円 55㎡ 1LDK 169.1万円/㎡ 559.0万円/坪 RC
2024年第3四半期 成約価格情報 9,500万円 55㎡ 1LDK 172.7万円/㎡ 571.0万円/坪 RC
2024年第3四半期 成約価格情報 9,500万円 60㎡ 1LDK 158.3万円/㎡ 523.4万円/坪 RC
2024年第3四半期 成約価格情報 1億3,000万円 75㎡ 2LDK+S 173.3万円/㎡ 573.0万円/坪 RC
2024年第3四半期 成約価格情報 1億4,000万円 70㎡ 1LDK+S 200.0万円/㎡ 661.2万円/坪 RC
2024年第3四半期 成約価格情報 1億7,000万円 85㎡ 3LDK 200.0万円/㎡ 661.2万円/坪 RC
2024年第3四半期 成約価格情報 1億7,000万円 85㎡ 3LDK 200.0万円/㎡ 661.2万円/坪 RC
2024年第3四半期 不動産取引価格情報 1億7,000万円 90㎡ 3LDK 188.9万円/㎡ 624.4万円/坪 RC 改装済み
2024年第4四半期 不動産取引価格情報 8,300万円 50㎡ 1LDK 166.0万円/㎡ 548.8万円/坪 RC 未改装
2024年第4四半期 成約価格情報 9,400万円 55㎡ 1LDK 170.9万円/㎡ 565.0万円/坪 RC
2024年第4四半期 成約価格情報 1億3,000万円 80㎡ 3LDK+S 162.5万円/㎡ 537.2万円/坪 RC
2024年第4四半期 成約価格情報 1億5,000万円 75㎡ 2LDK 200.0万円/㎡ 661.2万円/坪 RC
2024年第4四半期 成約価格情報 1億5,000万円 85㎡ 2LDK 176.5万円/㎡ 583.4万円/坪 RC
2024年第4四半期 成約価格情報 1億7,000万円 90㎡ 3LDK 188.9万円/㎡ 624.4万円/坪 RC
2024年第4四半期 不動産取引価格情報 2億5,000万円 95㎡ 2LDK 263.2万円/㎡ 869.9万円/坪 RC 改装済み

芝浦アイランド ケープタワーのページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成