ディアマークスキャピタルタワー
東京23区練馬区豊玉北六丁目。 地上35階、2001年築。
ディアマークスキャピタルタワー(所在地:東京23区練馬区豊玉北六丁目、2001年3月・地上35階・総戸数286戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸7件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ディアマークスキャピタルタワー |
| 所在地(町丁目) | 豊玉北六丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都練馬区豊玉北6-2-1 |
| 地上階数 | 地上35階 |
| 竣工年月 | 2001年3月 |
| 総戸数 | 286戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(7住戸)
| 価格 | ㎡単価・坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14380 万円 | 150.3万円/㎡496.9万円/坪 | 95.66 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 南東 | 62010 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12980 万円 | 151.4万円/㎡500.4万円/坪 | 85.75 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 東 | 55590 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 12980 万円 | 151.4万円/㎡500.4万円/坪 | 85.75 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 北西 | 39910 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10980 万円 | 140.4万円/㎡464.1万円/坪 | 78.21 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 16 階 | 南東 | 50720 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8780 万円 | 132.2万円/㎡437.1万円/坪 | 66.40 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 西 | 43100 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8780 万円 | 120.2万円/㎡397.5万円/坪 | 73.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 10 階 | 西 | 47330 円 | 居住中 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 8580 万円 | 117.5万円/㎡388.4万円/坪 | 73.02 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 北西 | 47330 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(豊玉北・2001年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は79件、期間は2006年第2四半期〜2025年第3四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価中央値 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 2006年の一覧 | 1 | 64.3万円/㎡ | 212.5万円/坪 |
| 2008年の一覧 | 2 | 68.5万円/㎡ | 226.3万円/坪 |
| 2009年の一覧 | 5 | 67.7万円/㎡ | 223.8万円/坪 |
| 2010年の一覧 | 4 | 70.2万円/㎡ | 232.1万円/坪 |
| 2011年の一覧 | 3 | 62.9万円/㎡ | 207.8万円/坪 |
| 2012年の一覧 | 6 | 68.3万円/㎡ | 225.7万円/坪 |
| 2013年の一覧 | 2 | 57.0万円/㎡ | 188.4万円/坪 |
| 2014年の一覧 | 4 | 65.8万円/㎡ | 217.6万円/坪 |
| 2015年の一覧 | 4 | 75.0万円/㎡ | 247.9万円/坪 |
| 2016年の一覧 | 2 | 80.4万円/㎡ | 265.6万円/坪 |
| 2017年の一覧 | 4 | 76.4万円/㎡ | 252.7万円/坪 |
| 2018年の一覧 | 4 | 73.2万円/㎡ | 241.9万円/坪 |
| 2019年の一覧 | 4 | 71.3万円/㎡ | 235.6万円/坪 |
| 2020年の一覧 | 2 | 73.8万円/㎡ | 243.8万円/坪 |
| 2021年の一覧 | 5 | 80.0万円/㎡ | 264.5万円/坪 |
| 2022年の一覧 | 3 | 80.0万円/㎡ | 264.5万円/坪 |
| 2023年の一覧 | 6 | 106.0万円/㎡ | 350.3万円/坪 |
| 2024年の一覧 | 5 | 102.9万円/㎡ | 340.0万円/坪 |
| 2025年の一覧 | 13 | 115.4万円/㎡ | 381.4万円/坪 |
2009年→2025年: 54.10%(年率 2.70%、中央値 676923→1042857 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 163.5 万円/㎡。 前年比は10.1%(3地点)、 5年 CAGR は6.2%(2地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-001 | 005 | 51 m | 192.0 | 10.3% | 6.2% |
| 000-049 | 000 | 211 m | 68.9 | 9.0% | 6.1% |
| 005-018 | 005 | 338 m | 126.0 | 10.5% | — |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 165.6 万円/㎡。 前年比は9.8%(3地点)、 5年 CAGR は5.0%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-006 | 005 | 51 m | 183.0 | 10.2% | 5.1% |
| 000-014 | 000 | 507 m | 55.9 | 6.9% | 4.0% |
| 005-011 | 005 | 688 m | 79.3 | 9.1% | 4.7% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 7 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8580 〜 14380(中央値 10980)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 140.4 万円/㎡ |
| 専有面積 | 66.40 〜 95.66 ㎡ |
| 所在階 | 9 〜 35 階 |
| 間取り | 3LDK 4・2LDK 3 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 練馬区 にまとめている。