東京23区練馬区
棟ページのある棟は13棟。
東京23区練馬区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中13棟を収録。町丁目9区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957位 | ディアマークスキャピタルタワー | 9階 | 3LDK | 8580万円 | 50.6 | 上位 46% |
| 2228位 | ディアマークスキャピタルタワー | 10階 | 2LDK | 8780万円 | 50.1 | 上位 53% |
| 2517位 | ディアマークスキャピタルタワー | 35階 | 3LDK | 12980万円 | 49.5 | 上位 59% |
| 2571位 | ディアマークスキャピタルタワー | 35階 | 3LDK | 12980万円 | 49.4 | 上位 61% |
| 2643位 | ディアマークスキャピタルタワー | 35階 | 3LDK | 14380万円 | 49.3 | 上位 62% |
| 2648位 | ディアマークスキャピタルタワー | 18階 | 2LDK | 8780万円 | 49.2 | 上位 62% |
| 2720位 | プラウドタワー石神井公園 | 25階 | 2LDK | 15000万円 | 49.1 | 上位 64% |
| 2781位 | プラウドタワー練馬 | 28階 | 4LDK+S(納戸) | 19000万円 | 49.0 | 上位 66% |
| 2871位 | プラウドタワー練馬 | 15階 | 2LDK | 8480万円 | 48.7 | 上位 68% |
| 2922位 | シティタワー大泉学園 | 10階 | 3LDK | 9180万円 | 48.6 | 上位 69% |
掲載中の 4236 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-16。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドタワー練馬 | 中村北一丁目 | 29階 | 2009年 | 257戸 | 4 住戸 | — |
| 光が丘パークタウン 大通り南1号棟 | 光が丘七丁目 | 25階 | 1987年 | 287戸 | — | — |
| 光が丘パークタウンいちょう通り東第三団地1号棟 | 光が丘三丁目 | 25階 | 1991年 | 288戸 | — | — |
| 光が丘パークタウン 大通り中央1号棟 | 光が丘三丁目 | 25階 | 1990年 | 240戸 | — | — |
| 光が丘パークタウン 大通り中央3号棟 | 光が丘三丁目 | 30階 | 1992年 | 285戸 | — | — |
| 光が丘パークタウン プロムナード十番街1号棟 | 光が丘二丁目 | 30階 | 1989年 | 290戸 | — | — |
| シティタワー大泉学園 | 東大泉一丁目 | 26階 | 2010年 | 123戸 | 3 住戸 | — |
| プラウドタワー大泉学園 | 東大泉一丁目 | 27階 | 2015年 | 168戸 | 4 住戸 | — |
| 大泉学園ゆめりあタワー | 東大泉五丁目 | 27階 | 2002年 | 173戸 | — | — |
| プラウドタワー石神井公園 | 石神井町三丁目 | 25階 | 2012年 | 117戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| 石神井公園駅南口西地区 北街区 | 石神井町三丁目 | 26階 | 2028年 完成予定 |
224戸 | — | — |
| 石神井公園ピアレス・ザ・タワー | 石神井町二丁目 | 33階 | 2002年 | 294戸 | — | 2 住戸 |
| ディアマークスキャピタルタワー | 豊玉北六丁目 | 35階 | 2001年 | 286戸 | 7 住戸 | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 中村北一丁目 | 1 |
| 光が丘七丁目 | 1 |
| 光が丘三丁目 | 3 |
| 光が丘二丁目 | 1 |
| 東大泉一丁目 | 2 |
| 東大泉五丁目 | 1 |
| 石神井町三丁目 | 2 |
| 石神井町二丁目 | 1 |
| 豊玉北六丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。