シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークスの2025年取引事例

シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークスに条件で紐付けた2025年の国土交通省不動産取引価格情報41件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2025年の一覧(41件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2025年第1四半期 成約価格情報 3,500万円 40㎡ 1R 87.5万円/㎡ 289.3万円/坪 RC
2025年第1四半期 成約価格情報 5,700万円 65㎡ 2LDK 87.7万円/㎡ 289.9万円/坪 RC
2025年第1四半期 不動産取引価格情報 7,000万円 70㎡ 3LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2025年第1四半期 成約価格情報 7,000万円 75㎡ 3LDK 93.3万円/㎡ 308.5万円/坪 RC
2025年第1四半期 不動産取引価格情報 7,300万円 65㎡ 2LDK 112.3万円/㎡ 371.3万円/坪 RC 未改装
2025年第1四半期 成約価格情報 7,300万円 70㎡ 2LDK 104.3万円/㎡ 344.7万円/坪 RC
2025年第1四半期 不動産取引価格情報 7,500万円 70㎡ 3LDK 107.1万円/㎡ 354.2万円/坪 RC 未改装
2025年第1四半期 不動産取引価格情報 7,500万円 75㎡ 3LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 未改装
2025年第1四半期 成約価格情報 7,500万円 75㎡ 3LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2025年第1四半期 不動産取引価格情報 8,300万円 85㎡ 3LDK 97.6万円/㎡ 322.8万円/坪 RC 未改装
2025年第1四半期 成約価格情報 8,300万円 90㎡ 3LDK 92.2万円/㎡ 304.9万円/坪 RC
2025年第1四半期 不動産取引価格情報 8,500万円 80㎡ 106.2万円/㎡ 351.2万円/坪 RC 未改装
2025年第1四半期 成約価格情報 8,500万円 85㎡ 2LDK+S 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2025年第1四半期 成約価格情報 9,100万円 75㎡ 2LDK 121.3万円/㎡ 401.1万円/坪 RC
2025年第2四半期 不動産取引価格情報 4,900万円 55㎡ 1LDK 89.1万円/㎡ 294.5万円/坪 RC 未改装
2025年第2四半期 成約価格情報 6,500万円 70㎡ 1LDK+S 92.9万円/㎡ 307.0万円/坪 RC
2025年第2四半期 成約価格情報 6,900万円 70㎡ 2LDK 98.6万円/㎡ 325.9万円/坪 RC
2025年第2四半期 成約価格情報 7,000万円 70㎡ 2LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2025年第2四半期 成約価格情報 7,000万円 75㎡ 3LDK 93.3万円/㎡ 308.5万円/坪 RC
2025年第2四半期 成約価格情報 7,400万円 70㎡ 2LDK 105.7万円/㎡ 349.5万円/坪 RC
2025年第2四半期 成約価格情報 7,700万円 70㎡ 2LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2025年第2四半期 成約価格情報 1億万円 75㎡ 2LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC 改装済み
2025年第3四半期 成約価格情報 5,000万円 60㎡ 1LDK 83.3万円/㎡ 275.5万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 5,900万円 55㎡ 1LDK 107.3万円/㎡ 354.6万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 6,000万円 60㎡ 1LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 6,200万円 70㎡ 1LDK+S 88.6万円/㎡ 292.8万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 6,800万円 65㎡ 2LDK 104.6万円/㎡ 345.8万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 7,200万円 75㎡ 3LDK 96.0万円/㎡ 317.4万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 7,200万円 80㎡ 3LDK 90.0万円/㎡ 297.5万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 7,600万円 75㎡ 3DK+S 101.3万円/㎡ 335.0万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 7,600万円 75㎡ 3LDK 101.3万円/㎡ 335.0万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 7,800万円 75㎡ 3LDK+S 104.0万円/㎡ 343.8万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 8,000万円 80㎡ 3LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2025年第3四半期 成約価格情報 1億2,000万円 90㎡ 3LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC
2025年第4四半期 不動産取引価格情報 6,000万円 60㎡ 2LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 未改装
2025年第4四半期 成約価格情報 6,400万円 60㎡ 2LDK 106.7万円/㎡ 352.6万円/坪 RC
2025年第4四半期 成約価格情報 7,200万円 70㎡ 2LDK 102.9万円/㎡ 340.0万円/坪 RC
2025年第4四半期 成約価格情報 7,500万円 75㎡ 3LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2025年第4四半期 成約価格情報 7,900万円 70㎡ 2LDK 112.9万円/㎡ 373.1万円/坪 RC
2025年第4四半期 成約価格情報 8,700万円 75㎡ 2LDK 116.0万円/㎡ 383.5万円/坪 RC
2025年第4四半期 成約価格情報 8,700万円 80㎡ 3LDK 108.8万円/㎡ 359.5万円/坪 RC

シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークスのページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成