大阪市北区
棟ページのある棟は48棟。
大阪市北区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中48棟を収録。町丁目36区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58位 | ザ・パークハウス中之島タワー | 46階 | 2LDK | 18000万円 | 57.4 | 上位 1% |
| 68位 | ザ・パークハウス中之島タワー | 9階 | 3LDK | 14980万円 | 57.3 | 上位 2% |
| 81位 | ザ・パークハウス中之島タワー | 19階 | 2LDK | 9500万円 | 57.1 | 上位 2% |
| 86位 | ザ・パークハウス中之島タワー | 42階 | 2LDK | 18000万円 | 56.9 | 上位 2% |
| 116位 | ザ・パークハウス中之島タワー | 25階 | 2LDK | 9980万円 | 56.4 | 上位 3% |
| 130位 | ザ・パークハウス中之島タワー | 42階 | 2LDK | 18000万円 | 56.1 | 上位 3% |
| 137位 | シティタワー梅田東 | 43階 | 3LDK+S(納戸) | 19800万円 | 56.0 | 上位 3% |
| 141位 | ザ・パークハウス中之島タワー | 32階 | 3LDK | 12980万円 | 56.0 | 上位 4% |
| 153位 | ザ・パークハウス中之島タワー | 18階 | 2LDK | 10000万円 | 55.9 | 上位 4% |
| 156位 | ザ・パークハウス中之島タワー | 28階 | 2LDK | 13499万円 | 55.9 | 上位 4% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ローレルタワー梅田 | 万歳町 | 38階 | 2008年 | 250戸 | 6 住戸 | 1 住戸 |
| ロジュマンタワー梅田 | 万歳町 | 21階 | 2015年 | 254戸 | 3 住戸 | 6 住戸 |
| ユニハイム与力町公園 | 与力町 | 21階 | 2002年 | 97戸 | — | — |
| ローレルコート与力町エルグレース | 与力町 | 26階 | 2005年 | 198戸 | 2 住戸 | — |
| グランスイート中之島タワー | 中之島三丁目 | 27階 | 2005年 | 141戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 中之島六丁目 | 55階 | 2017年 | 894戸 | 49 住戸 | 19 住戸 |
| ブランズタワー大阪梅田 | 中崎一丁目 | 38階 | 2027年 完成予定 |
256戸 | — | — |
| ザ・セントラルマークタワー | 中津一丁目 | 35階 | 2015年 | 415戸 | — | — |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 中津一丁目 | 36階 | 2025年 | 173戸 | 42 住戸 | 17 住戸 |
| エルグレースタワー大阪同心 | 同心一丁目 | 25階 | 2016年 | 143戸 | 6 住戸 | — |
| ファミール扇町アーバンステージ | 同心二丁目 | 20階 | 1998年 | 190戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| 堂島ザ・レジデンスマークタワー | 堂島二丁目 | 39階 | 2013年 | 269戸 | 8 住戸 | 5 住戸 |
| ファインクォーターシティ | 大淀北一丁目 | 20階 | 2014年 | 377戸 | — | — |
| グランドメゾン新梅田タワー | 大淀南二丁目 | 39階 | 2019年 | 297戸 | 15 住戸 | 5 住戸 |
| ローレルタワーサンクタス梅田 | 大淀南二丁目 | 44階 | 2007年 | 257戸 | 13 住戸 | 3 住戸 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大深町 | 46階 | 2025年 | 484戸 | 46 住戸 | 74 住戸 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 大深町 | 48階 | 2013年 | 525戸 | — | — |
| シエリアタワー大阪天満橋 | 天満一丁目 | 30階 | 2022年 | 172戸 | 7 住戸 | — |
| ロジュマンタワーOSAKA | 天満一丁目 | 26階 | 2007年 | 70戸 | — | — |
| ロジュマンタワー大阪天満橋 | 天満二丁目 | 21階 | 2005年 | 76戸 | 1 住戸 | — |
| OAPレジデンスタワー東館 | 天満橋一丁目 | 31階 | 1998年 | 224戸 | — | — |
| OAPレジデンスタワー西館 | 天満橋一丁目 | 31階 | 2000年 | 294戸 | — | — |
| パークナード中之島公園ロジュマン | 天神橋一丁目 | 26階 | 2010年 | 86戸 | — | — |
| ジオタワー天六 | 天神橋七丁目 | 44階 | 2013年 | 400戸 | — | — |
| キングマンション天神橋I | 天神橋四丁目 | 24階 | 1997年 | 152戸 | — | — |
| パークタワー梅田 | 扇町二丁目 | 31階 | 2013年 | 230戸 | 9 住戸 | 2 住戸 |
| HF梅田レジデンスTOWER | 曾根崎一丁目 | 25階 | 2003年 | 146戸 | — | — |
| 梅田ガーデンレジデンス | 曾根崎二丁目 | 56階 | 2022年 | 584戸 | — | — |
| アデニウムタワー梅田イーストスクエア | 本庄東一丁目 | 30階 | 2011年 | 179戸 | 5 住戸 | — |
| シティタワー梅田東 | 本庄西一丁目 | 44階 | 2016年 | 501戸 | 23 住戸 | 13 住戸 |
| エルヴェ東天満 | 東天満一丁目 | 25階 | 2013年 | 246戸 | — | 3 住戸 |
| ジオタワー南森町 | 東天満二丁目 | 37階 | 2021年 | 250戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| ローレルタワー南森町ル・サンク | 東天満二丁目 | 23階 | 2017年 | 131戸 | 1 住戸 | — |
| シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス | 樋之口町 | 45階 | 2010年 | 650戸 | — | — |
| ジオグランデ梅田 | 茶屋町 | 31階 | 2011年 | 186戸 | — | — |
| チャスカ茶屋町レジデンス | 茶屋町 | 23階 | 2010年 | 28戸 | — | 2 住戸 |
| ジーニス大阪ウエスト棟 | 菅原町 | 39階 | 2003年 | 360戸 | — | — |
| イトーピア西天満ソアーズタワー | 西天満一丁目 | 24階 | 2005年 | 89戸 | 1 住戸 | — |
| ヴィークタワーOSAKA | 西天満一丁目 | 35階 | 2006年 | 244戸 | — | — |
| シティタワー梅田イースト | 西天満三丁目 | 25階 | 2006年 | 95戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| エスティメゾン西天満 | 西天満五丁目 | 23階 | 2007年 | 83戸 | — | 4 住戸 |
| ウェリス・ジオ梅田レジデンス | 豊崎三丁目 | 25階 | 2007年 | 137戸 | — | 1 住戸 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 豊崎三丁目 | 45階 | 2019年 | 312戸 | — | — |
| プラウドタワー梅田豊崎 | 豊崎四丁目 | 28階 | 2023年 | 126戸 | 6 住戸 | 1 住戸 |
| レジデンス梅田ローレルタワー | 豊崎四丁目 | 35階 | 2009年 | 250戸 | 9 住戸 | 8 住戸 |
| シティタワー東梅田パークフロント | 野崎町 | 30階 | 2019年 | 490戸 | — | — |
| ファミール天神橋グリーンアベニュー | 長柄西二丁目 | 20階 | 1999年 | 113戸 | — | — |
| ザ・梅田タワー | 鶴野町 | 43階 | 2005年 | 385戸 | 12 住戸 | 4 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 万歳町 | 2 |
| 与力町 | 2 |
| 中之島三丁目 | 1 |
| 中之島六丁目 | 1 |
| 中崎一丁目 | 1 |
| 中津一丁目 | 2 |
| 同心一丁目 | 1 |
| 同心二丁目 | 1 |
| 堂島二丁目 | 1 |
| 大淀北一丁目 | 1 |
| 大淀南二丁目 | 2 |
| 大深町 | 2 |
| 天満一丁目 | 2 |
| 天満二丁目 | 1 |
| 天満橋一丁目 | 2 |
| 天神橋一丁目 | 1 |
| 天神橋七丁目 | 1 |
| 天神橋四丁目 | 1 |
| 扇町二丁目 | 1 |
| 曾根崎一丁目 | 1 |
| 曾根崎二丁目 | 1 |
| 本庄東一丁目 | 1 |
| 本庄西一丁目 | 1 |
| 東天満一丁目 | 1 |
| 東天満二丁目 | 2 |
| 樋之口町 | 1 |
| 茶屋町 | 2 |
| 菅原町 | 1 |
| 西天満一丁目 | 2 |
| 西天満三丁目 | 1 |
| 西天満五丁目 | 1 |
| 豊崎三丁目 | 2 |
| 豊崎四丁目 | 2 |
| 野崎町 | 1 |
| 長柄西二丁目 | 1 |
| 鶴野町 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。