検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紀尾井町ガーデンタワー | 東京23区 千代田区 紀尾井町 | 26階 | 1989年 | 47戸 | — | 3 住戸 |
| 聖路加レジデンス | 東京23区 中央区 明石町 | 38階 | 1994年 | 175戸 | — | — |
| 芝パーク・タワー | 東京23区 港区 芝三丁目 | 25階 | 2001年 | 252戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| 芝浦アイランド エアタワー | 東京23区 港区 芝浦四丁目 | 48階 | 2007年 | 871戸 | — | — |
| 芝浦アイランド グローヴタワー | 東京23区 港区 芝浦四丁目 | 49階 | 2006年 | 833戸 | 21 住戸 | 8 住戸 |
| 芝浦アイランド ケープタワー | 東京23区 港区 芝浦四丁目 | 48階 | 2006年 | 1095戸 | 37 住戸 | 6 住戸 |
| 芝浦アイランドブルームタワー | 東京23区 港区 芝浦四丁目 | 48階 | 2008年 | 964戸 | — | 36 住戸 |
| 芝浦スクエアハイツ | 東京23区 港区 芝浦四丁目 | 23階 | 1989年 | 132戸 | — | 4 住戸 |
| 茅場町タワーレジデンス | 東京23区 中央区 新川一丁目 | 21階 | 1996年 | 43戸 | — | — |
| 葵クロスタワー | 名古屋市 東区 葵一丁目 | 20階 | 2025年 | 146戸 | — | — |
| 蔵前JPテラス住宅棟 | 東京23区 台東区 蔵前一丁目 | 23階 | 2023年 | 282戸 | — | — |
| 虎ノ門タワーズレジデンス | 東京23区 港区 虎ノ門四丁目 | 41階 | 2006年 | 267戸 | 5 住戸 | 5 住戸 |
| 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 東京23区 港区 愛宕一丁目 | 54階 | 2022年 | 547戸 | 2 住戸 | 6 住戸 |
| 虎ノ門ヒルズレジデンス | 東京23区 港区 虎ノ門一丁目 | 52階 | 2014年 | 172戸 | 2 住戸 | 3 住戸 |
| 西戸山タワーホウムズ サウスタワー | 東京23区 新宿区 百人町三丁目 | 25階 | 1988年 | 192戸 | — | 2 住戸 |
| 西戸山タワーホウムズ セントラルタワー | 東京23区 新宿区 百人町三丁目 | 25階 | 1988年 | 192戸 | 1 住戸 | — |
| 西戸山タワーホウムズ ノースタワー | 東京23区 新宿区 百人町三丁目 | 25階 | 1988年 | 192戸 | 7 住戸 | — |
| 西新宿パークサイドタワー | 東京23区 新宿区 西新宿六丁目 | 20階 | 1997年 | 129戸 | 3 住戸 | 4 住戸 |
| 西早稲田シティタワー | 東京23区 新宿区 西早稲田一丁目 | 23階 | 1999年 | 151戸 | 3 住戸 | — |
| 西早稲田パークタワー | 東京23区 新宿区 西早稲田一丁目 | 31階 | 1993年 | 192戸 | 5 住戸 | 1 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。