検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清新北ハイツ5号棟 | 東京23区 江戸川区 清新町一丁目 | 23階 | 1983年 | 179戸 | — | — |
| 清新北ハイツ7号棟 | 東京23区 江戸川区 清新町一丁目 | 23階 | 1984年 | 179戸 | 1 住戸 | — |
| 清水谷ハウス | 大阪市 天王寺区 清水谷町 | 27階 | 2007年 | 91戸 | — | — |
| 渋谷インフォスタワーハイツ | 東京23区 渋谷区 桜丘町 | 21階 | 1998年 | 5戸 | — | — |
| 準備中 プラウドタワー南青山 | 東京23区 港区 南青山二丁目 | 20階 | 2027年 完成予定 |
79戸 | — | — |
| 潮見一丁目アパート | 東京23区 江東区 潮見一丁目 | 36階 | 2001年 | 330戸(団地合計) | — | — |
| 照葉ザ・タワー | 福岡市 東区 香椎照葉七丁目 | 44階 | 2022年 | 284戸 | 12 住戸 | 11 住戸 |
| 王子飛鳥山ザ・ファースト タワー&レジデンス タワー棟 | 東京23区 北区 堀船一丁目 | 29階 | 2016年 | 230戸 | 1 住戸 | — |
| 白金ザ・スカイ | 東京23区 港区 白金一丁目 | 45階 | 2023年 | 1247戸 | 12 住戸 | 26 住戸 |
| 白金タワー | 東京23区 港区 白金一丁目 | 42階 | 2005年 | 581戸 | 3 住戸 | 7 住戸 |
| 百道タワー | 福岡市 早良区 百道浜一丁目 | 27階 | 2004年 | 284戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| 目白プレイスタワー | 東京23区 豊島区 高田三丁目 | 21階 | 2007年 | 159戸 | 1 住戸 | — |
| 目黒MARCレジデンスタワー | 東京23区 品川区 西五反田三丁目 | 24階 | 2022年 | 194戸 | — | 2 住戸 |
| 石神井公園ピアレス・ザ・タワー | 東京23区 練馬区 石神井町二丁目 | 33階 | 2002年 | 294戸 | — | 2 住戸 |
| 石神井公園駅南口西地区 北街区 | 東京23区 練馬区 石神井町三丁目 | 26階 | 2028年 完成予定 |
224戸 | — | — |
| 神楽坂アインスタワー | 東京23区 新宿区 神楽坂五丁目 | 26階 | 2003年 | 281戸 | 2 住戸 | — |
| 神谷町トラストタワー | 東京23区 港区 虎ノ門四丁目 | 37階 | 2020年 | 12戸 | — | — |
| 福島ガーデンズタワー | 大阪市 福島区 鷺洲三丁目 | 34階 | 2008年 | 283戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| 福島リバーガーデン | 大阪市 福島区 吉野四丁目 | 20階 | 2016年 | 95戸 | — | — |
| 立石駅北口地区 西街区住宅棟 | 東京23区 葛飾区 立石四丁目 | 36階 | 2029年 完成予定 |
710戸 | — | — |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。