シティタワー金町 タワー棟の2021年取引事例

シティタワー金町 タワー棟に条件で紐付けた2021年の国土交通省不動産取引価格情報34件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2021年の一覧(34件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2021年第1四半期 成約価格情報 4,200万円 70㎡ 3LDK 60.0万円/㎡ 198.3万円/坪 RC
2021年第1四半期 不動産取引価格情報 4,500万円 65㎡ 3LDK 69.2万円/㎡ 228.9万円/坪 RC
2021年第1四半期 成約価格情報 4,500万円 70㎡ 3LDK 64.3万円/㎡ 212.5万円/坪 RC
2021年第1四半期 成約価格情報 4,600万円 70㎡ 3LDK 65.7万円/㎡ 217.2万円/坪 RC
2021年第1四半期 成約価格情報 4,700万円 70㎡ 3LDK 67.1万円/㎡ 222.0万円/坪 RC
2021年第1四半期 成約価格情報 4,900万円 70㎡ 3LDK 70.0万円/㎡ 231.4万円/坪 RC
2021年第1四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 65㎡ 3LDK 76.9万円/㎡ 254.3万円/坪 RC 未改装
2021年第1四半期 成約価格情報 5,000万円 70㎡ 3LDK 71.4万円/㎡ 236.1万円/坪 RC
2021年第1四半期 成約価格情報 5,400万円 70㎡ 3LDK 77.1万円/㎡ 255.0万円/坪 RC
2021年第1四半期 成約価格情報 6,300万円 85㎡ 4LDK 74.1万円/㎡ 245.0万円/坪 RC
2021年第2四半期 不動産取引価格情報 4,200万円 65㎡ 3LDK 64.6万円/㎡ 213.6万円/坪 RC 未改装
2021年第2四半期 不動産取引価格情報 4,700万円 70㎡ 3LDK 67.1万円/㎡ 222.0万円/坪 RC 未改装
2021年第2四半期 成約価格情報 4,700万円 70㎡ 3LDK 67.1万円/㎡ 222.0万円/坪 RC
2021年第2四半期 不動産取引価格情報 4,900万円 65㎡ 3LDK 75.4万円/㎡ 249.2万円/坪 RC 未改装
2021年第2四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 70㎡ 3LDK 71.4万円/㎡ 236.1万円/坪 RC 未改装
2021年第2四半期 成約価格情報 5,400万円 70㎡ 3LDK 77.1万円/㎡ 255.0万円/坪 RC
2021年第2四半期 不動産取引価格情報 6,600万円 80㎡ 4LDK 82.5万円/㎡ 272.7万円/坪 RC 未改装
2021年第2四半期 成約価格情報 6,600万円 85㎡ 4LDK 77.6万円/㎡ 256.7万円/坪 RC
2021年第2四半期 不動産取引価格情報 6,800万円 80㎡ 4LDK 85.0万円/㎡ 281.0万円/坪 RC 未改装
2021年第2四半期 成約価格情報 6,800万円 85㎡ 4LDK 80.0万円/㎡ 264.5万円/坪 RC
2021年第3四半期 成約価格情報 5,000万円 70㎡ 3LDK 71.4万円/㎡ 236.1万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 4,900万円 70㎡ 3LDK 70.0万円/㎡ 231.4万円/坪 RC
2021年第4四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 70㎡ 3LDK 71.4万円/㎡ 236.1万円/坪 RC 未改装
2021年第4四半期 成約価格情報 5,000万円 70㎡ 3LDK 71.4万円/㎡ 236.1万円/坪 RC
2021年第4四半期 不動産取引価格情報 5,100万円 70㎡ 3LDK 72.9万円/㎡ 240.9万円/坪 RC 未改装
2021年第4四半期 成約価格情報 5,100万円 70㎡ 3LDK 72.9万円/㎡ 240.9万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 5,400万円 70㎡ 3LDK 77.1万円/㎡ 255.0万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 5,400万円 70㎡ 3LDK 77.1万円/㎡ 255.0万円/坪 RC
2021年第4四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 70㎡ 3LDK 78.6万円/㎡ 259.7万円/坪 RC 未改装
2021年第4四半期 成約価格情報 5,500万円 70㎡ 3LDK 78.6万円/㎡ 259.7万円/坪 RC
2021年第4四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 75㎡ 3LDK 73.3万円/㎡ 242.4万円/坪 RC 改装済み
2021年第4四半期 成約価格情報 5,500万円 80㎡ 3LDK+S 68.8万円/㎡ 227.3万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 5,600万円 80㎡ 3LDK+S 70.0万円/㎡ 231.4万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 5,900万円 85㎡ 4LDK 69.4万円/㎡ 229.5万円/坪 RC

シティタワー金町 タワー棟のページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成