シティタワー金町 タワー棟
東京23区葛飾区新宿六丁目。 地上37階、2016年築。
ブランド: シティタワー(住友不動産株式会社)
シティタワー金町 タワー棟(所在地:東京23区葛飾区新宿六丁目、2016・地上37階・総戸数700戸)の建物台帳。建物情報7項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸16件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | シティタワー金町 タワー棟 |
| 所在地(町丁目) | 新宿六丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都葛飾区新宿6丁目 |
| 地上階数 | 地上37階 |
| 竣工年月 | 2016 |
| 総戸数 | 700戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(16住戸)
| 価格 | ㎡単価・坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9580 万円 | 125.4万円/㎡414.5万円/坪 | 76.40 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 37 階 | 北東 | 43255 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9280 万円 | 132.4万円/㎡437.7万円/坪 | 70.09 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 西 | 39775 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9280 万円 | 119.2万円/㎡394.2万円/坪 | 77.83 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 22 階 | 北 | 32435 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 9198 万円 | 131.2万円/㎡433.8万円/坪 | 70.09 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 西 | 39775 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8990 万円 | 106.5万円/㎡352.1万円/坪 | 84.41 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 4 階 | 南 | 47705 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8880 万円 | 116.2万円/㎡384.2万円/坪 | 76.40 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 東 | 39255 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8780 万円 | 125万円/㎡413.1万円/坪 | 70.26 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南 | 36195 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8580 万円 | 110.2万円/㎡364.4万円/坪 | 77.83 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 3 階 | 北 | 44055 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8180 万円 | 116.7万円/㎡385.8万円/坪 | 70.09 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 西 | 39775 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8180 万円 | 123.3万円/㎡407.7万円/坪 | 66.32 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 東 | 27785 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7980 万円 | 113.6万円/㎡375.5万円/坪 | 70.26 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 南 | 39875 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7980 万円 | 113.9万円/㎡376.4万円/坪 | 70.09 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 西 | 36105 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7480 万円 | 110.1万円/㎡364.1万円/坪 | 67.91 ㎡ | 3LDK | 30 階 | 西 | 38575 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7480 万円 | 111万円/㎡367万円/坪 | 67.37 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 東 | 38265 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 6980 万円 | 103.6万円/㎡342.5万円/坪 | 67.37 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 東 | 38265 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 6880 万円 | 109.1万円/㎡360.8万円/坪 | 63.04 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 西 | 35875 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(新宿・2016年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は168件、期間は2017年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価中央値 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 2017年の一覧 | 1 | 63.1万円/㎡ | 208.5万円/坪 |
| 2018年の一覧 | 2 | 67.7万円/㎡ | 223.8万円/坪 |
| 2019年の一覧 | 7 | 71.2万円/㎡ | 235.5万円/坪 |
| 2020年の一覧 | 10 | 73.8万円/㎡ | 244.1万円/坪 |
| 2021年の一覧 | 34 | 71.4万円/㎡ | 236.1万円/坪 |
| 2022年の一覧 | 23 | 74.3万円/㎡ | 245.6万円/坪 |
| 2023年の一覧 | 36 | 80.0万円/㎡ | 264.5万円/坪 |
| 2024年の一覧 | 21 | 91.7万円/㎡ | 303.0万円/坪 |
| 2025年の一覧 | 27 | 100.0万円/㎡ | 330.6万円/坪 |
| 2026年の一覧 | 7 | 113.8万円/㎡ | 376.4万円/坪 |
2019年→2025年: 40.40%(年率 5.80%、中央値 712500→1000000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 42.3 万円/㎡。 前年比は6.8%(3地点)、 5年 CAGR は4.7%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-009 | 000 | 344 m | 33.5 | 5.7% | 3.7% |
| 000-040 | 000 | 374 m | 55.0 | 8.3% | 6.2% |
| 000-006 | 000 | 536 m | 38.0 | 6.4% | 4.3% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 50.5 万円/㎡。 前年比は6.5%(3地点)、 5年 CAGR は3.5%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-005 | 005 | 711 m | 64.0 | 8.1% | 4.0% |
| 000-009 | 000 | 714 m | 41.9 | 5.5% | 3.4% |
| 000-010 | 000 | 1077 m | 43.0 | 5.4% | 2.8% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 16 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6880 〜 9580(中央値 8380)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 115.0 万円/㎡ |
| 専有面積 | 63.04 〜 84.41 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 37 階 |
| 間取り | 3LDK 13・3LDK+S(納戸) 2・4LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 葛飾区 にまとめている。