シティタワー金町 タワー棟の2023年取引事例

シティタワー金町 タワー棟に条件で紐付けた2023年の国土交通省不動産取引価格情報36件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2023年の一覧(36件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2023年第1四半期 成約価格情報 4,500万円 70㎡ 3LDK 64.3万円/㎡ 212.5万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 4,700万円 70㎡ 3LDK 67.1万円/㎡ 222.0万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 4,800万円 70㎡ 3LDK 68.6万円/㎡ 226.7万円/坪 RC
2023年第1四半期 不動産取引価格情報 4,900万円 65㎡ 3LDK 75.4万円/㎡ 249.2万円/坪 RC 未改装
2023年第1四半期 成約価格情報 4,900万円 70㎡ 3LDK 70.0万円/㎡ 231.4万円/坪 RC
2023年第1四半期 不動産取引価格情報 5,200万円 65㎡ 3LDK 80.0万円/㎡ 264.5万円/坪 RC 未改装
2023年第1四半期 成約価格情報 5,700万円 70㎡ 3LDK 81.4万円/㎡ 269.2万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 6,100万円 70㎡ 3LDK 87.1万円/㎡ 288.1万円/坪 RC
2023年第2四半期 不動産取引価格情報 4,700万円 65㎡ 3LDK 72.3万円/㎡ 239.0万円/坪 RC 未改装
2023年第2四半期 成約価格情報 4,800万円 70㎡ 3LDK 68.6万円/㎡ 226.7万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 5,000万円 70㎡ 3LDK 71.4万円/㎡ 236.1万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 5,100万円 65㎡ 3LDK 78.5万円/㎡ 259.4万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 5,300万円 70㎡ 3LDK 75.7万円/㎡ 250.3万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 5,500万円 80㎡ 3LDK 68.8万円/㎡ 227.3万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 5,700万円 70㎡ 3LDK 81.4万円/㎡ 269.2万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 5,800万円 70㎡ 3LDK 82.9万円/㎡ 273.9万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 6,200万円 70㎡ 3LDK 88.6万円/㎡ 292.8万円/坪 RC
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 65㎡ 3LDK 76.9万円/㎡ 254.3万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 成約価格情報 5,300万円 70㎡ 3LDK 75.7万円/㎡ 250.3万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 5,400万円 80㎡ 3LDK 67.5万円/㎡ 223.1万円/坪 RC
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 70㎡ 3LDK 78.6万円/㎡ 259.7万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 成約価格情報 5,500万円 70㎡ 3LDK 78.6万円/㎡ 259.7万円/坪 RC
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 5,700万円 60㎡ 3LDK 95.0万円/㎡ 314.1万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 成約価格情報 5,700万円 65㎡ 3LDK 87.7万円/㎡ 289.9万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 6,000万円 70㎡ 3LDK 85.7万円/㎡ 283.4万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 5,500万円 70㎡ 3LDK 78.6万円/㎡ 259.7万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 5,600万円 70㎡ 3LDK 80.0万円/㎡ 264.5万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 5,700万円 70㎡ 3LDK 81.4万円/㎡ 269.2万円/坪 RC
2023年第4四半期 不動産取引価格情報 6,000万円 65㎡ 3LDK 92.3万円/㎡ 305.1万円/坪 RC 未改装
2023年第4四半期 不動産取引価格情報 6,000万円 70㎡ 3LDK 85.7万円/㎡ 283.4万円/坪 RC 未改装
2023年第4四半期 成約価格情報 6,000万円 70㎡ 3LDK 85.7万円/㎡ 283.4万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 6,100万円 70㎡ 3LDK 87.1万円/㎡ 288.1万円/坪 RC
2023年第4四半期 不動産取引価格情報 6,900万円 80㎡ 4LDK 86.2万円/㎡ 285.1万円/坪 RC 未改装
2023年第4四半期 成約価格情報 6,900万円 85㎡ 4LDK 81.2万円/㎡ 268.4万円/坪 RC
2023年第4四半期 不動産取引価格情報 8,000万円 80㎡ 4LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 未改装
2023年第4四半期 成約価格情報 8,000万円 85㎡ 4LDK 94.1万円/㎡ 311.1万円/坪 RC

シティタワー金町 タワー棟のページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成