ベイクレストタワーの2020年取引事例

ベイクレストタワーに条件で紐付けた2020年の国土交通省不動産取引価格情報40件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2020年の一覧(40件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2020年第1四半期 不動産取引価格情報 4,200万円 35㎡ 1LDK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC
2020年第1四半期 不動産取引価格情報 4,200万円 55㎡ 2LDK 76.4万円/㎡ 252.4万円/坪 RC
2020年第1四半期 不動産取引価格情報 4,700万円 45㎡ 1LDK 104.4万円/㎡ 345.3万円/坪 RC 未改装
2020年第1四半期 不動産取引価格情報 4,800万円 60㎡ 1LDK 80.0万円/㎡ 264.5万円/坪 RC 未改装
2020年第1四半期 不動産取引価格情報 5,100万円 60㎡ 2LDK 85.0万円/㎡ 281.0万円/坪 RC 未改装
2020年第1四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 60㎡ 2LDK 91.7万円/㎡ 303.0万円/坪 RC 未改装
2020年第1四半期 不動産取引価格情報 6,100万円 60㎡ 1LDK 101.7万円/㎡ 336.1万円/坪 RC 未改装
2020年第1四半期 不動産取引価格情報 6,500万円 60㎡ 2LDK 108.3万円/㎡ 358.1万円/坪 RC 改装済み
2020年第1四半期 不動産取引価格情報 7,500万円 70㎡ 2LDK 107.1万円/㎡ 354.2万円/坪 RC 未改装
2020年第1四半期 不動産取引価格情報 8,300万円 85㎡ 2LDK 97.6万円/㎡ 322.8万円/坪 RC 未改装
2020年第1四半期 不動産取引価格情報 8,500万円 75㎡ 2LDK 113.3万円/㎡ 374.7万円/坪 RC 未改装
2020年第1四半期 不動産取引価格情報 8,700万円 80㎡ 3LDK 108.8万円/㎡ 359.5万円/坪 RC 未改装
2020年第1四半期 不動産取引価格情報 9,900万円 85㎡ 3LDK 116.5万円/㎡ 385.0万円/坪 RC 未改装
2020年第2四半期 不動産取引価格情報 2,200万円 50㎡ 1LDK 44.0万円/㎡ 145.5万円/坪 RC 未改装
2020年第2四半期 不動産取引価格情報 4,500万円 45㎡ 1LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2020年第2四半期 不動産取引価格情報 4,900万円 60㎡ 1LDK 81.7万円/㎡ 270.0万円/坪 RC 改装済み
2020年第2四半期 不動産取引価格情報 5,800万円 55㎡ 2LDK 105.5万円/㎡ 348.6万円/坪 RC 未改装
2020年第2四半期 不動産取引価格情報 6,000万円 55㎡ 2LDK 109.1万円/㎡ 360.6万円/坪 RC 未改装
2020年第2四半期 不動産取引価格情報 6,300万円 55㎡ 2LDK 114.5万円/㎡ 378.7万円/坪 RC 未改装
2020年第2四半期 不動産取引価格情報 7,000万円 80㎡ 2LDK 87.5万円/㎡ 289.3万円/坪 RC 未改装
2020年第2四半期 不動産取引価格情報 7,200万円 60㎡ 2LDK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC 未改装
2020年第2四半期 不動産取引価格情報 7,300万円 65㎡ 2LDK 112.3万円/㎡ 371.3万円/坪 RC
2020年第2四半期 不動産取引価格情報 7,500万円 85㎡ 3LDK 88.2万円/㎡ 291.7万円/坪 RC 未改装
2020年第2四半期 不動産取引価格情報 1億4,000万円 60㎡ 2LDK 233.3万円/㎡ 771.4万円/坪 RC 改装済み
2020年第3四半期 不動産取引価格情報 4,700万円 60㎡ 1LDK 78.3万円/㎡ 259.0万円/坪 RC 未改装
2020年第3四半期 不動産取引価格情報 5,200万円 55㎡ 2DK 94.5万円/㎡ 312.5万円/坪 RC 未改装
2020年第3四半期 不動産取引価格情報 5,300万円 60㎡ 88.3万円/㎡ 292.0万円/坪 RC 未改装
2020年第3四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 50㎡ 1LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC 未改装
2020年第3四半期 不動産取引価格情報 5,700万円 75㎡ 2LDK 76.0万円/㎡ 251.2万円/坪 RC 未改装
2020年第3四半期 不動産取引価格情報 5,800万円 50㎡ 1LDK 116.0万円/㎡ 383.5万円/坪 RC 未改装
2020年第3四半期 不動産取引価格情報 5,800万円 60㎡ 2LDK 96.7万円/㎡ 319.6万円/坪 RC 未改装
2020年第3四半期 不動産取引価格情報 8,000万円 65㎡ 1LDK 123.1万円/㎡ 406.9万円/坪 RC 未改装
2020年第4四半期 不動産取引価格情報 4,900万円 50㎡ 1LDK 98.0万円/㎡ 324.0万円/坪 RC 未改装
2020年第4四半期 不動産取引価格情報 5,600万円 60㎡ 2LDK 93.3万円/㎡ 308.5万円/坪 RC 改装済み
2020年第4四半期 不動産取引価格情報 6,600万円 35㎡ 1LDK 188.6万円/㎡ 623.4万円/坪 RC 未改装
2020年第4四半期 不動産取引価格情報 6,600万円 65㎡ 1LDK 101.5万円/㎡ 335.7万円/坪 RC 未改装
2020年第4四半期 不動産取引価格情報 6,800万円 60㎡ 1LDK 113.3万円/㎡ 374.7万円/坪 RC 未改装
2020年第4四半期 不動産取引価格情報 6,800万円 65㎡ 1LDK 104.6万円/㎡ 345.8万円/坪 RC 未改装
2020年第4四半期 不動産取引価格情報 9,400万円 85㎡ 2LDK 110.6万円/㎡ 365.6万円/坪 RC 未改装
2020年第4四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 100㎡ 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC 未改装

ベイクレストタワーのページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成