コスモポリス品川の2015年取引事例

コスモポリス品川に条件で紐付けた2015年の国土交通省不動産取引価格情報47件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2015年の一覧(47件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 3,400万円 30㎡ 1K 113.3万円/㎡ 374.7万円/坪 RC 未改装
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 4,300万円 55㎡ 2LDK 78.2万円/㎡ 258.5万円/坪 RC 未改装
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 4,500万円 60㎡ 3LDK 75.0万円/㎡ 247.9万円/坪 RC 未改装
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 4,800万円 40㎡ 1LDK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 50㎡ 1LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 未改装
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 70㎡ 2LDK 71.4万円/㎡ 236.1万円/坪 RC 未改装
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 5,200万円 45㎡ 1LDK 115.6万円/㎡ 382.0万円/坪 RC 未改装
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 55㎡ 2LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 未改装
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 6,400万円 75㎡ 3LDK 85.3万円/㎡ 282.1万円/坪 RC 未改装
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 6,400万円 85㎡ 2LDK 75.3万円/㎡ 248.9万円/坪 RC 改装済み
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 6,500万円 70㎡ 2LDK 92.9万円/㎡ 307.0万円/坪 RC 改装済み
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 6,800万円 60㎡ 1LDK 113.3万円/㎡ 374.7万円/坪 RC 未改装
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 7,500万円 80㎡ 3LDK 93.8万円/㎡ 309.9万円/坪 RC 未改装
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 7,900万円 90㎡ 2LDK 87.8万円/㎡ 290.2万円/坪 RC 未改装
2015年第1四半期 不動産取引価格情報 9,200万円 90㎡ 3LDK 102.2万円/㎡ 337.9万円/坪 RC 未改装
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 5,300万円 60㎡ 1DK 88.3万円/㎡ 292.0万円/坪 RC 未改装
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 5,400万円 45㎡ 1LDK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC 未改装
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 5,900万円 60㎡ 1LDK 98.3万円/㎡ 325.1万円/坪 RC 未改装
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 6,100万円 55㎡ 2LDK 110.9万円/㎡ 366.6万円/坪 RC 未改装
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 6,500万円 70㎡ 2LDK 92.9万円/㎡ 307.0万円/坪 RC 未改装
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 6,700万円 75㎡ 2LDK 89.3万円/㎡ 295.3万円/坪 RC 未改装
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 6,800万円 75㎡ 1LDK 90.7万円/㎡ 299.7万円/坪 RC 改装済み
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 7,000万円 80㎡ 2LDK 87.5万円/㎡ 289.3万円/坪 RC 未改装
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 7,300万円 85㎡ 2LDK 85.9万円/㎡ 283.9万円/坪 RC 未改装
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 7,500万円 80㎡ 3LDK 93.8万円/㎡ 309.9万円/坪 RC 未改装
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 8,000万円 75㎡ 3LDK 106.7万円/㎡ 352.6万円/坪 RC 未改装
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 8,500万円 80㎡ 2LDK 106.2万円/㎡ 351.2万円/坪 RC 未改装
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 8,600万円 80㎡ 107.5万円/㎡ 355.4万円/坪 RC
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 9,200万円 90㎡ 2LDK 102.2万円/㎡ 337.9万円/坪 RC
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 9,400万円 100㎡ 2LDK 94.0万円/㎡ 310.7万円/坪 RC 改装済み
2015年第2四半期 不動産取引価格情報 1億万円 90㎡ 2LDK 111.1万円/㎡ 367.3万円/坪 RC 未改装
2015年第3四半期 不動産取引価格情報 3,700万円 40㎡ 1LDK 92.5万円/㎡ 305.8万円/坪 RC 未改装
2015年第3四半期 不動産取引価格情報 3,800万円 50㎡ 1LDK 76.0万円/㎡ 251.2万円/坪 RC 未改装
2015年第3四半期 不動産取引価格情報 5,200万円 60㎡ 2LDK 86.7万円/㎡ 286.5万円/坪 RC 未改装
2015年第3四半期 不動産取引価格情報 6,200万円 65㎡ 2LDK 95.4万円/㎡ 315.3万円/坪 RC 未改装
2015年第3四半期 不動産取引価格情報 6,600万円 80㎡ 82.5万円/㎡ 272.7万円/坪 RC 未改装
2015年第3四半期 不動産取引価格情報 6,700万円 75㎡ 2LDK 89.3万円/㎡ 295.3万円/坪 RC
2015年第3四半期 不動産取引価格情報 8,300万円 70㎡ 2LDK 118.6万円/㎡ 392.0万円/坪 RC 未改装
2015年第3四半期 不動産取引価格情報 9,700万円 100㎡ 3LDK 97.0万円/㎡ 320.7万円/坪 RC 未改装
2015年第4四半期 不動産取引価格情報 3,900万円 40㎡ 1DK 97.5万円/㎡ 322.3万円/坪 RC 未改装
2015年第4四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 60㎡ 2LDK 83.3万円/㎡ 275.5万円/坪 RC 未改装
2015年第4四半期 不動産取引価格情報 5,200万円 40㎡ 1LDK 130.0万円/㎡ 429.8万円/坪 RC 未改装
2015年第4四半期 不動産取引価格情報 5,400万円 75㎡ 2LDK 72.0万円/㎡ 238.0万円/坪 RC 未改装
2015年第4四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 55㎡ 1LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 改装済み
2015年第4四半期 不動産取引価格情報 7,000万円 80㎡ 3LDK 87.5万円/㎡ 289.3万円/坪 RC 未改装
2015年第4四半期 不動産取引価格情報 7,000万円 85㎡ 2LDK 82.4万円/㎡ 272.2万円/坪 RC 未改装
2015年第4四半期 不動産取引価格情報 9,500万円 100㎡ 3LDK 95.0万円/㎡ 314.1万円/坪 RC 未改装

コスモポリス品川のページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成