コスモポリス品川
東京都港区港南三丁目。 地上40階、2005年築。
コスモポリス品川(所在地:東京都港区港南三丁目、2005年2月・地上40階・総戸数590戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸10件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | コスモポリス品川 コスモポリス品川(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 港南三丁目 港南三丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区港南3-6-21 東京都港区港南3-6-21(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上40階 地上40階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下2階 地下2階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2005年2月 2005年2月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 590戸 590戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 錢高組 錢高組(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(10住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26800 万円 | 235.3 万円/㎡ | 113.88 ㎡ | 3LDK | 37 階 | 西 | 46500 円 | 空家 | 掲載 374日以上情報更新日から・2025-09-04 |
| 25000 万円 | 276.1 万円/㎡ | 90.54 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 南東 | 35300 円 | 空家 | 掲載 69日以上情報更新日から・2026-07-06 |
| 24500 万円 | 227.1 万円/㎡ | 107.87 ㎡ | 3LDK | 37 階 | 南 | 54100 円 | 空家 | 掲載 69日以上情報更新日から・2026-07-06 |
| 23000 万円 | 245.6 万円/㎡ | 93.66 ㎡ | 2SLDK | 34 階 | 東 | 46900 円 | 空家 | 掲載 36日以上情報更新日から・2026-08-08 |
| 22480 万円 | 244.9 万円/㎡ | 91.78 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 北東 | 45400 円 | 所有者居住中 | 掲載 240日以上情報更新日から・2026-01-16 |
| 21990 万円 | 256.2 万円/㎡ | 85.82 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 東 | 43000 円 | 空家 | 掲載 73日以上情報更新日から・2026-07-02 |
| 12680 万円 | 214.4 万円/㎡ | 59.14 ㎡ | 1SLDK | 6 階 | 西 | 29600 円 | 空家 | 掲載 147日以上情報更新日から・2026-04-19 |
| 11500 万円 | 202.9 万円/㎡ | 56.69 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 北 | 28400 円 | 所有者居住中 | 掲載 199日以上情報更新日から・2026-02-26 |
| 10300 万円 | 186.2 万円/㎡ | 55.31 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 北 | 27700 円 | 空家 | 掲載 41日以上情報更新日から・2026-08-03 |
| 7290 万円 | 189.5 万円/㎡ | 38.47 ㎡ | 1DK | 12 階 | 北 | 19300 円 | 空家 | 掲載 115日以上情報更新日から・2026-05-21 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(港南・2005年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例(この棟の住戸と同じ広さのものに絞っています)。 同条件の別棟はこの区内に2棟(ワールドシティタワーズアクアタワー・品川タワーフェイス)あります。
取引事例は439件、期間は2005年第4四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 80.0 | 1 |
| 2006 | 5 | 70.9 | 5 |
| 2007 | 12 | 85.5 | 12 |
| 2008 | 14 | 82.7 | 14 |
| 2009 | 10 | 74.9 | 10 |
| 2010 | 9 | 81.7 | 9 |
| 2011 | 16 | 77.1 | 16 |
| 2012 | 21 | 75.0 | 21 |
| 2013 | 23 | 76.4 | 23 |
| 2014 | 15 | 87.5 | 15 |
| 2015 | 21 | 97.5 | 21 |
| 2016 | 16 | 91.4 | 16 |
| 2017 | 11 | 91.8 | 11 |
| 2018 | 13 | 96.7 | 13 |
| 2019 | 15 | 98.2 | 15 |
| 2020 | 22 | 97.2 | 22 |
| 2021 | 37 | 110.0 | 12 |
| 2022 | 41 | 120.0 | 7 |
| 2023 | 31 | 126.7 | 6 |
| 2024 | 49 | 148.3 | 11 |
| 2025 | 42 | 183.3 | 14 |
| 2026 | 15 | 188.2 | 2 |
2006年→2025年: 158.50%(年率 5.10%、中央値 709091→1833333 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
地価地点データは未連携・未確認です。近隣に地価地点がないという意味ではありません。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 10 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7290 〜 26800(中央値 22235)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 231.2 万円/㎡ |
| 専有面積 | 38.47 〜 113.88 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 37 階 |
| 間取り | 3LDK 3・1LDK 2・2LDK 2・1DK 1・1SLDK 1・2SLDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 港南三丁目 にまとめている。