コスモポリス品川の2016年取引事例

コスモポリス品川に条件で紐付けた2016年の国土交通省不動産取引価格情報39件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2016年の一覧(39件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2016年第1四半期 不動産取引価格情報 3,900万円 45㎡ 2LDK 86.7万円/㎡ 286.5万円/坪 RC
2016年第1四半期 不動産取引価格情報 5,600万円 55㎡ 2LDK 101.8万円/㎡ 336.6万円/坪 RC 改装済み
2016年第1四半期 不動産取引価格情報 6,000万円 55㎡ 1LDK 109.1万円/㎡ 360.6万円/坪 RC 未改装
2016年第1四半期 不動産取引価格情報 6,100万円 60㎡ 1LDK 101.7万円/㎡ 336.1万円/坪 RC
2016年第1四半期 不動産取引価格情報 7,100万円 65㎡ 2LDK 109.2万円/㎡ 361.1万円/坪 RC 未改装
2016年第1四半期 不動産取引価格情報 7,300万円 70㎡ 104.3万円/㎡ 344.7万円/坪 RC 改装済み
2016年第1四半期 不動産取引価格情報 7,900万円 75㎡ 3LDK 105.3万円/㎡ 348.2万円/坪 RC 未改装
2016年第1四半期 不動産取引価格情報 8,900万円 80㎡ 2LDK 111.2万円/㎡ 367.8万円/坪 RC 未改装
2016年第2四半期 不動産取引価格情報 4,700万円 50㎡ 1LDK 94.0万円/㎡ 310.7万円/坪 RC 改装済み
2016年第2四半期 不動産取引価格情報 4,900万円 60㎡ 2LDK 81.7万円/㎡ 270.0万円/坪 RC 未改装
2016年第2四半期 不動産取引価格情報 5,200万円 60㎡ 86.7万円/㎡ 286.5万円/坪 RC
2016年第2四半期 不動産取引価格情報 6,100万円 75㎡ 3LDK 81.3万円/㎡ 268.9万円/坪 RC
2016年第2四半期 不動産取引価格情報 6,700万円 65㎡ 2LDK 103.1万円/㎡ 340.8万円/坪 RC 未改装
2016年第2四半期 不動産取引価格情報 6,900万円 65㎡ 2LDK 106.2万円/㎡ 350.9万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 4,000万円 50㎡ 1LDK 80.0万円/㎡ 264.5万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 4,800万円 50㎡ 1LDK 96.0万円/㎡ 317.4万円/坪 RC
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 5,200万円 55㎡ 2LDK 94.5万円/㎡ 312.5万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 5,200万円 60㎡ 2LDK 86.7万円/㎡ 286.5万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 5,900万円 70㎡ 3LDK 84.3万円/㎡ 278.6万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 6,000万円 80㎡ 3LDK 75.0万円/㎡ 247.9万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 6,300万円 60㎡ 2LDK 105.0万円/㎡ 347.1万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 6,400万円 75㎡ 3LDK 85.3万円/㎡ 282.1万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 6,500万円 80㎡ 3LDK 81.2万円/㎡ 268.6万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 7,000万円 65㎡ 2DK 107.7万円/㎡ 356.0万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 7,200万円 80㎡ 2LDK 90.0万円/㎡ 297.5万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 7,300万円 85㎡ 2LDK 85.9万円/㎡ 283.9万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 7,400万円 75㎡ 2LDK 98.7万円/㎡ 326.2万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 8,100万円 85㎡ 3LDK 95.3万円/㎡ 315.0万円/坪 RC 未改装
2016年第3四半期 不動産取引価格情報 8,500万円 100㎡ 3LDK 85.0万円/㎡ 281.0万円/坪 RC 未改装
2016年第4四半期 不動産取引価格情報 4,300万円 45㎡ 1LDK 95.6万円/㎡ 315.9万円/坪 RC 未改装
2016年第4四半期 不動産取引価格情報 4,900万円 60㎡ 1DK 81.7万円/㎡ 270.0万円/坪 RC 未改装
2016年第4四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 60㎡ 2LDK 83.3万円/㎡ 275.5万円/坪 RC 未改装
2016年第4四半期 不動産取引価格情報 5,200万円 55㎡ 1LDK+S 94.5万円/㎡ 312.5万円/坪 RC 改装済み
2016年第4四半期 不動産取引価格情報 5,200万円 60㎡ 2LDK 86.7万円/㎡ 286.5万円/坪 RC 未改装
2016年第4四半期 不動産取引価格情報 6,300万円 75㎡ 3LDK 84.0万円/㎡ 277.7万円/坪 RC 未改装
2016年第4四半期 不動産取引価格情報 7,500万円 75㎡ 2LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 改装済み
2016年第4四半期 不動産取引価格情報 7,500万円 85㎡ 3LDK 88.2万円/㎡ 291.7万円/坪 RC 未改装
2016年第4四半期 不動産取引価格情報 8,800万円 80㎡ 2LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC 未改装
2016年第4四半期 不動産取引価格情報 9,000万円 85㎡ 2LDK 105.9万円/㎡ 350.0万円/坪 RC 未改装

コスモポリス品川のページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成