コスモポリス品川の2018年取引事例

コスモポリス品川に条件で紐付けた2018年の国土交通省不動産取引価格情報46件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2018年の一覧(46件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 4,600万円 55㎡ 2DK 83.6万円/㎡ 276.5万円/坪 RC 未改装
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 50㎡ 1LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 未改装
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 5,300万円 75㎡ 2LDK 70.7万円/㎡ 233.6万円/坪 RC 未改装
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 5,400万円 75㎡ 2LDK 72.0万円/㎡ 238.0万円/坪 RC 未改装
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 75㎡ 2LDK 73.3万円/㎡ 242.4万円/坪 RC 未改装
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 5,700万円 60㎡ 1LDK 95.0万円/㎡ 314.1万円/坪 RC 未改装
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 7,000万円 75㎡ 2LDK 93.3万円/㎡ 308.5万円/坪 RC 未改装
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 7,300万円 80㎡ 3LDK 91.2万円/㎡ 301.7万円/坪 RC 未改装
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 7,800万円 75㎡ 2LDK 104.0万円/㎡ 343.8万円/坪 RC
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 7,900万円 80㎡ 3LDK 98.8万円/㎡ 326.4万円/坪 RC 改装済み
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 8,000万円 75㎡ 2LDK 106.7万円/㎡ 352.6万円/坪 RC 未改装
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 8,100万円 75㎡ 2DK 108.0万円/㎡ 357.0万円/坪 RC 未改装
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 8,700万円 95㎡ 2LDK 91.6万円/㎡ 302.7万円/坪 RC 改装済み
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 9,000万円 105㎡ 3LDK 85.7万円/㎡ 283.4万円/坪 RC 未改装
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 9,800万円 85㎡ 3LDK 115.3万円/㎡ 381.1万円/坪 RC 改装済み
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 90㎡ 4LDK 122.2万円/㎡ 404.0万円/坪 RC 未改装
2018年第1四半期 不動産取引価格情報 1億2,000万円 105㎡ 2LDK 114.3万円/㎡ 377.8万円/坪 RC 未改装
2018年第2四半期 不動産取引価格情報 4,800万円 40㎡ 1DK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC 改装済み
2018年第2四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 45㎡ 1LDK 111.1万円/㎡ 367.3万円/坪 RC 未改装
2018年第2四半期 不動産取引価格情報 5,100万円 60㎡ 2LDK 85.0万円/㎡ 281.0万円/坪 RC 未改装
2018年第2四半期 不動産取引価格情報 5,200万円 50㎡ 1LDK 104.0万円/㎡ 343.8万円/坪 RC 未改装
2018年第2四半期 不動産取引価格情報 5,400万円 55㎡ 2LDK 98.2万円/㎡ 324.6万円/坪 RC 未改装
2018年第2四半期 不動産取引価格情報 5,800万円 60㎡ 1LDK 96.7万円/㎡ 319.6万円/坪 RC 未改装
2018年第2四半期 不動産取引価格情報 6,500万円 70㎡ 3LDK 92.9万円/㎡ 307.0万円/坪 RC 未改装
2018年第2四半期 不動産取引価格情報 7,200万円 70㎡ 2LDK 102.9万円/㎡ 340.0万円/坪 RC 未改装
2018年第2四半期 不動産取引価格情報 8,300万円 95㎡ 3LDK 87.4万円/㎡ 288.8万円/坪 RC 未改装
2018年第2四半期 不動産取引価格情報 8,600万円 80㎡ 3LDK 107.5万円/㎡ 355.4万円/坪 RC 未改装
2018年第3四半期 不動産取引価格情報 3,900万円 45㎡ 1LDK 86.7万円/㎡ 286.5万円/坪 RC 未改装
2018年第3四半期 不動産取引価格情報 4,200万円 40㎡ 1LDK 105.0万円/㎡ 347.1万円/坪 RC
2018年第3四半期 不動産取引価格情報 5,300万円 50㎡ 1LDK 106.0万円/㎡ 350.4万円/坪 RC 未改装
2018年第3四半期 不動産取引価格情報 6,700万円 80㎡ 2LDK 83.8万円/㎡ 276.9万円/坪 RC 未改装
2018年第3四半期 不動産取引価格情報 7,000万円 70㎡ 2LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 未改装
2018年第3四半期 不動産取引価格情報 7,200万円 75㎡ 2LDK 96.0万円/㎡ 317.4万円/坪 RC 未改装
2018年第3四半期 不動産取引価格情報 7,300万円 75㎡ 3LDK 97.3万円/㎡ 321.8万円/坪 RC 改装済み
2018年第3四半期 不動産取引価格情報 9,500万円 100㎡ 2LDK 95.0万円/㎡ 314.1万円/坪 RC 改装済み
2018年第3四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 100㎡ 3LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC 改装済み
2018年第4四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 50㎡ 1LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 未改装
2018年第4四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 50㎡ 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2018年第4四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 50㎡ 1LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC 未改装
2018年第4四半期 不動産取引価格情報 6,100万円 55㎡ 2LDK 110.9万円/㎡ 366.6万円/坪 RC 未改装
2018年第4四半期 不動産取引価格情報 7,400万円 80㎡ 2LDK 92.5万円/㎡ 305.8万円/坪 RC 未改装
2018年第4四半期 不動産取引価格情報 7,800万円 75㎡ 2LDK 104.0万円/㎡ 343.8万円/坪 RC 未改装
2018年第4四半期 不動産取引価格情報 7,900万円 70㎡ 2LDK 112.9万円/㎡ 373.1万円/坪 RC 未改装
2018年第4四半期 不動産取引価格情報 8,000万円 85㎡ 3LDK 94.1万円/㎡ 311.1万円/坪 RC 未改装
2018年第4四半期 不動産取引価格情報 8,100万円 80㎡ 2LDK 101.2万円/㎡ 334.7万円/坪 RC 未改装
2018年第4四半期 不動産取引価格情報 7億8,000万円 80㎡ 3LDK 975.0万円/㎡ 3223.1万円/坪 RC 未改装

コスモポリス品川のページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成