コスモポリス品川の2019年取引事例

コスモポリス品川に条件で紐付けた2019年の国土交通省不動産取引価格情報47件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2019年の一覧(47件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2019年第1四半期 不動産取引価格情報 4,700万円 60㎡ 2LDK 78.3万円/㎡ 259.0万円/坪 RC 未改装
2019年第1四半期 不動産取引価格情報 5,300万円 55㎡ 2LDK 96.4万円/㎡ 318.6万円/坪 RC 未改装
2019年第1四半期 不動産取引価格情報 6,000万円 60㎡ 2LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 未改装
2019年第1四半期 不動産取引価格情報 6,100万円 75㎡ 2LDK 81.3万円/㎡ 268.9万円/坪 RC 未改装
2019年第1四半期 不動産取引価格情報 7,200万円 70㎡ 2LDK 102.9万円/㎡ 340.0万円/坪 RC 未改装
2019年第1四半期 不動産取引価格情報 8,000万円 80㎡ 2LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2019年第1四半期 不動産取引価格情報 8,300万円 80㎡ 3LDK 103.8万円/㎡ 343.0万円/坪 RC 未改装
2019年第1四半期 不動産取引価格情報 8,300万円 90㎡ 2LDK 92.2万円/㎡ 304.9万円/坪 RC 未改装
2019年第1四半期 不動産取引価格情報 1億万円 100㎡ 2LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 改装済み
2019年第2四半期 不動産取引価格情報 3,600万円 35㎡ 1DK 102.9万円/㎡ 340.0万円/坪 RC 未改装
2019年第2四半期 不動産取引価格情報 4,100万円 35㎡ 1LDK 117.1万円/㎡ 387.2万円/坪 RC 改装済み
2019年第2四半期 不動産取引価格情報 4,700万円 45㎡ 1LDK 104.4万円/㎡ 345.3万円/坪 RC 未改装
2019年第2四半期 不動産取引価格情報 4,700万円 45㎡ 1LDK 104.4万円/㎡ 345.3万円/坪 RC 未改装
2019年第2四半期 不動産取引価格情報 4,800万円 45㎡ 1LDK 106.7万円/㎡ 352.6万円/坪 RC 未改装
2019年第2四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 65㎡ 2DK 84.6万円/㎡ 279.7万円/坪 RC 未改装
2019年第2四半期 不動産取引価格情報 5,700万円 60㎡ 2LDK 95.0万円/㎡ 314.1万円/坪 RC 未改装
2019年第2四半期 不動産取引価格情報 6,400万円 80㎡ 2LDK 80.0万円/㎡ 264.5万円/坪 RC 未改装
2019年第2四半期 不動産取引価格情報 6,500万円 75㎡ 1LDK 86.7万円/㎡ 286.5万円/坪 RC 未改装
2019年第2四半期 不動産取引価格情報 8,400万円 80㎡ 2LDK 105.0万円/㎡ 347.1万円/坪 RC 未改装
2019年第2四半期 不動産取引価格情報 9,500万円 100㎡ 2LDK 95.0万円/㎡ 314.1万円/坪 RC 未改装
2019年第2四半期 不動産取引価格情報 9,600万円 100㎡ 3LDK 96.0万円/㎡ 317.4万円/坪 RC 未改装
2019年第2四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 100㎡ 3LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC 未改装
2019年第3四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 50㎡ 1LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 未改装
2019年第3四半期 不動産取引価格情報 5,700万円 55㎡ 2LDK 103.6万円/㎡ 342.6万円/坪 RC 未改装
2019年第3四半期 不動産取引価格情報 6,000万円 75㎡ 2LDK 80.0万円/㎡ 264.5万円/坪 RC 未改装
2019年第3四半期 不動産取引価格情報 6,300万円 60㎡ 2LDK 105.0万円/㎡ 347.1万円/坪 RC 未改装
2019年第3四半期 不動産取引価格情報 6,800万円 85㎡ 2LDK 80.0万円/㎡ 264.5万円/坪 RC 未改装
2019年第3四半期 不動産取引価格情報 7,400万円 75㎡ 2LDK 98.7万円/㎡ 326.2万円/坪 RC 未改装
2019年第3四半期 不動産取引価格情報 7,700万円 80㎡ 2LDK 96.2万円/㎡ 318.2万円/坪 RC 未改装
2019年第3四半期 不動産取引価格情報 8,300万円 90㎡ 2LDK 92.2万円/㎡ 304.9万円/坪 RC 未改装
2019年第3四半期 不動産取引価格情報 8,400万円 80㎡ 3LDK 105.0万円/㎡ 347.1万円/坪 RC 未改装
2019年第3四半期 不動産取引価格情報 8,500万円 85㎡ 3LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 未改装
2019年第3四半期 不動産取引価格情報 8,500万円 90㎡ 3LDK 94.4万円/㎡ 312.2万円/坪 RC
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 65㎡ 2LDK 76.9万円/㎡ 254.3万円/坪 RC 未改装
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 5,400万円 55㎡ 2DK 98.2万円/㎡ 324.6万円/坪 RC
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 6,100万円 55㎡ 1LDK 110.9万円/㎡ 366.6万円/坪 RC 未改装
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 6,100万円 60㎡ 2DK 101.7万円/㎡ 336.1万円/坪 RC 改装済み
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 6,300万円 75㎡ 2LDK 84.0万円/㎡ 277.7万円/坪 RC 未改装
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 6,800万円 70㎡ 2LDK 97.1万円/㎡ 321.1万円/坪 RC 未改装
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 7,200万円 75㎡ 2LDK 96.0万円/㎡ 317.4万円/坪 RC 未改装
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 7,200万円 75㎡ 2LDK 96.0万円/㎡ 317.4万円/坪 RC
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 7,400万円 75㎡ 2LDK 98.7万円/㎡ 326.2万円/坪 RC
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 7,600万円 80㎡ 3LDK 95.0万円/㎡ 314.1万円/坪 RC 未改装
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 7,600万円 80㎡ 2LDK 95.0万円/㎡ 314.1万円/坪 RC 未改装
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 8,000万円 65㎡ 2LDK 123.1万円/㎡ 406.9万円/坪 RC 未改装
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 8,700万円 85㎡ 3LDK 102.4万円/㎡ 338.4万円/坪 RC 未改装
2019年第4四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 100㎡ 3LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC 未改装

コスモポリス品川のページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成