コスモポリス品川の2021年取引事例

コスモポリス品川に条件で紐付けた2021年の国土交通省不動産取引価格情報87件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2021年の一覧(87件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2021年第1四半期 成約価格情報 3,700万円 45㎡ 1LDK 82.2万円/㎡ 271.8万円/坪 RC
2021年第1四半期 不動産取引価格情報 4,400万円 45㎡ 1LDK 97.8万円/㎡ 323.2万円/坪 RC 未改装
2021年第1四半期 成約価格情報 4,700万円 50㎡ 1LDK 94.0万円/㎡ 310.7万円/坪 RC
2021年第1四半期 成約価格情報 5,000万円 55㎡ 1LDK 90.9万円/㎡ 300.5万円/坪 RC
2021年第1四半期 成約価格情報 5,600万円 50㎡ 1LDK 112.0万円/㎡ 370.2万円/坪 RC
2021年第1四半期 成約価格情報 5,600万円 55㎡ 2LDK 101.8万円/㎡ 336.6万円/坪 RC
2021年第1四半期 不動産取引価格情報 5,800万円 50㎡ 1LDK 116.0万円/㎡ 383.5万円/坪 RC 未改装
2021年第1四半期 成約価格情報 5,800万円 55㎡ 1LDK 105.5万円/㎡ 348.6万円/坪 RC
2021年第1四半期 成約価格情報 6,800万円 60㎡ 1LDK+S 113.3万円/㎡ 374.7万円/坪 RC
2021年第1四半期 成約価格情報 7,200万円 70㎡ 1LDK+S 102.9万円/㎡ 340.0万円/坪 RC
2021年第1四半期 不動産取引価格情報 7,900万円 75㎡ 2LDK 105.3万円/㎡ 348.2万円/坪 RC 改装済み
2021年第1四半期 不動産取引価格情報 8,300万円 85㎡ 2LDK+S 97.6万円/㎡ 322.8万円/坪 RC 未改装
2021年第1四半期 不動産取引価格情報 8,500万円 80㎡ 2LDK 106.2万円/㎡ 351.2万円/坪 RC 未改装
2021年第1四半期 成約価格情報 8,800万円 95㎡ 3LDK 92.6万円/㎡ 306.2万円/坪 RC
2021年第1四半期 不動産取引価格情報 8,900万円 85㎡ 2LDK 104.7万円/㎡ 346.1万円/坪 RC 未改装
2021年第1四半期 成約価格情報 9,200万円 95㎡ 3LDK 96.8万円/㎡ 320.1万円/坪 RC
2021年第1四半期 成約価格情報 9,300万円 80㎡ 2LDK+S 116.2万円/㎡ 384.3万円/坪 RC
2021年第1四半期 成約価格情報 1億1,000万円 90㎡ 2LDK+S 122.2万円/㎡ 404.0万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 3,800万円 45㎡ 1LDK 84.4万円/㎡ 279.2万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 4,700万円 50㎡ 1LDK 94.0万円/㎡ 310.7万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 4,800万円 45㎡ 1LDK 106.7万円/㎡ 352.6万円/坪 RC
2021年第2四半期 不動産取引価格情報 5,000万円 40㎡ 1LDK 125.0万円/㎡ 413.2万円/坪 RC 未改装
2021年第2四半期 不動産取引価格情報 5,200万円 45㎡ 1LDK 115.6万円/㎡ 382.0万円/坪 RC 未改装
2021年第2四半期 成約価格情報 5,200万円 50㎡ 1LDK+S 104.0万円/㎡ 343.8万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 5,300万円 50㎡ 1LDK 106.0万円/㎡ 350.4万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 5,300万円 65㎡ 1LDK 81.5万円/㎡ 269.5万円/坪 RC
2021年第2四半期 不動産取引価格情報 5,600万円 60㎡ 2LDK+S 93.3万円/㎡ 308.5万円/坪 RC 未改装
2021年第2四半期 成約価格情報 5,600万円 65㎡ 2LDK 86.2万円/㎡ 284.8万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 5,600万円 65㎡ 1LDK 86.2万円/㎡ 284.8万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 5,900万円 60㎡ 1LDK+S 98.3万円/㎡ 325.1万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 5,900万円 80㎡ 2LDK 73.8万円/㎡ 243.8万円/坪 RC
2021年第2四半期 不動産取引価格情報 6,600万円 70㎡ 2LDK 94.3万円/㎡ 311.7万円/坪 RC 未改装
2021年第2四半期 成約価格情報 6,600万円 75㎡ 2LDK 88.0万円/㎡ 290.9万円/坪 RC
2021年第2四半期 不動産取引価格情報 6,700万円 60㎡ 2LDK 111.7万円/㎡ 369.1万円/坪 RC 未改装
2021年第2四半期 不動産取引価格情報 6,700万円 70㎡ 2LDK 95.7万円/㎡ 316.4万円/坪 RC 未改装
2021年第2四半期 成約価格情報 7,200万円 70㎡ 1LDK+S 102.9万円/㎡ 340.0万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 7,300万円 80㎡ 3LDK 91.2万円/㎡ 301.7万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 7,600万円 60㎡ 1LDK+S 126.7万円/㎡ 418.7万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 8,100万円 85㎡ 3LDK 95.3万円/㎡ 315.0万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 9,600万円 85㎡ 2LDK 112.9万円/㎡ 373.4万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 9,600万円 95㎡ 3LDK 101.1万円/㎡ 334.1万円/坪 RC
2021年第2四半期 不動産取引価格情報 1億2,000万円 80㎡ 2LDK 150.0万円/㎡ 495.9万円/坪 RC 改装済み
2021年第2四半期 成約価格情報 1億2,000万円 85㎡ 2LDK 141.2万円/㎡ 466.7万円/坪 RC
2021年第2四半期 成約価格情報 1億2,000万円 90㎡ 3LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC
2021年第3四半期 不動産取引価格情報 5,100万円 45㎡ 1LDK 113.3万円/㎡ 374.7万円/坪 RC 未改装
2021年第3四半期 成約価格情報 5,500万円 50㎡ 1LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2021年第3四半期 不動産取引価格情報 5,600万円 60㎡ 2LDK 93.3万円/㎡ 308.5万円/坪 RC 未改装
2021年第3四半期 不動産取引価格情報 5,700万円 60㎡ 2LDK 95.0万円/㎡ 314.1万円/坪 RC 未改装
2021年第3四半期 成約価格情報 5,700万円 65㎡ 1LDK 87.7万円/㎡ 289.9万円/坪 RC
2021年第3四半期 不動産取引価格情報 6,300万円 60㎡ 1LDK 105.0万円/㎡ 347.1万円/坪 RC 未改装
2021年第3四半期 不動産取引価格情報 6,800万円 70㎡ 1LDK 97.1万円/㎡ 321.1万円/坪 RC 未改装
2021年第3四半期 不動産取引価格情報 7,200万円 70㎡ 2LDK 102.9万円/㎡ 340.0万円/坪 RC 未改装
2021年第3四半期 不動産取引価格情報 7,500万円 60㎡ 2LDK 125.0万円/㎡ 413.2万円/坪 RC 未改装
2021年第3四半期 成約価格情報 7,500万円 70㎡ 2LDK 107.1万円/㎡ 354.2万円/坪 RC
2021年第3四半期 不動産取引価格情報 7,900万円 65㎡ 2DK 121.5万円/㎡ 401.8万円/坪 RC 未改装
2021年第3四半期 不動産取引価格情報 8,000万円 80㎡ 2LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC 未改装
2021年第3四半期 成約価格情報 8,000万円 85㎡ 2LDK 94.1万円/㎡ 311.1万円/坪 RC
2021年第3四半期 不動産取引価格情報 8,100万円 80㎡ 3LDK 101.2万円/㎡ 334.7万円/坪 RC 改装済み
2021年第3四半期 成約価格情報 9,400万円 90㎡ 2LDK+S 104.4万円/㎡ 345.3万円/坪 RC 改装済み
2021年第3四半期 成約価格情報 9,500万円 90㎡ 2LDK 105.6万円/㎡ 348.9万円/坪 RC
2021年第3四半期 不動産取引価格情報 9,600万円 80㎡ 2LDK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC 未改装
2021年第3四半期 不動産取引価格情報 9,800万円 80㎡ 3LDK 122.5万円/㎡ 405.0万円/坪 RC 未改装
2021年第3四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 100㎡ 2LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC 未改装
2021年第3四半期 成約価格情報 1億2,000万円 90㎡ 2LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC 改装済み
2021年第3四半期 成約価格情報 1億9,000万円 95㎡ 2LDK 200.0万円/㎡ 661.2万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 4,700万円 55㎡ 1LDK 85.5万円/㎡ 282.5万円/坪 RC
2021年第4四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 40㎡ 1LDK 137.5万円/㎡ 454.5万円/坪 RC 未改装
2021年第4四半期 不動産取引価格情報 6,000万円 70㎡ 3LDK 85.7万円/㎡ 283.4万円/坪 RC 未改装
2021年第4四半期 成約価格情報 6,400万円 55㎡ 1LDK 116.4万円/㎡ 384.7万円/坪 RC
2021年第4四半期 不動産取引価格情報 6,900万円 35㎡ 1LDK 197.1万円/㎡ 651.7万円/坪 RC 未改装
2021年第4四半期 不動産取引価格情報 7,300万円 55㎡ 2LDK 132.7万円/㎡ 438.8万円/坪 RC
2021年第4四半期 不動産取引価格情報 7,400万円 75㎡ 2LDK 98.7万円/㎡ 326.2万円/坪 RC 未改装
2021年第4四半期 成約価格情報 7,400万円 80㎡ 2LDK 92.5万円/㎡ 305.8万円/坪 RC
2021年第4四半期 不動産取引価格情報 7,500万円 65㎡ 2LDK 115.4万円/㎡ 381.4万円/坪 RC 未改装
2021年第4四半期 不動産取引価格情報 8,200万円 80㎡ 2LDK 102.5万円/㎡ 338.8万円/坪 RC 未改装
2021年第4四半期 成約価格情報 8,500万円 80㎡ 2LDK 106.2万円/㎡ 351.2万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 8,800万円 80㎡ 2LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 8,800万円 80㎡ 2LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 9,700万円 85㎡ 3LDK 114.1万円/㎡ 377.2万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 9,700万円 85㎡ 3LDK 114.1万円/㎡ 377.2万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 9,900万円 70㎡ 1LDK+S 141.4万円/㎡ 467.5万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 9,900万円 90㎡ 2LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2021年第4四半期 不動産取引価格情報 1億万円 75㎡ 3LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC 未改装
2021年第4四半期 成約価格情報 1億万円 80㎡ 3LDK 125.0万円/㎡ 413.2万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 1億万円 85㎡ 3LDK 117.6万円/㎡ 388.9万円/坪 RC
2021年第4四半期 成約価格情報 1億1,000万円 100㎡ 3LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2021年第4四半期 不動産取引価格情報 1億9,000万円 90㎡ 2LDK 211.1万円/㎡ 697.9万円/坪 RC 未改装

コスモポリス品川のページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成