コスモポリス品川の2022年取引事例

コスモポリス品川に条件で紐付けた2022年の国土交通省不動産取引価格情報98件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2022年の一覧(98件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2022年第1四半期 成約価格情報 5,200万円 45㎡ 1LDK 115.6万円/㎡ 382.0万円/坪 RC
2022年第1四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 55㎡ 2LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2022年第1四半期 成約価格情報 5,500万円 60㎡ 2LDK 91.7万円/㎡ 303.0万円/坪 RC
2022年第1四半期 成約価格情報 6,400万円 60㎡ 2LDK 106.7万円/㎡ 352.6万円/坪 RC
2022年第1四半期 不動産取引価格情報 7,000万円 55㎡ 2LDK 127.3万円/㎡ 420.7万円/坪 RC 未改装
2022年第1四半期 不動産取引価格情報 7,400万円 65㎡ 2LDK 113.8万円/㎡ 376.4万円/坪 RC 未改装
2022年第1四半期 成約価格情報 7,400万円 70㎡ 2LDK 105.7万円/㎡ 349.5万円/坪 RC
2022年第1四半期 成約価格情報 7,500万円 70㎡ 2LDK 107.1万円/㎡ 354.2万円/坪 RC
2022年第1四半期 成約価格情報 8,000万円 75㎡ 2LDK 106.7万円/㎡ 352.6万円/坪 RC 改装済み
2022年第1四半期 成約価格情報 8,100万円 75㎡ 2LDK 108.0万円/㎡ 357.0万円/坪 RC
2022年第1四半期 不動産取引価格情報 8,800万円 75㎡ 2LDK 117.3万円/㎡ 387.9万円/坪 RC 未改装
2022年第1四半期 成約価格情報 9,700万円 85㎡ 3LDK 114.1万円/㎡ 377.2万円/坪 RC
2022年第1四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 80㎡ 2LDK 137.5万円/㎡ 454.5万円/坪 RC 未改装
2022年第1四半期 成約価格情報 1億1,000万円 90㎡ 3LDK 122.2万円/㎡ 404.0万円/坪 RC 改装済み
2022年第1四半期 不動産取引価格情報 1億3,000万円 120㎡ 3LDK 108.3万円/㎡ 358.1万円/坪 RC 未改装
2022年第1四半期 不動産取引価格情報 1億4,000万円 120㎡ 116.7万円/㎡ 385.7万円/坪 RC
2022年第1四半期 成約価格情報 1億4,000万円 125㎡ 3LDK 112.0万円/㎡ 370.2万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 4,900万円 45㎡ 1LDK 108.9万円/㎡ 360.0万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 5,700万円 55㎡ 1LDK 103.6万円/㎡ 342.6万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 6,000万円 55㎡ 1LDK 109.1万円/㎡ 360.6万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 6,000万円 65㎡ 2LDK 92.3万円/㎡ 305.1万円/坪 RC
2022年第2四半期 不動産取引価格情報 6,300万円 45㎡ 1LDK 140.0万円/㎡ 462.8万円/坪 RC 未改装
2022年第2四半期 成約価格情報 6,300万円 50㎡ 1LDK 126.0万円/㎡ 416.5万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 6,300万円 65㎡ 2LDK 96.9万円/㎡ 320.4万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 6,500万円 60㎡ 1LDK 108.3万円/㎡ 358.1万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 6,500万円 75㎡ 1LDK 86.7万円/㎡ 286.5万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 6,600万円 60㎡ 1LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 6,700万円 60㎡ 2LDK+S 111.7万円/㎡ 369.1万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 7,000万円 60㎡ 2LDK 116.7万円/㎡ 385.7万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 8,200万円 70㎡ 2LDK 117.1万円/㎡ 387.2万円/坪 RC
2022年第2四半期 不動産取引価格情報 8,400万円 60㎡ 2LDK 140.0万円/㎡ 462.8万円/坪 RC 未改装
2022年第2四半期 成約価格情報 8,400万円 65㎡ 2LDK 129.2万円/㎡ 427.2万円/坪 RC
2022年第2四半期 不動産取引価格情報 8,600万円 65㎡ 2LDK 132.3万円/㎡ 437.4万円/坪 RC 未改装
2022年第2四半期 成約価格情報 8,600万円 70㎡ 2LDK 122.9万円/㎡ 406.1万円/坪 RC
2022年第2四半期 不動産取引価格情報 8,700万円 75㎡ 1LDK+S 116.0万円/㎡ 383.5万円/坪 RC 未改装
2022年第2四半期 成約価格情報 8,700万円 75㎡ 2LDK+S 116.0万円/㎡ 383.5万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 8,700万円 80㎡ 1LDK+S 108.8万円/㎡ 359.5万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 9,300万円 80㎡ 2LDK 116.2万円/㎡ 384.3万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 1億1,000万円 85㎡ 3LDK 129.4万円/㎡ 427.8万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 1億1,000万円 85㎡ 2LDK 129.4万円/㎡ 427.8万円/坪 RC
2022年第2四半期 成約価格情報 1億1,000万円 90㎡ 2LDK 122.2万円/㎡ 404.0万円/坪 RC 改装済み
2022年第2四半期 成約価格情報 1億2,000万円 85㎡ 2LDK 141.2万円/㎡ 466.7万円/坪 RC 改装済み
2022年第2四半期 不動産取引価格情報 1億2,000万円 95㎡ 3LDK 126.3万円/㎡ 417.6万円/坪 RC 未改装
2022年第2四半期 成約価格情報 1億3,000万円 100㎡ 3LDK 130.0万円/㎡ 429.8万円/坪 RC
2022年第3四半期 成約価格情報 4,300万円 40㎡ 1DK 107.5万円/㎡ 355.4万円/坪 RC
2022年第3四半期 成約価格情報 4,800万円 40㎡ 1LDK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC
2022年第3四半期 成約価格情報 5,000万円 45㎡ 1LDK 111.1万円/㎡ 367.3万円/坪 RC
2022年第3四半期 不動産取引価格情報 5,100万円 40㎡ 127.5万円/㎡ 421.5万円/坪 RC 未改装
2022年第3四半期 成約価格情報 5,100万円 45㎡ 1R 113.3万円/㎡ 374.7万円/坪 RC
2022年第3四半期 不動産取引価格情報 5,400万円 45㎡ 1LDK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC 未改装
2022年第3四半期 成約価格情報 5,400万円 50㎡ 1LDK 108.0万円/㎡ 357.0万円/坪 RC
2022年第3四半期 不動産取引価格情報 5,700万円 50㎡ 1LDK 114.0万円/㎡ 376.9万円/坪 RC 未改装
2022年第3四半期 成約価格情報 5,700万円 55㎡ 1LDK+S 103.6万円/㎡ 342.6万円/坪 RC
2022年第3四半期 成約価格情報 6,000万円 55㎡ 1LDK 109.1万円/㎡ 360.6万円/坪 RC
2022年第3四半期 不動産取引価格情報 6,600万円 55㎡ 1LDK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC 未改装
2022年第3四半期 成約価格情報 7,000万円 60㎡ 2LDK 116.7万円/㎡ 385.7万円/坪 RC
2022年第3四半期 不動産取引価格情報 7,300万円 50㎡ 1LDK 146.0万円/㎡ 482.6万円/坪 RC 未改装
2022年第3四半期 成約価格情報 7,300万円 60㎡ 1LDK 121.7万円/㎡ 402.2万円/坪 RC
2022年第3四半期 成約価格情報 7,400万円 75㎡ 1LDK 98.7万円/㎡ 326.2万円/坪 RC
2022年第3四半期 成約価格情報 7,500万円 70㎡ 2LDK 107.1万円/㎡ 354.2万円/坪 RC
2022年第3四半期 成約価格情報 7,800万円 70㎡ 2LDK 111.4万円/㎡ 368.4万円/坪 RC
2022年第3四半期 成約価格情報 7,800万円 70㎡ 2LDK 111.4万円/㎡ 368.4万円/坪 RC
2022年第3四半期 不動産取引価格情報 7,900万円 65㎡ 2LDK 121.5万円/㎡ 401.8万円/坪 RC 未改装
2022年第3四半期 成約価格情報 8,000万円 80㎡ 2LDK 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2022年第3四半期 成約価格情報 9,100万円 80㎡ 3LDK 113.8万円/㎡ 376.0万円/坪 RC
2022年第3四半期 成約価格情報 9,200万円 85㎡ 2LDK 108.2万円/㎡ 357.8万円/坪 RC
2022年第3四半期 成約価格情報 1億1,000万円 95㎡ 2LDK 115.8万円/㎡ 382.8万円/坪 RC
2022年第3四半期 成約価格情報 1億2,000万円 85㎡ 2LDK 141.2万円/㎡ 466.7万円/坪 RC
2022年第3四半期 不動産取引価格情報 1億2,000万円 105㎡ 4LDK 114.3万円/㎡ 377.8万円/坪 RC 未改装
2022年第3四半期 成約価格情報 1億4,000万円 95㎡ 3LDK 147.4万円/㎡ 487.2万円/坪 RC
2022年第3四半期 成約価格情報 1億7,000万円 125㎡ 3LDK 136.0万円/㎡ 449.6万円/坪 RC
2022年第4四半期 成約価格情報 4,400万円 40㎡ 1R 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2022年第4四半期 成約価格情報 5,100万円 45㎡ 1LDK 113.3万円/㎡ 374.7万円/坪 RC
2022年第4四半期 成約価格情報 5,200万円 50㎡ 1LDK 104.0万円/㎡ 343.8万円/坪 RC
2022年第4四半期 成約価格情報 5,800万円 50㎡ 1LDK 116.0万円/㎡ 383.5万円/坪 RC
2022年第4四半期 不動産取引価格情報 6,200万円 45㎡ 1LDK 137.8万円/㎡ 455.5万円/坪 RC 未改装
2022年第4四半期 不動産取引価格情報 6,600万円 50㎡ 1LDK 132.0万円/㎡ 436.4万円/坪 RC 未改装
2022年第4四半期 成約価格情報 6,600万円 65㎡ 2LDK 101.5万円/㎡ 335.7万円/坪 RC
2022年第4四半期 成約価格情報 7,000万円 60㎡ 1LDK+S 116.7万円/㎡ 385.7万円/坪 RC
2022年第4四半期 成約価格情報 7,100万円 60㎡ 2LDK 118.3万円/㎡ 391.2万円/坪 RC
2022年第4四半期 成約価格情報 7,100万円 65㎡ 2LDK 109.2万円/㎡ 361.1万円/坪 RC
2022年第4四半期 成約価格情報 7,200万円 60㎡ 1LDK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC
2022年第4四半期 不動産取引価格情報 7,900万円 55㎡ 2LDK 143.6万円/㎡ 474.8万円/坪 RC 未改装
2022年第4四半期 成約価格情報 7,900万円 65㎡ 2LDK 121.5万円/㎡ 401.8万円/坪 RC
2022年第4四半期 不動産取引価格情報 8,200万円 65㎡ 2LDK 126.2万円/㎡ 417.0万円/坪 RC 未改装
2022年第4四半期 成約価格情報 8,200万円 70㎡ 2LDK 117.1万円/㎡ 387.2万円/坪 RC
2022年第4四半期 不動産取引価格情報 8,400万円 70㎡ 3LDK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC 未改装
2022年第4四半期 成約価格情報 8,900万円 70㎡ 2LDK 127.1万円/㎡ 420.3万円/坪 RC
2022年第4四半期 成約価格情報 9,000万円 80㎡ 3LDK 112.5万円/㎡ 371.9万円/坪 RC
2022年第4四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 80㎡ 2LDK 137.5万円/㎡ 454.5万円/坪 RC 未改装
2022年第4四半期 成約価格情報 1億1,000万円 80㎡ 3LDK 137.5万円/㎡ 454.5万円/坪 RC 改装済み
2022年第4四半期 成約価格情報 1億1,000万円 85㎡ 3LDK 129.4万円/㎡ 427.8万円/坪 RC
2022年第4四半期 成約価格情報 1億1,000万円 90㎡ 2LDK 122.2万円/㎡ 404.0万円/坪 RC
2022年第4四半期 不動産取引価格情報 1億2,000万円 80㎡ 2LDK 150.0万円/㎡ 495.9万円/坪 RC 未改装
2022年第4四半期 成約価格情報 1億2,000万円 85㎡ 3LDK 141.2万円/㎡ 466.7万円/坪 RC
2022年第4四半期 成約価格情報 1億2,000万円 85㎡ 2LDK 141.2万円/㎡ 466.7万円/坪 RC
2022年第4四半期 成約価格情報 1億2,000万円 85㎡ 2LDK 141.2万円/㎡ 466.7万円/坪 RC
2022年第4四半期 成約価格情報 1億3,000万円 90㎡ 3LDK 144.4万円/㎡ 477.5万円/坪 RC

コスモポリス品川のページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成