コスモポリス品川の2023年取引事例

コスモポリス品川に条件で紐付けた2023年の国土交通省不動産取引価格情報83件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2023年の一覧(83件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2023年第1四半期 不動産取引価格情報 5,300万円 45㎡ 1LDK 117.8万円/㎡ 389.3万円/坪 RC 未改装
2023年第1四半期 成約価格情報 5,500万円 50㎡ 1LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 6,900万円 65㎡ 2LDK 106.2万円/㎡ 350.9万円/坪 RC
2023年第1四半期 不動産取引価格情報 7,500万円 55㎡ 2LDK 136.4万円/㎡ 450.8万円/坪 RC 未改装
2023年第1四半期 成約価格情報 7,600万円 60㎡ 1LDK+S 126.7万円/㎡ 418.7万円/坪 RC 改装済み
2023年第1四半期 不動産取引価格情報 7,800万円 65㎡ 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC 未改装
2023年第1四半期 成約価格情報 7,800万円 70㎡ 2LDK 111.4万円/㎡ 368.4万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 8,300万円 65㎡ 2LDK+S 127.7万円/㎡ 422.1万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 8,600万円 80㎡ 3LDK 107.5万円/㎡ 355.4万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 8,900万円 80㎡ 2LDK 111.2万円/㎡ 367.8万円/坪 RC
2023年第1四半期 不動産取引価格情報 9,900万円 75㎡ 3LDK 132.0万円/㎡ 436.4万円/坪 RC 未改装
2023年第1四半期 成約価格情報 1億万円 90㎡ 2LDK 111.1万円/㎡ 367.3万円/坪 RC
2023年第1四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 75㎡ 3LDK 146.7万円/㎡ 484.8万円/坪 RC 改装済み
2023年第1四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 80㎡ 2LDK 137.5万円/㎡ 454.5万円/坪 RC 未改装
2023年第1四半期 成約価格情報 1億1,000万円 85㎡ 2LDK 129.4万円/㎡ 427.8万円/坪 RC 改装済み
2023年第1四半期 不動産取引価格情報 1億3,000万円 75㎡ 2LDK 173.3万円/㎡ 573.0万円/坪 RC 改装済み
2023年第1四半期 成約価格情報 1億3,000万円 85㎡ 2LDK 152.9万円/㎡ 505.6万円/坪 RC 改装済み
2023年第1四半期 不動産取引価格情報 1億4,000万円 80㎡ 2LDK 175.0万円/㎡ 578.5万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 1億4,000万円 85㎡ 2LDK 164.7万円/㎡ 544.5万円/坪 RC
2023年第1四半期 不動産取引価格情報 1億4,000万円 100㎡ 2LDK 140.0万円/㎡ 462.8万円/坪 RC 未改装
2023年第1四半期 成約価格情報 1億5,000万円 90㎡ 2LDK 166.7万円/㎡ 551.0万円/坪 RC
2023年第1四半期 成約価格情報 2億8,000万円 135㎡ 3LDK 207.4万円/㎡ 685.6万円/坪 RC
2023年第2四半期 不動産取引価格情報 5,500万円 45㎡ 1LDK 122.2万円/㎡ 404.0万円/坪 RC 未改装
2023年第2四半期 成約価格情報 5,500万円 50㎡ 1LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2023年第2四半期 不動産取引価格情報 6,300万円 50㎡ 1LDK 126.0万円/㎡ 416.5万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 6,500万円 65㎡ 2LDK+S 100.0万円/㎡ 330.6万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 6,800万円 60㎡ 1LDK 113.3万円/㎡ 374.7万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 7,000万円 60㎡ 1LDK 116.7万円/㎡ 385.7万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 7,300万円 60㎡ 2LDK 121.7万円/㎡ 402.2万円/坪 RC 改装済み
2023年第2四半期 成約価格情報 7,400万円 60㎡ 1LDK 123.3万円/㎡ 407.7万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 8,200万円 75㎡ 2LDK 109.3万円/㎡ 361.4万円/坪 RC
2023年第2四半期 不動産取引価格情報 8,600万円 70㎡ 2LDK 122.9万円/㎡ 406.1万円/坪 RC 未改装
2023年第2四半期 成約価格情報 8,800万円 80㎡ 2LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 8,800万円 80㎡ 3LDK 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2023年第2四半期 不動産取引価格情報 1億万円 70㎡ 2LDK 142.9万円/㎡ 472.3万円/坪 RC 未改装
2023年第2四半期 成約価格情報 1億万円 95㎡ 2LDK 105.3万円/㎡ 348.0万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 1億2,000万円 80㎡ 3LDK 150.0万円/㎡ 495.9万円/坪 RC
2023年第2四半期 不動産取引価格情報 1億2,000万円 80㎡ 3LDK 150.0万円/㎡ 495.9万円/坪 RC 未改装
2023年第2四半期 成約価格情報 1億3,000万円 95㎡ 2LDK 136.8万円/㎡ 452.4万円/坪 RC
2023年第2四半期 成約価格情報 2億9,000万円 135㎡ 3LDK 214.8万円/㎡ 710.1万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 4,600万円 45㎡ 1LDK 102.2万円/㎡ 337.9万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 6,700万円 65㎡ 1LDK 103.1万円/㎡ 340.8万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 6,800万円 60㎡ 1LDK 113.3万円/㎡ 374.7万円/坪 RC
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 7,600万円 55㎡ 2LDK 138.2万円/㎡ 456.8万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 成約価格情報 7,900万円 65㎡ 2LDK 121.5万円/㎡ 401.8万円/坪 RC
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 8,800万円 75㎡ 3LDK 117.3万円/㎡ 387.9万円/坪 RC 改装済み
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 8,800万円 75㎡ 3LDK 117.3万円/㎡ 387.9万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 成約価格情報 8,800万円 80㎡ 2LDK+S 110.0万円/㎡ 363.6万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 8,900万円 70㎡ 2LDK 127.1万円/㎡ 420.3万円/坪 RC
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 9,200万円 60㎡ 2LDK 153.3万円/㎡ 506.9万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 1億万円 70㎡ 142.9万円/㎡ 472.3万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 1億万円 70㎡ 2LDK 142.9万円/㎡ 472.3万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 1億万円 70㎡ 142.9万円/㎡ 472.3万円/坪 RC 未改装
2023年第3四半期 成約価格情報 1億万円 85㎡ 3LDK 117.6万円/㎡ 388.9万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 1億万円 85㎡ 2LDK 117.6万円/㎡ 388.9万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 1億1,000万円 90㎡ 3LDK 122.2万円/㎡ 404.0万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 1億1,000万円 95㎡ 3LDK 115.8万円/㎡ 382.8万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 1億2,000万円 100㎡ 2LDK 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 1億4,000万円 85㎡ 3LDK 164.7万円/㎡ 544.5万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 1億4,000万円 90㎡ 3LDK 155.6万円/㎡ 514.2万円/坪 RC 改装済み
2023年第3四半期 成約価格情報 1億5,000万円 115㎡ 3LDK 130.4万円/㎡ 431.2万円/坪 RC
2023年第3四半期 成約価格情報 1億5,000万円 120㎡ 3LDK 125.0万円/㎡ 413.2万円/坪 RC
2023年第3四半期 不動産取引価格情報 2億万円 150㎡ 2LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC 未改装
2023年第4四半期 不動産取引価格情報 4,200万円 35㎡ 1K 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC 未改装
2023年第4四半期 成約価格情報 5,600万円 45㎡ 1LDK 124.4万円/㎡ 411.4万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 6,600万円 45㎡ 1LDK 146.7万円/㎡ 484.8万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 6,800万円 60㎡ 1LDK 113.3万円/㎡ 374.7万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 7,700万円 65㎡ 2LDK 118.5万円/㎡ 391.6万円/坪 RC
2023年第4四半期 不動産取引価格情報 7,900万円 60㎡ 131.7万円/㎡ 435.3万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 7,900万円 65㎡ 2LDK+S 121.5万円/㎡ 401.8万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 9,500万円 80㎡ 3LDK 118.8万円/㎡ 392.6万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 1億万円 75㎡ 2LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 1億万円 85㎡ 2LDK 117.6万円/㎡ 388.9万円/坪 RC
2023年第4四半期 不動産取引価格情報 1億万円 90㎡ 3LDK 111.1万円/㎡ 367.3万円/坪 RC 未改装
2023年第4四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 75㎡ 3LDK 146.7万円/㎡ 484.8万円/坪 RC 改装済み
2023年第4四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 75㎡ 3LDK 146.7万円/㎡ 484.8万円/坪 RC 改装済み
2023年第4四半期 成約価格情報 1億1,000万円 80㎡ 3LDK 137.5万円/㎡ 454.5万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 1億1,000万円 90㎡ 3LDK 122.2万円/㎡ 404.0万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 1億3,000万円 85㎡ 3LDK 152.9万円/㎡ 505.6万円/坪 RC
2023年第4四半期 不動産取引価格情報 1億4,000万円 100㎡ 2LDK 140.0万円/㎡ 462.8万円/坪 RC 改装済み
2023年第4四半期 成約価格情報 1億5,000万円 95㎡ 3LDK 157.9万円/㎡ 522.0万円/坪 RC
2023年第4四半期 成約価格情報 1億5,000万円 95㎡ 3LDK 157.9万円/㎡ 522.0万円/坪 RC
2023年第4四半期 不動産取引価格情報 1億6,000万円 100㎡ 160.0万円/㎡ 528.9万円/坪 RC 未改装

コスモポリス品川のページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成