コスモポリス品川の2024年取引事例

コスモポリス品川に条件で紐付けた2024年の国土交通省不動産取引価格情報97件。

これは当該棟の成約履歴ではありません。国土交通省の匿名化された取引情報から、同じ町丁目・築年・構造などの条件で紐付けた参考事例です。 部屋番号・所在階は公表されておらず、価格・面積は丸められているため、査定の参考値としてご覧ください。

2024年の一覧(97件)

取引時期 区分 取引価格 面積 間取り ㎡単価 坪単価 構造 改装
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 5,300万円 45㎡ 1DK 117.8万円/㎡ 389.3万円/坪 RC 未改装
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 5,800万円 45㎡ 1LDK 128.9万円/㎡ 426.1万円/坪 RC 未改装
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 6,400万円 45㎡ 1LDK 142.2万円/㎡ 470.2万円/坪 RC 未改装
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 6,800万円 60㎡ 2LDK 113.3万円/㎡ 374.7万円/坪 RC 未改装
2024年第1四半期 成約価格情報 7,200万円 65㎡ 1LDK 110.8万円/㎡ 366.2万円/坪 RC 改装済み
2024年第1四半期 成約価格情報 7,400万円 75㎡ 2LDK 98.7万円/㎡ 326.2万円/坪 RC
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 7,400万円 75㎡ 98.7万円/㎡ 326.2万円/坪 RC
2024年第1四半期 成約価格情報 8,200万円 60㎡ 2LDK 136.7万円/㎡ 451.8万円/坪 RC
2024年第1四半期 成約価格情報 8,500万円 70㎡ 2LDK 121.4万円/㎡ 401.4万円/坪 RC 改装済み
2024年第1四半期 成約価格情報 8,900万円 60㎡ 2LDK 148.3万円/㎡ 490.4万円/坪 RC
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 9,000万円 60㎡ 2LDK 150.0万円/㎡ 495.9万円/坪 RC 未改装
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 9,400万円 75㎡ 3LDK 125.3万円/㎡ 414.3万円/坪 RC 未改装
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 1億万円 70㎡ 2LDK 142.9万円/㎡ 472.3万円/坪 RC 未改装
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 1億万円 75㎡ 3LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC 改装済み
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 1億万円 75㎡ 2LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC 改装済み
2024年第1四半期 成約価格情報 1億万円 80㎡ 3LDK 125.0万円/㎡ 413.2万円/坪 RC
2024年第1四半期 成約価格情報 1億万円 90㎡ 3LDK 111.1万円/㎡ 367.3万円/坪 RC
2024年第1四半期 成約価格情報 1億万円 90㎡ 3LDK 111.1万円/㎡ 367.3万円/坪 RC
2024年第1四半期 成約価格情報 1億1,000万円 80㎡ 2LDK 137.5万円/㎡ 454.5万円/坪 RC 改装済み
2024年第1四半期 成約価格情報 1億1,000万円 80㎡ 2LDK 137.5万円/㎡ 454.5万円/坪 RC
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 1億2,000万円 65㎡ 2LDK 184.6万円/㎡ 610.3万円/坪 RC 改装済み
2024年第1四半期 成約価格情報 1億2,000万円 80㎡ 3LDK 150.0万円/㎡ 495.9万円/坪 RC 改装済み
2024年第1四半期 成約価格情報 1億2,000万円 85㎡ 3LDK 141.2万円/㎡ 466.7万円/坪 RC
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 1億3,000万円 80㎡ 2LDK 162.5万円/㎡ 537.2万円/坪 RC 未改装
2024年第1四半期 成約価格情報 1億3,000万円 85㎡ 2LDK 152.9万円/㎡ 505.6万円/坪 RC
2024年第1四半期 成約価格情報 1億4,000万円 85㎡ 3LDK 164.7万円/㎡ 544.5万円/坪 RC
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 1億4,000万円 85㎡ 3LDK 164.7万円/㎡ 544.5万円/坪 RC 改装済み
2024年第1四半期 不動産取引価格情報 1億5,000万円 90㎡ 3LDK 166.7万円/㎡ 551.0万円/坪 RC 未改装
2024年第1四半期 成約価格情報 1億8,000万円 95㎡ 2LDK 189.5万円/㎡ 626.4万円/坪 RC 改装済み
2024年第2四半期 成約価格情報 5,000万円 40㎡ 1K 125.0万円/㎡ 413.2万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 5,200万円 40㎡ 1LDK 130.0万円/㎡ 429.8万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 6,000万円 55㎡ 1LDK 109.1万円/㎡ 360.6万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 6,300万円 50㎡ 1LDK 126.0万円/㎡ 416.5万円/坪 RC
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 6,800万円 50㎡ 1LDK 136.0万円/㎡ 449.6万円/坪 RC 未改装
2024年第2四半期 成約価格情報 7,000万円 55㎡ 1LDK 127.3万円/㎡ 420.7万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 7,400万円 65㎡ 1LDK 113.8万円/㎡ 376.4万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 7,800万円 65㎡ 1LDK+S 120.0万円/㎡ 396.7万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 8,000万円 60㎡ 1LDK+S 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 8,600万円 35㎡ 1DK 245.7万円/㎡ 812.3万円/坪 RC 未改装
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 8,600万円 50㎡ 2LDK 172.0万円/㎡ 568.6万円/坪 RC 未改装
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 8,600万円 55㎡ 156.4万円/㎡ 516.9万円/坪 RC 未改装
2024年第2四半期 成約価格情報 8,700万円 60㎡ 1LDK 145.0万円/㎡ 479.3万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 8,900万円 60㎡ 2LDK 148.3万円/㎡ 490.4万円/坪 RC
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 9,600万円 70㎡ 1LDK 137.1万円/㎡ 453.4万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 1億万円 70㎡ 1LDK+S 142.9万円/㎡ 472.3万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 1億1,000万円 90㎡ 2LDK 122.2万円/㎡ 404.0万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 1億2,000万円 70㎡ 2LDK 171.4万円/㎡ 566.7万円/坪 RC
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 1億2,000万円 80㎡ 3LDK 150.0万円/㎡ 495.9万円/坪 RC 改装済み
2024年第2四半期 成約価格情報 1億2,000万円 85㎡ 1LDK 141.2万円/㎡ 466.7万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 1億3,000万円 90㎡ 3LDK 144.4万円/㎡ 477.5万円/坪 RC 改装済み
2024年第2四半期 成約価格情報 1億3,000万円 90㎡ 2LDK 144.4万円/㎡ 477.5万円/坪 RC
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 1億5,000万円 80㎡ 3LDK 187.5万円/㎡ 619.8万円/坪 RC 改装済み
2024年第2四半期 成約価格情報 1億5,000万円 85㎡ 2LDK 176.5万円/㎡ 583.4万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 1億5,000万円 90㎡ 3LDK 166.7万円/㎡ 551.0万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 1億6,000万円 95㎡ 3LDK 168.4万円/㎡ 556.8万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 1億6,000万円 95㎡ 3LDK 168.4万円/㎡ 556.8万円/坪 RC
2024年第2四半期 不動産取引価格情報 1億7,000万円 80㎡ 2LDK 212.5万円/㎡ 702.5万円/坪 RC 改装済み
2024年第2四半期 成約価格情報 1億7,000万円 85㎡ 2LDK 200.0万円/㎡ 661.2万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 1億7,000万円 105㎡ 2LDK+S 161.9万円/㎡ 535.2万円/坪 RC
2024年第2四半期 成約価格情報 2億1,000万円 95㎡ 2LDK 221.1万円/㎡ 730.8万円/坪 RC
2024年第3四半期 不動産取引価格情報 4,500万円 35㎡ 1K 128.6万円/㎡ 425.0万円/坪 RC 未改装
2024年第3四半期 成約価格情報 4,500万円 40㎡ 1K 112.5万円/㎡ 371.9万円/坪 RC
2024年第3四半期 不動産取引価格情報 6,900万円 45㎡ 1LDK 153.3万円/㎡ 506.9万円/坪 RC
2024年第3四半期 不動産取引価格情報 7,800万円 60㎡ 130.0万円/㎡ 429.8万円/坪 RC
2024年第3四半期 成約価格情報 8,000万円 60㎡ 2LDK 133.3万円/㎡ 440.8万円/坪 RC
2024年第3四半期 成約価格情報 8,300万円 65㎡ 2LDK 127.7万円/㎡ 422.1万円/坪 RC
2024年第3四半期 不動産取引価格情報 8,700万円 60㎡ 1LDK 145.0万円/㎡ 479.3万円/坪 RC 未改装
2024年第3四半期 不動産取引価格情報 8,800万円 60㎡ 2LDK 146.7万円/㎡ 484.8万円/坪 RC 未改装
2024年第3四半期 不動産取引価格情報 9,000万円 55㎡ 2LDK 163.6万円/㎡ 540.9万円/坪 RC 未改装
2024年第3四半期 成約価格情報 9,300万円 60㎡ 2LDK 155.0万円/㎡ 512.4万円/坪 RC
2024年第3四半期 不動産取引価格情報 9,500万円 75㎡ 3LDK 126.7万円/㎡ 418.7万円/坪 RC 未改装
2024年第3四半期 不動産取引価格情報 9,900万円 75㎡ 2LDK 132.0万円/㎡ 436.4万円/坪 RC 改装済み
2024年第3四半期 不動産取引価格情報 1億万円 65㎡ 2LDK 153.8万円/㎡ 508.6万円/坪 RC
2024年第3四半期 成約価格情報 1億2,000万円 65㎡ 2LDK 184.6万円/㎡ 610.3万円/坪 RC 改装済み
2024年第3四半期 成約価格情報 1億3,000万円 80㎡ 2LDK 162.5万円/㎡ 537.2万円/坪 RC
2024年第3四半期 不動産取引価格情報 1億4,000万円 100㎡ 3LDK 140.0万円/㎡ 462.8万円/坪 RC 未改装
2024年第3四半期 成約価格情報 1億5,000万円 85㎡ 2LDK 176.5万円/㎡ 583.4万円/坪 RC
2024年第3四半期 不動産取引価格情報 2億1,000万円 80㎡ 2LDK 262.5万円/㎡ 867.8万円/坪 RC 未改装
2024年第4四半期 成約価格情報 4,000万円 35㎡ 1K 114.3万円/㎡ 377.8万円/坪 RC
2024年第4四半期 成約価格情報 7,100万円 50㎡ 1LDK 142.0万円/㎡ 469.4万円/坪 RC 改装済み
2024年第4四半期 成約価格情報 8,100万円 55㎡ 1LDK 147.3万円/㎡ 486.9万円/坪 RC
2024年第4四半期 成約価格情報 8,700万円 60㎡ 2LDK 145.0万円/㎡ 479.3万円/坪 RC
2024年第4四半期 成約価格情報 9,400万円 65㎡ 1LDK+S 144.6万円/㎡ 478.1万円/坪 RC 改装済み
2024年第4四半期 不動産取引価格情報 9,500万円 55㎡ 2LDK 172.7万円/㎡ 571.0万円/坪 RC 改装済み
2024年第4四半期 成約価格情報 9,500万円 60㎡ 2LDK 158.3万円/㎡ 523.4万円/坪 RC
2024年第4四半期 不動産取引価格情報 9,800万円 55㎡ 2LDK 178.2万円/㎡ 589.0万円/坪 RC
2024年第4四半期 成約価格情報 9,800万円 60㎡ 2LDK 163.3万円/㎡ 539.9万円/坪 RC
2024年第4四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 70㎡ 2LDK 157.1万円/㎡ 519.5万円/坪 RC 未改装
2024年第4四半期 不動産取引価格情報 1億1,000万円 80㎡ 4LDK 137.5万円/㎡ 454.5万円/坪 RC 未改装
2024年第4四半期 成約価格情報 1億1,000万円 85㎡ 2LDK+S 129.4万円/㎡ 427.8万円/坪 RC
2024年第4四半期 成約価格情報 1億2,000万円 70㎡ 2LDK 171.4万円/㎡ 566.7万円/坪 RC
2024年第4四半期 成約価格情報 1億4,000万円 70㎡ 2LDK 200.0万円/㎡ 661.2万円/坪 RC
2024年第4四半期 成約価格情報 1億5,000万円 95㎡ 3LDK 157.9万円/㎡ 522.0万円/坪 RC
2024年第4四半期 成約価格情報 1億6,000万円 90㎡ 2LDK 177.8万円/㎡ 587.7万円/坪 RC
2024年第4四半期 成約価格情報 1億6,000万円 95㎡ 3LDK 168.4万円/㎡ 556.8万円/坪 RC
2024年第4四半期 不動産取引価格情報 1億7,000万円 75㎡ 3LDK 226.7万円/㎡ 749.3万円/坪 RC 改装済み
2024年第4四半期 成約価格情報 1億8,000万円 90㎡ 3LDK+S 200.0万円/㎡ 661.2万円/坪 RC

コスモポリス品川のページへ戻る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(XIT001)をもとに TOWERS.SELECT 作成