パークシティ杉並セントラルタワー
東京23区杉並区和田二丁目。 地上28階、2000年築。
ブランド: パークシティ(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークシティ杉並セントラルタワー(所在地:東京23区杉並区和田二丁目、2000年11月・地上28階・総戸数204戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークシティ杉並セントラルタワー |
| 所在地(町丁目) | 和田二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都杉並区和田2-26-3 |
| 地上階数 | 地上28階 |
| 竣工年月 | 2000年11月 |
| 総戸数 | 204戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(6住戸)
| 価格 | ㎡単価・坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13980 万円 | 177万円/㎡585.1万円/坪 | 78.98 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南 | 52370 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10980 万円 | 142.3万円/㎡470.3万円/坪 | 77.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 東 | 51170 円 | 居住中 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 6990 万円 | 137.9万円/㎡455.9万円/坪 | 50.68 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 西 | 34410 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 6980 万円 | 123.1万円/㎡406.8万円/坪 | 56.72 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 東 | 37610 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 6390 万円 | 126.1万円/㎡416.8万円/坪 | 50.68 ㎡ | 1LDK+S(納戸)・角部屋 | 9 階 | 西 | 34410 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 6390 万円 | 126.1万円/㎡416.8万円/坪 | 50.68 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 34410 円 | 居住中 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(和田・2000年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は89件、期間は2005年第3四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価中央値 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 2005年の一覧 | 1 | 65.0万円/㎡ | 214.9万円/坪 |
| 2006年の一覧 | 4 | 66.4万円/㎡ | 219.5万円/坪 |
| 2007年の一覧 | 2 | 70.0万円/㎡ | 231.4万円/坪 |
| 2008年の一覧 | 1 | 76.0万円/㎡ | 251.2万円/坪 |
| 2009年の一覧 | 1 | 63.6万円/㎡ | 210.4万円/坪 |
| 2010年の一覧 | 4 | 67.9万円/㎡ | 224.3万円/坪 |
| 2011年の一覧 | 2 | 68.3万円/㎡ | 225.9万円/坪 |
| 2012年の一覧 | 3 | 73.0万円/㎡ | 241.3万円/坪 |
| 2013年の一覧 | 3 | 58.2万円/㎡ | 192.3万円/坪 |
| 2014年の一覧 | 2 | 66.7万円/㎡ | 220.4万円/坪 |
| 2015年の一覧 | 1 | 70.9万円/㎡ | 234.4万円/坪 |
| 2016年の一覧 | 2 | 79.2万円/㎡ | 262.0万円/坪 |
| 2017年の一覧 | 1 | 84.0万円/㎡ | 277.7万円/坪 |
| 2018年の一覧 | 4 | 73.6万円/㎡ | 243.2万円/坪 |
| 2019年の一覧 | 5 | 73.3万円/㎡ | 242.4万円/坪 |
| 2020年の一覧 | 4 | 80.8万円/㎡ | 267.0万円/坪 |
| 2021年の一覧 | 8 | 87.8万円/㎡ | 290.4万円/坪 |
| 2022年の一覧 | 3 | 78.9万円/㎡ | 260.8万円/坪 |
| 2023年の一覧 | 7 | 96.9万円/㎡ | 320.4万円/坪 |
| 2024年の一覧 | 10 | 102.5万円/㎡ | 338.8万円/坪 |
| 2025年の一覧 | 17 | 100.0万円/㎡ | 330.6万円/坪 |
| 2026年の一覧 | 4 | 115.3万円/㎡ | 381.3万円/坪 |
2006年→2025年: 60.20%(年率 2.50%、中央値 664103→1064103 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 77.1 万円/㎡。 前年比は10.1%(3地点)、 5年 CAGR は6.0%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-016 | 000 | 288 m | 62.8 | 8.1% | 5.2% |
| 005-002 | 005 | 622 m | 128.0 | 17.4% | 9.0% |
| 000-060 | 000 | 646 m | 56.4 | 7.2% | 4.6% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 99.3 万円/㎡。 前年比は14.8%(3地点)、 5年 CAGR は6.7%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-006 | 005 | 61 m | 111.0 | 16.8% | 7.4% |
| 000-003 | 000 | 233 m | 66.0 | 9.1% | 4.8% |
| 000-019 | 000 | 712 m | 64.0 | 8.7% | 4.8% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6390 〜 13980(中央値 6985)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 132.0 万円/㎡ |
| 専有面積 | 50.68 〜 78.98 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 27 階 |
| 間取り | 1LDK 3・1LDK+S(納戸) 1・2LDK 1・3LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 杉並区 にまとめている。