イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
パークシティのタワーマンション
デベロッパー: 三井不動産レジデンシャル株式会社。 収録棟は13棟。
出典: https://www.31sumai.com/brand/parkcity.html
パークシティの地上20階以上のタワーマンションを13棟収録している(2026-10-24時点)。デベロッパーは三井不動産レジデンシャル株式会社。所在は名古屋市・大阪市・東京23区の3エリア。
棟一覧
| 建物名 | エリア | 区 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベル・パークシティG棟 | 大阪市 | 都島区 | 友渕町一丁目 | 36階 | 1987年 | 329戸 |
| ベル・パークシティJ棟 | 大阪市 | 都島区 | 友渕町一丁目 | 36階 | 1989年 | 327戸 |
| ベル・パークシティ・アネックス センター棟 | 大阪市 | 都島区 | 友渕町一丁目 | 27階 | 1992年 | 175戸 |
| パークシティタワーズガーデン エアーズフラッグタワー | 名古屋市 | 西区 | 二方町 | 21階 | 2003年 | 91戸 |
| パークシティ中央湊 ザ タワー | 東京23区 | 中央区 | 湊二丁目 | 36階 | 2017年 | 419戸 |
| パークシティ中野 ザ タワー エアーズ | 東京23区 | 中野区 | 中野四丁目 | 24階 | 2026年 | 545戸 |
| パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ | 東京23区 | 中野区 | 中野四丁目 | 20階 | 2025年 | 262戸 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 東京23区 | 品川区 | 北品川五丁目 | 40階 | 2015年 | 734戸 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 東京23区 | 品川区 | 小山三丁目 | 41階 | 2020年 | 628戸 |
| パークシティ杉並セントラルタワー | 東京23区 | 杉並区 | 和田二丁目 | 28階 | 2000年 | 204戸 |
| パークシティ小岩 ザ タワー | 東京23区 | 江戸川区 | 西小岩一丁目 | 30階 | 2027年 完成予定 |
731戸 |
| アーバンドックパークシティ豊洲タワーA棟 | 東京23区 | 江東区 | 豊洲二丁目 | 53階 | 2008年 | 1,020戸 |
| アーバンドックパークシティ豊洲タワーB棟 | 東京23区 | 江東区 | 豊洲二丁目 | 32階 | 2007年 | 420戸 |
エリア
| エリア | 棟数 |
|---|---|
| 名古屋市 | 1 |
| 大阪市 | 3 |
| 東京23区 | 9 |
エリア別ブランドページは、収録した棟が3棟以上のときだけ作る。
区
| エリア | 区 | 棟数 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 都島区 | 3 |
| 名古屋市 | 西区 | 1 |
| 東京23区 | 中央区 | 1 |
| 東京23区 | 中野区 | 2 |
| 東京23区 | 品川区 | 2 |
| 東京23区 | 杉並区 | 1 |
| 東京23区 | 江戸川区 | 1 |
| 東京23区 | 江東区 | 2 |