東京23区杉並区
棟ページのある棟は1棟。
東京23区杉並区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中1棟を収録。和田二丁目の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3437位 | パークシティ杉並セントラルタワー | 16階 | 1LDK | 6980万円 | 47.3 | 上位 81% |
| 3703位 | パークシティ杉並セントラルタワー | 9階 | 1LDK+S(納戸) | 6390万円 | 46.4 | 上位 87% |
| 3739位 | パークシティ杉並セントラルタワー | 6階 | 1LDK | 6390万円 | 46.3 | 上位 88% |
| 3863位 | パークシティ杉並セントラルタワー | 19階 | 2LDK | 10980万円 | 45.7 | 上位 91% |
| 3953位 | パークシティ杉並セントラルタワー | 11階 | 1LDK | 6990万円 | 45.2 | 上位 93% |
| 4100位 | パークシティ杉並セントラルタワー | 27階 | 3LDK | 13980万円 | 43.6 | 上位 97% |
掲載中の 4231 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-16。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パークシティ杉並セントラルタワー | 和田二丁目 | 28階 | 2000年 | 204戸 | 6 住戸 | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 和田二丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。