Image|This is a generated image and does not depict an actual streetscape or building.
High-Rise Condominiums Near Shijomae Station
Koto Ward。 Yurikamome
Lists 21 high-rise condominiums of 20 stories or more within 1,600 m in a straight line of Shijomae Station in Koto Ward (as of 2026-10-21).The nearest building to the station is SKY ZU TOWER AND GARDEN (681 m in a straight line).The station is served by Yurikamome.
Listed buildings within 1600 m in a straight line
⚠️ Distances shown are straight-line distances, not walking times. Actual walking routes are longer.
| buildings | Straight-Line Distance | Number of Floors | Total units |
|---|---|---|---|
| SKY ZU TOWER AND GARDEN | 681m | 44 | 1,110 units |
| BAYZ TOWER AND GARDEN | 833m | 31 | 550 units |
| ORIZONMARE | 900m | 27 | 398 units |
| GARERIA GRANDE | 957m | 27 | 413 units |
| BRILLIA MARE ARIAKE | 963m | 33 | 1,085 units |
| CITY TOWER ARIAKE | 995m | 33 | 483 units |
| BRILLIA ARIAKE SKY TOWER | 1016m | 33 | 1,089 units |
| BRANZ TOWER TOYOSU | 1036m | 48 | 1,152 units |
| BRILLIA ARIAKE CITY TOWER | 1092m | 33 | 600 units |
| CITY TOWERS TOKYO BAY CENTRAL TOWER | 1177m | 33 | 721 units |
| CITY TOWERS TOKYO BAY WEST TOWER | 1180m | 32 | 396 units |
| CITY TOWERS TOKYO BAY EAST TOWER | 1201m | 33 | 422 units |
| PARK HOMES TOYOSU THE RESIDENCE | 1211m | 22 | 693 units |
| BRILLIA TOWER ARIAKE MIDCROSS | 1289m | 33 | 300 units |
| TOYOSU SHIERU TOWER | 1325m | 40 | 565 units |
| GRAND ALTO TOYOSU | 1364m | 20 | 298 units |
| URBAN DOCK PARK CITY TOYOSU TOWER A | 1458m | 53 | 1,020 units |
| THE WANGAN TOWER LEX GARDEN | 1516m | 31 | 456 units |
| SHINONOME JUTAKU | 1518m | 36 | 900 units |
| URBAN DOCK PARK CITY TOYOSU TOWER B | 1533m | 32 | 420 units |
| PARK TOWER SHINONOME | 1536m | 43 | 585 units |
Passenger volume at Shijomae Station
In 2023, daily passenger volume was 13,997 people.
東京臨海新交通臨海線 Original text
Daily ridership at Shijomae Station
people/day| Year | Passenger traffic (people/day) |
|---|---|
| 2011 | 49 |
| 2012 | 113 |
| 2013 | 156 |
| 2014 | 583 |
| 2015 | 2,708 |
| 2016 | 2,708 |
| 2017 | 2,583 |
| 2018 | 7,902 |
| 2019 | 11,393 |
| 2020 | 6,193 |
| 2021 | 7,302 |
| 2022 | 11,285 |
| 2023 | 13,997 |
The total combines multiple lines serving the same station. It uses values from locations where both the station name and position match.
国土数値情報「駅別乗降客数」(国土交通省)をもとに TOWERS.SELECT 作成 Original text(retrieved 2026-09-27)