AI Sale Valuation
Estimated Sale Price
Approx.JPY 121,850,000
JPY 103,050,000–JPY 144,070,000
- Price per Tsubo
- 575.4 ¥10,000/tsubo
- Price per m²
- 174.1 ¥10,000/m²
- Training Listings from the Same Building
- 38 posts
Image|This is a generated image and differs from the actual building.
AI PROPERTY VALUATION
Chuo Ward, Osaka, 48 floors above ground, Built in 2021。AI estimates the likely sale price and rent.
No name or email address is required.
CITY TOWER OSAKAHONMACHI (Chuo Ward, Osaka · 48 floors above ground, Built in 2021): Valuation. Estimated sale price for 70 m² on floor 24: approximately JPY 121,850,000; estimated rent is approximately JPY 38.2 per month (calculated 2026-10-21). The differences between asking prices and valuations are also shown for 35 units currently for sale. Enter the floor and floor area to estimate a unit with those conditions.
STANDARD UNIT
70㎡・24 floor unit (mid-level) is assumed.October 21, 2026 calculated.
Estimated Sale Price
Approx.JPY 121,850,000
JPY 103,050,000–JPY 144,070,000
Estimated Monthly Rent (Including Management and Common-Area Fees)
Approx.38.2¥10,000/month
Shows how far the asking price is above (+) or below (−) the estimated sale value. Asking prices normally exceed estimated sale values because they precede reductions and negotiation.
| floor | Layout | Interior area | Asking Price | Sale Valuation | Difference from valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48floor | 3LDK+S (storage room) | 120.15㎡ | 80,000 yen | Approx.JPY 383,290,000 | +108.7% |
| 27floor | 3LDK | 84.36㎡ | 19,980 ¥10,000 | Approx.JPY 172,850,000 | +15.6% |
| 45floor | 3LDK+S (storage room) | 75.54㎡ | 17,600 ¥10,000 | Approx.JPY 162,380,000 | +8.4% |
| 43floor | 3LDK | 70.03㎡ | 16,980 ¥10,000 | Approx.JPY 139,100,000 | +22.1% |
| 19floor | 3LDK+S (storage room) | 75.77㎡ | 16,180 ¥10,000 | Approx.JPY 136,080,000 | +18.9% |
| 30floor | 2LDK | 55.49㎡ | 15,000 ¥10,000 | Approx.JPY 98,220,000 | +52.7% |
| 45floor | 3LDK+S (storage room) | 75.46㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 160,870,000 | −6.9% |
| 46floor | 2LDK | 70.63㎡ | 14,800 ¥10,000 | Approx.JPY 150,480,000 | −1.6% |
| 40floor | 3LDK | 64.92㎡ | 13,950 ¥10,000 | Approx.JPY 124,250,000 | +12.3% |
| 28floor | 3LDK | 64.53㎡ | 13,500 ¥10,000 | Approx.JPY 115,700,000 | +16.7% |
| 38floor | 3LDK | 64.53㎡ | 13,490 ¥10,000 | Approx.JPY 119,910,000 | +12.5% |
| 34floor | 2LDK | 64.53㎡ | 12,980 ¥10,000 | Approx.JPY 117,340,000 | +10.6% |
| 47floor | 2LDK | 59.95㎡ | 12,800 ¥10,000 | Approx.JPY 122,740,000 | +4.3% |
| 12floor | 3LDK | 66.24㎡ | 12,780 ¥10,000 | Approx.JPY 106,910,000 | +19.5% |
| 27floor | 3LDK | 64.53㎡ | 11,980 ¥10,000 | Approx.JPY 114,520,000 | +4.6% |
| 21floor | 3LDK | 64.78㎡ | 11,980 ¥10,000 | Approx.JPY 110,670,000 | +8.2% |
| 20floor | 3LDK | 64.78㎡ | 11,900 ¥10,000 | Approx.JPY 109,830,000 | +8.4% |
| 34floor | 2LDK | 60.14㎡ | 11,880 ¥10,000 | Approx.JPY 107,130,000 | +10.9% |
| 18floor | 3LDK | 64.78㎡ | 11,880 ¥10,000 | Approx.JPY 107,670,000 | +10.3% |
| 32floor | 2LDK | 60.14㎡ | 11,500 ¥10,000 | Approx.JPY 109,370,000 | +5.1% |
| 29floor | 2LDK | 56.41㎡ | 11,390 ¥10,000 | Approx.JPY 100,260,000 | +13.6% |
| 23floor | 2LDK | 56.75㎡ | 11,000 ¥10,000 | Approx.JPY 96,630,000 | +13.8% |
| 25floor | 2LDK | 56.41㎡ | 10,980 ¥10,000 | Approx.JPY 100,270,000 | +9.5% |
| 19floor | 2LDK | 56.83㎡ | 10,499 ¥10,000 | Approx.JPY 97,890,000 | +7.3% |
| 34floor | 2LDK+S (storage room) | 56.62㎡ | 10,480 ¥10,000 | Approx.JPY 104,050,000 | +0.7% |
| 22floor | 2LDK | 55.17㎡ | 9,990 ¥10,000 | Approx.JPY 96,220,000 | +3.8% |
| 39floor | 2LDK | 56.41㎡ | 9,980 ¥10,000 | Approx.JPY 107,210,000 | −6.9% |
| 14floor | 2LDK | 55.50㎡ | 9,980 ¥10,000 | Approx.JPY 88,440,000 | +12.9% |
| 13floor | 2LDK | 55.10㎡ | 9,980 ¥10,000 | Approx.JPY 85,890,000 | +16.2% |
| 11floor | 2LDK | 55.17㎡ | 9,880 ¥10,000 | Approx.JPY 85,520,000 | +15.5% |
| 17floor | 2LDK | 55.17㎡ | 9,600 ¥10,000 | Approx.JPY 89,730,000 | +7.0% |
| 15floor | 2LDK | 55.00㎡ | 9,090 ¥10,000 | Approx.JPY 87,650,000 | +3.7% |
| 13floor | 2LDK | 55.50㎡ | 8,880 ¥10,000 | Approx.JPY 87,890,000 | +1.0% |
| 12floor | 1LDK | 40.34㎡ | 6,880 ¥10,000 | Approx.JPY 62,360,000 | +10.3% |
| 12floor | 1LDK | 37.27㎡ | 6,300 ¥10,000 | Approx.JPY 56,390,000 | +11.7% |
CITY TOWER OSAKAHONMACHI property details and units for sale / Calculate net sale proceeds / Calculate yield