AI Sale Valuation
Estimated Sale Price
Approx.JPY 160,180,000
JPY 135,470,000–JPY 189,390,000
- Price per Tsubo
- 756.5 ¥10,000/tsubo
- Price per m²
- 228.8 ¥10,000/m²
- Training Listings from the Same Building
- 21 posts
Image|This is a generated image and differs from the actual building.
AI PROPERTY VALUATION
Kita Ward, Osaka, 49 floors above ground, Built in 2024。AI estimates the likely sale price and rent.
No name or email address is required.
BRILLIA TOWER DOJIMA (Kita Ward, Osaka · 49 floors above ground, Built in 2024): Valuation. Estimated sale price for 70 m² on floor 25: approximately JPY 160,180,000; estimated rent is approximately JPY 48.4 per month (calculated 2026-10-21). The differences between asking prices and valuations are also shown for 35 units currently for sale. Enter the floor and floor area to estimate a unit with those conditions.
STANDARD UNIT
70㎡・25 floor unit (mid-level) is assumed.October 21, 2026 calculated.
Estimated Sale Price
Approx.JPY 160,180,000
JPY 135,470,000–JPY 189,390,000
Estimated Monthly Rent (Including Management and Common-Area Fees)
Approx.48.4¥10,000/month
Shows how far the asking price is above (+) or below (−) the estimated sale value. Asking prices normally exceed estimated sale values because they precede reductions and negotiation.
| floor | Layout | Interior area | Asking Price | Sale Valuation | Difference from valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46floor | 1LDK | 110.70㎡ | 56,800 ¥10,000 | Approx.JPY 428,210,000 | +32.6% |
| 46floor | 1LDK | 110.70㎡ | 56,800 ¥10,000 | Approx.JPY 429,360,000 | +32.3% |
| 42floor | 1LDK | 129.26㎡ | 55,000 ¥10,000 | Approx.JPY 510,240,000 | +7.8% |
| 23floor | 2LDK | 110.44㎡ | 41,800 ¥10,000 | Approx.JPY 333,360,000 | +25.4% |
| 45floor | 1LDK+S (storage room) | 68.51㎡ | 35,000 ¥10,000 | Approx.JPY 171,360,000 | +104.3% |
| 26floor | 2LDK | 103.63㎡ | 33,900 ¥10,000 | Approx.JPY 325,190,000 | +4.2% |
| 26floor | 2LDK | 91.69㎡ | 30,500 ¥10,000 | Approx.JPY 255,340,000 | +19.4% |
| 38floor | 2LDK+S (storage room) | 66.08㎡ | 29,800 ¥10,000 | Approx.JPY 164,020,000 | +81.7% |
| 22floor | 2LDK | 103.63㎡ | 29,800 ¥10,000 | Approx.JPY 303,900,000 | −1.9% |
| 18floor | 2LDK | 85.29㎡ | 28,800 ¥10,000 | Approx.JPY 202,120,000 | +42.5% |
| 19floor | 3LLDDKK | 113.02㎡ | 26,300 ¥10,000 | Approx.JPY 345,170,000 | −23.8% |
| 10floor | 2LDK | 85.29㎡ | 22,200 ¥10,000 | Approx.JPY 190,440,000 | +16.6% |
| 26floor | 2LDK+S (storage room) | 80.20㎡ | 22,000 ¥10,000 | Approx.JPY 197,020,000 | +11.7% |
| 9floor | 2LDK | 85.29㎡ | 21,600 ¥10,000 | Approx.JPY 197,850,000 | +9.2% |
| 7floor | 1LDK | 85.29㎡ | 21,600 ¥10,000 | Approx.JPY 194,900,000 | +10.8% |
| 9floor | 1LDK | 69.91㎡ | 16,500 ¥10,000 | Approx.JPY 144,040,000 | +14.6% |
| 11floor | 2LDK | 69.91㎡ | 16,280 ¥10,000 | Approx.JPY 146,010,000 | +11.5% |
| 19floor | 2LDK | 65.71㎡ | 15,900 ¥10,000 | Approx.JPY 145,360,000 | +9.4% |
| 11floor | 2LDK | 62.94㎡ | 15,800 ¥10,000 | Approx.JPY 126,910,000 | +24.5% |
| 8floor | 2LDK | 62.94㎡ | 14,800 ¥10,000 | Approx.JPY 126,670,000 | +16.8% |
| 13floor | 2LDK | 62.94㎡ | 14,490 ¥10,000 | Approx.JPY 128,460,000 | +12.8% |
| 11floor | 2LDK | 65.71㎡ | 14,480 ¥10,000 | Approx.JPY 137,340,000 | +5.4% |
| 10floor | 1LDK | 53.54㎡ | 13,480 ¥10,000 | Approx.JPY 105,630,000 | +27.6% |
| 24floor | 1LDK+S (storage room) | 52.30㎡ | 13,200 ¥10,000 | Approx.JPY 118,400,000 | +11.5% |
| 23floor | 1LDK | 52.86㎡ | 12,980 ¥10,000 | Approx.JPY 114,870,000 | +13.0% |
| 15floor | 1LDK | 54.47㎡ | 11,980 ¥10,000 | Approx.JPY 113,380,000 | +5.7% |
| 22floor | 1LDK | 44.36㎡ | 11,500 ¥10,000 | Approx.JPY 94,450,000 | +21.8% |
| 19floor | 1LDK | 47.31㎡ | 10,880 ¥10,000 | Approx.JPY 100,280,000 | +8.5% |
| 20floor | 1LDK | 37.01㎡ | 9,999 ¥10,000 | Approx.JPY 74,230,000 | +34.7% |
| 10floor | 1LDK | 37.01㎡ | 9,999 ¥10,000 | Approx.JPY 68,810,000 | +45.3% |
| 15floor | 1LDK | 47.31㎡ | 9,980 ¥10,000 | Approx.JPY 95,120,000 | +4.9% |
| 5floor | 1LDK | 54.47㎡ | 9,800 ¥10,000 | Approx.JPY 108,820,000 | −9.9% |
| 10floor | 1LDK | 38.71㎡ | 7,980 ¥10,000 | Approx.JPY 77,420,000 | +3.1% |
| 7floor | 1LDK | 37.01㎡ | 7,700 ¥10,000 | Approx.JPY 72,270,000 | +6.5% |
| 4floor | 1LDK | 37.01㎡ | 7,500 ¥10,000 | Approx.JPY 74,350,000 | +0.9% |
BRILLIA TOWER DOJIMA property details and units for sale / Calculate net sale proceeds / Calculate yield