Osaka, Suminoe Ward, Nankokita 1-chome
5 buildings have dedicated pages.
TOWERS.SELECT's neighborhood register of buildings with 20 or more stories in Osaka, Suminoe Ward, Nankokita 1-chome.Compare the names, floor counts, completion years, total units, and sale and rental listing status of 5 published buildings.
Tower list
- Photos coming soon SHI SIDE RESIDENCE KOSUMO SQUARE EKIMAE AKUA COURT Nankokita 1-chome 22floor 2009Year 160 units
- Photos coming soon SHI SIDE RESIDENCE KOSUMO SQUARE EKIMAE GARDEN COURT Nankokita 1-chome 23floor 2009Year 164 units
-
Image SHI SIDE RESIDENCE KOSUMO SQUARE EKIMAE FORESUTO COURT Nankokita 1-chome 23floor 2009Year 172 units
-
Image RIBA GARDEN KOSUMO SQUARE Nankokita 1-chome 20floor 2006Year 273 units For sale 4 UnitsFor rent 6 Units
-
Image LAUREL SQUARE OSAKA BAY TOWER Nankokita 1-chome 32floor 2007Year 204 units For sale 5 UnitsFor rent 2 Units
Building and Nearby Land Prices
| buildings | Completed | Number of Floors | Total units | Nearby Land Prices | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| SHI SIDE RESIDENCE KOSUMO SQUARE EKIMAE AKUA COURT | 2009 | 22 floors | 160 units | 60.4 × ¥10,000/tsubo18.3 × ¥10,000/m²3 points · 1915m to the nearest point | +10.0% |
| SHI SIDE RESIDENCE KOSUMO SQUARE EKIMAE GARDEN COURT | 2009 | 23 floors | 164 units | 60.1 × ¥10,000/tsubo18.2 × ¥10,000/m²3 points · 1933m to the nearest point | +10.0% |
| SHI SIDE RESIDENCE KOSUMO SQUARE EKIMAE FORESUTO COURT | 2009 | 23 floors | 172 units | 60.2 × ¥10,000/tsubo18.2 × ¥10,000/m²3 points · 1922m to the nearest point | +10.0% |
| RIBA GARDEN KOSUMO SQUARE | 2006 | 20 floors | 273 units | 59.9 × ¥10,000/tsubo18.1 × ¥10,000/m²3 points · 1997m to the nearest point | +10.1% |
| LAUREL SQUARE OSAKA BAY TOWER | 2007 | 32 floors | 204 units | 59.9 × ¥10,000/tsubo18.1 × ¥10,000/m²3 points · 2069m to the nearest point | +10.2% |
Nearby land value is an average of official land-price points around each building, weighted more heavily toward nearer points. These are point values, not the value of the building's land. “—” indicates a building with no nearby point data.
Nearby official land-price points(2026)
| Location | Use | Price | Year-on-year | 5-year annual average | To nearest building |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪港大阪府 大阪市港区築港2丁目6番31 | Residential | 64.1 × ¥10,000/tsubo19.4 × ¥10,000/m² | +3.2% | +1.5% | 1915mReferenced by 5 buildings |
| 大阪住之江大阪府 大阪市住之江区南港中1丁目7番 | Warehouse | 65.5 × ¥10,000/tsubo19.8 × ¥10,000/m² | +14.5% | +14.2% | 2086mReferenced by 5 buildings |
| 大阪此花大阪府 大阪市此花区北港白津1丁目1番19外 | Warehouse | 48.9 × ¥10,000/tsubo14.8 × ¥10,000/m² | +13.8% | +13.2% | 2420mReferenced by 5 buildings |
Points are selected by proximity to buildings in this neighborhood and may include points outside it. Year-on-year and five-year annual averages use prices for the same points rather than reselecting points each year.
Source: Created by TOWERS.SELECT using the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism's National Land Numerical Information “Official Land Prices”
