Tokyo 23 Wards, Koto Ward, Toyosu 1-chome
5 buildings have dedicated pages.
TOWERS.SELECT's neighborhood register of buildings with 20 or more stories in Tokyo 23 Wards, Koto Ward, Toyosu 1-chome.Compare the names, floor counts, completion years, total units, and sale and rental listing status of 5 published buildings.
Tower list
-
Image CANAL SQUARE TOYOSU Toyosu 1-chome 23floor 2008Year 140 units For rent 7 Units
-
Image CANAL WHARF TOWERS EAST TOWER Toyosu 1-chome 36floor 2000Year 250 units
-
Image CANAL WHARF TOWERS WEST TOWER Toyosu 1-chome 36floor 2000Year 249 units
-
Image SKY CITY TOYOSU Toyosu 1-chome 24floor 1997Year 125 units For sale 1 Units
-
Image PARK AXIS TOYOSU Toyosu 1-chome 20floor 2008Year 401 units For rent 14 Units
Building and Nearby Land Prices
| buildings | Completed | Number of Floors | Total units | Nearby Land Prices | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL SQUARE TOYOSU | 2008 | 23 floors | 140 units | 714.4 × ¥10,000/tsubo216.1 × ¥10,000/m²3 points · 453m to the nearest point | +16.2% |
| CANAL WHARF TOWERS EAST TOWER | 2000 | 36 floors | 250 units | 678.4 × ¥10,000/tsubo205.2 × ¥10,000/m²3 points · 509m to the nearest point | +15.9% |
| CANAL WHARF TOWERS WEST TOWER | 2000 | 36 floors | 249 units | 553.0 × ¥10,000/tsubo167.3 × ¥10,000/m²3 points · 598m to the nearest point | +15.0% |
| SKY CITY TOYOSU | 1997 | 24 floors | 125 units | 571.7 × ¥10,000/tsubo172.9 × ¥10,000/m²3 points · 573m to the nearest point | +15.0% |
| PARK AXIS TOYOSU | 2008 | 20 floors | 401 units | 751.9 × ¥10,000/tsubo227.4 × ¥10,000/m²3 points · 357m to the nearest point | +16.5% |
Nearby land value is an average of official land-price points around each building, weighted more heavily toward nearer points. These are point values, not the value of the building's land. “—” indicates a building with no nearby point data.
Nearby official land-price points(2026)
| Location | Use | Price | Year-on-year | 5-year annual average | To nearest building |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-17東京都江東区豊洲3丁目1番54 | Commercial land | 991.7 × ¥10,000/tsubo300.0 × ¥10,000/m² | +17.2% | +8.9% | 357mReferenced by 5 buildings |
| 江東-14東京都江東区古石場1丁目15番17 | Residential land | 252.2 × ¥10,000/tsubo76.3 × ¥10,000/m² | +10.7% | +6.2% | 693mReferenced by 5 buildings |
| 江東5-16東京都江東区豊洲4丁目1番12 | Commercial land | 631.4 × ¥10,000/tsubo191.0 × ¥10,000/m² | +19.4% | +9.2% | 734mReferenced by 3 buildings |
| 江東5-14東京都江東区牡丹3丁目2番5 | Commercial land | 309.1 × ¥10,000/tsubo93.5 × ¥10,000/m² | +16.9% | +7.9% | 814mReferenced by 2 buildings |
Points are selected by proximity to buildings in this neighborhood and may include points outside it. Year-on-year and five-year annual averages use prices for the same points rather than reselecting points each year.
Source: Created by TOWERS.SELECT using the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism's National Land Numerical Information “Official Land Prices”
