AI Sale Valuation
Estimated Sale Price
Approx.JPY 172,170,000
JPY 143,480,000–JPY 206,590,000
- Price per Tsubo
- 813.1 ¥10,000/tsubo
- Price per m²
- 246.0 ¥10,000/m²
- Training Listings from the Same Building
- 42 posts
Image|This is a generated image and differs from the actual building.
AI PROPERTY VALUATION
Minato Ward, 34 floors above ground, Built in 2026。AI estimates the likely sale price and rent.
No name or email address is required.
LIVIO TOWER SHINAGAWA (Minato Ward · 34 floors above ground, Built in 2026): Valuation. Estimated sale price for 70 m² on floor 17: approximately JPY 172,170,000; estimated rent is approximately JPY 55.2 per month (calculated 2026-10-21). The differences between asking prices and valuations are also shown for 60 units currently for sale. Enter the floor and floor area to estimate a unit with those conditions.
STANDARD UNIT
70㎡・17 floor unit (mid-level) is assumed.October 21, 2026 calculated.
Estimated Sale Price
Approx.JPY 172,170,000
JPY 143,480,000–JPY 206,590,000
Estimated Monthly Rent (Including Management and Common-Area Fees)
Approx.55.2¥10,000/month
Shows how far the asking price is above (+) or below (−) the estimated sale value. Asking prices normally exceed estimated sale values because they precede reductions and negotiation.
| floor | Layout | Interior area | Asking Price | Sale Valuation | Difference from valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34floor | 3LDK | 130.24㎡ | 63,500 ¥10,000 | Approx.JPY 651,530,000 | −2.5% |
| 34floor | 3LDK | 90.00㎡ | 31,400 ¥10,000 | Approx.JPY 296,940,000 | +5.7% |
| 33floor | 3LDK | 75.10㎡ | 29,800 ¥10,000 | Approx.JPY 223,210,000 | +33.5% |
| 17floor | 2LDK | 84.63㎡ | 29,800 ¥10,000 | Approx.JPY 243,310,000 | +22.5% |
| 29floor | 3LDK | 75.10㎡ | 27,800 ¥10,000 | Approx.JPY 223,960,000 | +24.1% |
| 28floor | 3LDK | 84.63㎡ | 27,500 ¥10,000 | Approx.JPY 266,800,000 | +3.1% |
| 28floor | 3LDK | 75.10㎡ | 26,800 ¥10,000 | Approx.JPY 214,770,000 | +24.8% |
| 27floor | 3LDK | 71.78㎡ | 26,500 ¥10,000 | Approx.JPY 196,410,000 | +34.9% |
| 14floor | 3LDK | 84.63㎡ | 24,950 ¥10,000 | Approx.JPY 238,890,000 | +4.4% |
| 23floor | 3LDK | 71.78㎡ | 24,480 ¥10,000 | Approx.JPY 190,780,000 | +28.3% |
| 28floor | 3LDK | 75.10㎡ | 23,800 ¥10,000 | Approx.JPY 222,810,000 | +6.8% |
| 13floor | 3LDK | 84.63㎡ | 23,800 ¥10,000 | Approx.JPY 234,370,000 | +1.5% |
| 32floor | 3LDK | 75.10㎡ | 22,980 ¥10,000 | Approx.JPY 227,240,000 | +1.1% |
| 15floor | 3LDK | 84.63㎡ | 22,980 ¥10,000 | Approx.JPY 240,750,000 | −4.5% |
| 9floor | 3LDK | 75.10㎡ | 21,300 ¥10,000 | Approx.JPY 188,480,000 | +13.0% |
| 11floor | 3LDK | 73.50㎡ | 21,000 ¥10,000 | Approx.JPY 178,810,000 | +17.4% |
| 31floor | 3LDK | 71.78㎡ | 20,980 ¥10,000 | Approx.JPY 199,850,000 | +5.0% |
| 30floor | 3LDK | 71.78㎡ | 20,900 ¥10,000 | Approx.JPY 199,840,000 | +4.6% |
| 18floor | 3LDK | 75.10㎡ | 20,580 ¥10,000 | Approx.JPY 202,140,000 | +1.8% |
| 30floor | 2LDK | 60.69㎡ | 20,500 ¥10,000 | Approx.JPY 159,440,000 | +28.6% |
| 12floor | 3LDK | 75.10㎡ | 20,500 ¥10,000 | Approx.JPY 194,650,000 | +5.3% |
| 8floor | 3LDK | 73.50㎡ | 20,500 ¥10,000 | Approx.JPY 175,020,000 | +17.1% |
| 13floor | 3LDK | 71.78㎡ | 19,800 ¥10,000 | Approx.JPY 174,830,000 | +13.3% |
| 17floor | 3LDK | 71.78㎡ | 19,280 ¥10,000 | Approx.JPY 179,590,000 | +7.4% |
| 5floor | 3LDK | 75.10㎡ | 18,900 ¥10,000 | Approx.JPY 180,390,000 | +4.8% |
| 30floor | 3LDK | 71.18㎡ | 18,880 ¥10,000 | Approx.JPY 198,810,000 | −5.0% |
| 16floor | 3LDK | 71.78㎡ | 18,480 ¥10,000 | Approx.JPY 178,320,000 | +3.6% |
| 15floor | 3LDK | 71.78㎡ | 18,480 ¥10,000 | Approx.JPY 177,010,000 | +4.4% |
| 15floor | 3LDK | 71.78㎡ | 18,440 ¥10,000 | Approx.JPY 177,190,000 | +4.1% |
| 20floor | 3LDK | 71.78㎡ | 18,000 ¥10,000 | Approx.JPY 184,620,000 | −2.5% |
| 18floor | 3LDK | 71.78㎡ | 17,980 ¥10,000 | Approx.JPY 185,100,000 | −2.9% |
| 14floor | 3LDK | 71.78㎡ | 17,980 ¥10,000 | Approx.JPY 180,670,000 | −0.5% |
| 30floor | 2LDK | 60.18㎡ | 17,800 ¥10,000 | Approx.JPY 155,030,000 | +14.8% |
| 20floor | 3LDK | 71.78㎡ | 17,780 ¥10,000 | Approx.JPY 184,080,000 | −3.4% |
| 14floor | 3LDK | 71.78㎡ | 17,490 ¥10,000 | Approx.JPY 176,270,000 | −0.8% |
| 30floor | 2LDK | 60.18㎡ | 16,980 ¥10,000 | Approx.JPY 156,990,000 | +8.2% |
| 13floor | 1SLDK | 56.27㎡ | 16,800 ¥10,000 | Approx.JPY 127,930,000 | +31.3% |
| 32floor | 2LDK | 60.18㎡ | 16,380 ¥10,000 | Approx.JPY 160,110,000 | +2.3% |
| 29floor | 2LDK | 60.69㎡ | 16,300 ¥10,000 | Approx.JPY 157,010,000 | +3.8% |
| 16floor | 3LDK | 71.78㎡ | 16,280 ¥10,000 | Approx.JPY 181,960,000 | −10.5% |
| 3floor | 3LDK | 73.50㎡ | 15,990 ¥10,000 | Approx.JPY 171,320,000 | −6.7% |
| 11floor | 2LDK | 60.69㎡ | 15,980 ¥10,000 | Approx.JPY 137,170,000 | +16.5% |
| 29floor | 2LDK | 60.18㎡ | 15,900 ¥10,000 | Approx.JPY 155,210,000 | +2.4% |
| 31floor | 2LDK | 60.69㎡ | 15,700 ¥10,000 | Approx.JPY 162,290,000 | −3.3% |
| 20floor | 2LDK | 60.69㎡ | 15,600 ¥10,000 | Approx.JPY 150,070,000 | +4.0% |
| 20floor | 2LDK | 60.69㎡ | 15,600 ¥10,000 | Approx.JPY 149,960,000 | +4.0% |
| 33floor | 2LDK | 56.27㎡ | 14,500 ¥10,000 | Approx.JPY 150,100,000 | −3.4% |
| 18floor | 2LDK | 60.18㎡ | 13,980 ¥10,000 | Approx.JPY 145,130,000 | −3.7% |
| 25floor | 2LDK | 56.27㎡ | 13,800 ¥10,000 | Approx.JPY 137,800,000 | +0.1% |
| 19floor | 2LDK | 56.27㎡ | 13,570 ¥10,000 | Approx.JPY 133,430,000 | +1.7% |
| 13floor | 2LDK+S (storage room) | 60.18㎡ | 13,480 ¥10,000 | Approx.JPY 140,500,000 | −4.1% |
| 13floor | 2LDK | 60.18㎡ | 13,180 ¥10,000 | Approx.JPY 138,780,000 | −5.0% |
| 9floor | 1LDK | 42.51㎡ | 10,200 ¥10,000 | Approx.JPY 91,160,000 | +11.9% |
| 12floor | 1LDK | 42.51㎡ | 9,999 ¥10,000 | Approx.JPY 93,840,000 | +6.6% |
| 5floor | 1LDK | 42.51㎡ | 9,980 ¥10,000 | Approx.JPY 86,440,000 | +15.5% |
| 3floor | 1LDK | 42.51㎡ | 9,980 ¥10,000 | Approx.JPY 84,850,000 | +17.6% |
| 11floor | 1LDK | 42.51㎡ | 9,550 ¥10,000 | Approx.JPY 95,310,000 | +0.2% |
| 7floor | 1LDK | 42.51㎡ | 9,550 ¥10,000 | Approx.JPY 90,150,000 | +5.9% |
| 8floor | 1LDK | 42.51㎡ | 9,480 ¥10,000 | Approx.JPY 91,910,000 | +3.1% |
| 4floor | 1LDK | 42.51㎡ | 8,980 ¥10,000 | Approx.JPY 89,120,000 | +0.8% |
LIVIO TOWER SHINAGAWA property details and units for sale / Calculate net sale proceeds / Calculate yield