AI Sale Valuation
Estimated Sale Price
Approx.JPY 132,600,000
JPY 110,500,000–JPY 159,100,000
- Price per Tsubo
- 626.2 ¥10,000/tsubo
- Price per m²
- 189.4 ¥10,000/m²
- Training Listings from the Same Building
- 37 posts
Image|This is a generated image and differs from the actual building.
AI PROPERTY VALUATION
Minato Ward, 42 floors above ground, Built in 2005。AI estimates the likely sale price and rent.
No name or email address is required.
WARUDO CITY TOWERS AKUA TOWER (Minato Ward · 42 floors above ground, Built in 2005): Valuation. Estimated sale price for 70 m² on floor 21: approximately JPY 132,600,000; estimated rent is approximately JPY 36.0 per month (calculated 2026-10-21). The differences between asking prices and valuations are also shown for 39 units currently for sale. Enter the floor and floor area to estimate a unit with those conditions.
STANDARD UNIT
70㎡・21 floor unit (mid-level) is assumed.October 21, 2026 calculated.
Estimated Sale Price
Approx.JPY 132,600,000
JPY 110,500,000–JPY 159,100,000
Estimated Monthly Rent (Including Management and Common-Area Fees)
Approx.36.0¥10,000/month
Shows how far the asking price is above (+) or below (−) the estimated sale value. Asking prices normally exceed estimated sale values because they precede reductions and negotiation.
| floor | Layout | Interior area | Asking Price | Sale Valuation | Difference from valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28floor | 2LDK | 94.02㎡ | 26,800 ¥10,000 | Approx.JPY 198,870,000 | +34.8% |
| 38floor | 3LDK | 79.47㎡ | 26,000 ¥10,000 | Approx.JPY 163,020,000 | +59.5% |
| 30floor | 2LDK | 94.02㎡ | 25,800 ¥10,000 | Approx.JPY 207,860,000 | +24.1% |
| 30floor | 2LDK | 94.02㎡ | 25,800 ¥10,000 | Approx.JPY 202,100,000 | +27.7% |
| 4floor | 4LDK | 99.18㎡ | 20,900 ¥10,000 | Approx.JPY 193,520,000 | +8.0% |
| 4floor | 4LDK | 99.16㎡ | 20,900 ¥10,000 | Approx.JPY 195,580,000 | +6.9% |
| 25floor | 2LDK | 89.96㎡ | 19,800 ¥10,000 | Approx.JPY 181,990,000 | +8.8% |
| 25floor | 3LDK | 79.47㎡ | 19,800 ¥10,000 | Approx.JPY 159,350,000 | +24.3% |
| 25floor | 2LDK | 89.96㎡ | 19,800 ¥10,000 | Approx.JPY 180,950,000 | +9.4% |
| 10floor | 2LDK | 89.24㎡ | 19,800 ¥10,000 | Approx.JPY 163,180,000 | +21.3% |
| 10floor | 2LDK | 87.93㎡ | 19,800 ¥10,000 | Approx.JPY 168,030,000 | +17.8% |
| 19floor | 3LDK | 82.61㎡ | 18,980 ¥10,000 | Approx.JPY 159,500,000 | +19.0% |
| 11floor | 3LDK+S (storage room) | 81.11㎡ | 18,500 ¥10,000 | Approx.JPY 156,700,000 | +18.1% |
| 11floor | 3LDK | 79.45㎡ | 17,980 ¥10,000 | Approx.JPY 152,810,000 | +17.7% |
| 4floor | 3LDK | 79.71㎡ | 17,600 ¥10,000 | Approx.JPY 143,210,000 | +22.9% |
| 28floor | 3LDK | 83.76㎡ | 17,500 ¥10,000 | Approx.JPY 171,560,000 | +2.0% |
| 38floor | 3LDK | 84.17㎡ | 17,200 ¥10,000 | Approx.JPY 181,680,000 | −5.3% |
| 34floor | 2LDK | 76.67㎡ | 16,980 ¥10,000 | Approx.JPY 157,960,000 | +7.5% |
| 6floor | 3LDK | 93.86㎡ | 16,980 ¥10,000 | Approx.JPY 178,290,000 | −4.8% |
| 29floor | 2LDK | 86.85㎡ | 16,900 ¥10,000 | Approx.JPY 178,210,000 | −5.2% |
| 12floor | 3LDK | 93.84㎡ | 16,900 ¥10,000 | Approx.JPY 180,810,000 | −6.5% |
| 32floor | 2LDK | 85.56㎡ | 16,888 ¥10,000 | Approx.JPY 176,630,000 | −4.4% |
| 36floor | 2LDK | 76.67㎡ | 16,620 ¥10,000 | Approx.JPY 158,640,000 | +4.8% |
| 39floor | 3LDK | 80.45㎡ | 15,980 ¥10,000 | Approx.JPY 177,200,000 | −9.8% |
| 24floor | 3LDK | 81.56㎡ | 15,850 ¥10,000 | Approx.JPY 166,030,000 | −4.5% |
| 22floor | 3LDK | 80.01㎡ | 15,680 ¥10,000 | Approx.JPY 157,900,000 | −0.7% |
| 29floor | 2LDK | 76.67㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 152,780,000 | −2.0% |
| 21floor | 3LDK | 76.67㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 155,240,000 | −3.5% |
| 20floor | 3LDK | 76.67㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 155,960,000 | −4.0% |
| 25floor | 1LDK | 59.95㎡ | 12,500 ¥10,000 | Approx.JPY 113,090,000 | +10.5% |
| 11floor | 2LDK | 58.25㎡ | 12,000 ¥10,000 | Approx.JPY 101,790,000 | +17.9% |
| 21floor | 1LDK | 58.25㎡ | 11,800 ¥10,000 | Approx.JPY 108,210,000 | +9.1% |
| 15floor | 1LDK | 59.95㎡ | 11,800 ¥10,000 | Approx.JPY 108,920,000 | +8.3% |
| 7floor | 1LDK+S (storage room) | 62.53㎡ | 11,798 ¥10,000 | Approx.JPY 106,020,000 | +11.3% |
| 10floor | 1LDK | 71.11㎡ | 11,700 ¥10,000 | Approx.JPY 126,240,000 | −7.3% |
| 31floor | 1SLDK | 60.10㎡ | 11,280 ¥10,000 | Approx.JPY 116,900,000 | −3.5% |
| 17floor | 1LDK | 62.69㎡ | 11,200 ¥10,000 | Approx.JPY 114,090,000 | −1.8% |
| 15floor | 1LDK | 64.42㎡ | 11,000 ¥10,000 | Approx.JPY 117,870,000 | −6.7% |
| 13floor | 2LDK | 56.79㎡ | 9,990 ¥10,000 | Approx.JPY 109,110,000 | −8.4% |
WARUDO CITY TOWERS AKUA TOWER property details and units for sale / Calculate net sale proceeds / Calculate yield