シティタワー大阪福島
大阪市福島区鷺洲三丁目。 地上37階、2009年築。
ブランド: シティタワー(住友不動産株式会社)
シティタワー大阪福島(所在地:大阪市福島区鷺洲三丁目、2009年1月・地上37階・総戸数349戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸3件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | シティタワー大阪福島 |
| 所在地(町丁目) | 鷺洲三丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目6-10 |
| 地上階数 | 地上37階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2009年1月 |
| 総戸数 | 349戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(3住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(鷺洲・2009年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は98件、期間は2010年第4四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価中央値 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 2010年の一覧 | 1 | 61.7万円/㎡ | 203.9万円/坪 |
| 2011年の一覧 | 1 | 52.3万円/㎡ | 172.9万円/坪 |
| 2012年の一覧 | 3 | 52.3万円/㎡ | 172.9万円/坪 |
| 2013年の一覧 | 2 | 49.3万円/㎡ | 162.9万円/坪 |
| 2014年の一覧 | 2 | 51.0万円/㎡ | 168.7万円/坪 |
| 2015年の一覧 | 4 | 58.1万円/㎡ | 192.1万円/坪 |
| 2016年の一覧 | 2 | 57.7万円/㎡ | 190.7万円/坪 |
| 2017年の一覧 | 4 | 62.3万円/㎡ | 206.0万円/坪 |
| 2018年の一覧 | 4 | 64.0万円/㎡ | 211.7万円/坪 |
| 2019年の一覧 | 5 | 62.9万円/㎡ | 207.8万円/坪 |
| 2020年の一覧 | 4 | 67.4万円/㎡ | 222.7万円/坪 |
| 2021年の一覧 | 12 | 68.9万円/㎡ | 227.8万円/坪 |
| 2022年の一覧 | 12 | 75.9万円/㎡ | 250.8万円/坪 |
| 2023年の一覧 | 9 | 82.4万円/㎡ | 272.2万円/坪 |
| 2024年の一覧 | 15 | 83.1万円/㎡ | 274.6万円/坪 |
| 2025年の一覧 | 16 | 98.6万円/㎡ | 325.9万円/坪 |
| 2026年の一覧 | 2 | 104.3万円/㎡ | 344.7万円/坪 |
2012年→2025年: 91.20%(年率 5.10%、中央値 523077→1000000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 101.7 万円/㎡。 前年比は14.7%(3地点)、 5年 CAGR は8.5%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区鷺洲5丁目3番2 | 住宅,店舗 | 106 m | 101.0 | 16.1% | 9.2% |
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区吉野1丁目1番1 | 住宅,事務所 | 414 m | 164.0 | 15.5% | 9.5% |
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区福島8丁目28番21 | 住宅 | 428 m | 40.0 | 8.1% | 4.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 47.7 万円/㎡。 前年比は8.0%(3地点)、 5年 CAGR は4.9%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島大阪府 大阪市福島区鷺洲5丁目6番41 | 住宅 | 304 m | 55.0 | 8.3% | 5.5% |
| 福島大阪府 大阪市福島区玉川2丁目23番10 | 住宅 | 767 m | 38.1 | 7.6% | 4.2% |
| 福島大阪府 大阪市福島区吉野3丁目160番6 | 住宅 | 844 m | 38.2 | 7.6% | 4.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7680 〜 7980(中央値 7880)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 108.0 万円/㎡ |
| 専有面積 | 65.09 〜 75.20 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 14 階 |
| 間取り | 2LDK 2・3LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 鷺洲三丁目 にまとめている。