シティタワー
デベロッパー: 住友不動産株式会社。 収録棟は6棟。
棟一覧
| 建物名 | 都道府県 | 市区町村 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー有明 | 東京都 | 江東区 | 有明一丁目 | 33階 | 2010年 | 483戸 |
| シティタワーズ東京ベイイーストタワー | 東京都 | 江東区 | 有明二丁目 | 33階 | 2019年 | 422戸 |
| シティタワーズ東京ベイウエストタワー | 東京都 | 江東区 | 有明二丁目 | 32階 | 2019年 | 396戸 |
| シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 東京都 | 江東区 | 有明二丁目 | 33階 | 2019年 | 721戸 |
| シティタワーズ豊洲ザシンボル | 東京都 | 江東区 | 豊洲三丁目 | 44階 | 2009年 | 850戸 |
| シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー | 東京都 | 江東区 | 豊洲三丁目 | 48階 | 2009年 | 602戸 |
都道府県
| 都道府県 | 棟数 |
|---|---|
| 東京都 | 6 |
都道府県のページは、収録した棟が3棟以上のときだけ作る。