シティタワー西梅田 15階
エリア: 大阪市福島区福島七丁目
売出価格9,800万円391万円/坪
- 総合
- 55.2上位 6%
- 間取り
- 3LDK
- 面積
- 82.94㎡
- 所在階
- 15階
- 方位
- 東
- 現況
- 空室
- 売却査定
- 約11,578万円
- 賃料査定
- 月額約35.2万円
- 想定CF
- 月額約4.7万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は26棟。
大阪市福島区の地上20階以上のタワーマンションを26棟収録している(2026-10-30時点、建設中・計画中3棟を含む)。最も高いのはジオタワー大阪福島(地上51階)、戸数が最も多いのはジオタワー大阪福島(612戸)。竣工済みの棟は1998年から2026年の竣工。収録が最も多い町丁目は鷺洲五丁目(6棟)。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 109 住戸・算出日 2026-10-29
エリア: 大阪市福島区福島七丁目
売出価格9,800万円391万円/坪
エリア: 大阪市福島区福島一丁目
売出価格9,798万円442万円/坪
エリア: 大阪市福島区福島四丁目
売出価格10,490万円379万円/坪
大阪市福島区の総合スコアの順位一覧を見る(対象 109 住戸)
掲載中の 5,564 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333位 | シティタワー西梅田 | 15階 | 3LDK | 9,800万円 | 55.2 | 上位 6% |
| 600位 | ザ・タワー大阪 | 20階 | 1LDK | 9,798万円 | 54.2 | 上位 11% |
| 650位 | 大阪福島タワー | 21階 | 3LDK | 1億490万円 | 54.0 | 上位 12% |
| 812位 | シエリアタワー中之島 | 29階 | 2LDK | 1億3,700万円 | 53.5 | 上位 14% |
| 832位 | シエリアタワー中之島 | 18階 | 3LDK | 1億2,990万円 | 53.5 | 上位 15% |
| 839位 | シエリアタワー大阪福島 | 22階 | 2LDK | 1億2,800万円 | 53.5 | 上位 15% |
| 861位 | リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 C棟 | 17階 | 2LDK+S(納戸) | 7,380万円 | 53.4 | 上位 15% |
| 923位 | ジオ福島野田 The Marks | 12階 | 1LDK+S(納戸) | 5,780万円 | 53.2 | 上位 16% |
| 1018位 | 大阪福島タワー | 25階 | 3LDK | 7,990万円 | 53.0 | 上位 18% |
| 1069位 | シエリアタワー中之島 | 12階 | 2LDK+S(納戸) | 9,800万円 | 52.9 | 上位 19% |
掲載中の 5615 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-29。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 建設中・計画中 | 3棟 | レグナスタワー新梅田(2027年完成予定・30階)、(仮称)福島3丁目PJ 新築工事(2030年完成予定・45階)、ジオタワー大阪福島(2030年完成予定・51階) |
| 2020年代 | 2棟 | シエリアタワー中之島(2026年・46階)、シエリアタワー大阪福島(2024年・30階) |
| 2010年代 | 12棟 | リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 C棟(2019年・20階)、リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 D棟(2019年・20階)、ジオ福島野田 The Marks(2019年・20階)、ローレルタワー梅田ウエスト(2019年・26階)、リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 E棟(2019年・20階)、リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 F棟(2019年・20階)、リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 A棟(2018年・20階)、リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 B棟(2018年・20階)、福島リバーガーデン(2016年・20階)、クレヴィアタワー中之島(2012年・36階)、大阪福島タワー(2011年・45階)、リバーサイドタワー中之島(2010年・31階) |
| 2000年代 | 7棟 | BELISTAタワー福島(2009年・25階)、シティタワー大阪福島(2009年・37階)、ザ・タワー大阪(2008年・50階)、福島ガーデンズタワー(2008年・34階)、シティタワー西梅田(2006年・50階)、リバーガーデン福島 NORTH WING(2005年・20階)、大阪ウエストゲートタワー(2003年・27階) |
| 1999年以前 | 2棟 | ラグザ大阪レジデンス(1999年・20階)、キングマンション堂島川(1998年・43階) |
棟ページのある26棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 吉野四丁目 | 2 |
| 海老江一丁目 | 1 |
| 玉川一丁目 | 1 |
| 福島一丁目 | 1 |
| 福島七丁目 | 4 |
| 福島三丁目 | 3 |
| 福島二丁目 | 1 |
| 福島五丁目 | 1 |
| 福島四丁目 | 2 |
| 野田六丁目 | 1 |
| 鷺洲一丁目 | 1 |
| 鷺洲三丁目 | 2 |
| 鷺洲五丁目 | 6 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。