大阪市福島区
棟ページのある棟は15棟。
大阪市福島区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中15棟を収録。町丁目10区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444位 | シエリアタワー中之島 | 12階 | 2LDK+S(納戸) | 10500万円 | 54.3 | 上位 11% |
| 513位 | シエリアタワー中之島 | 9階 | 3LDK | 11380万円 | 54.0 | 上位 13% |
| 514位 | シエリアタワー中之島 | 18階 | 3LDK | 13800万円 | 54.0 | 上位 13% |
| 530位 | 大阪ウエストゲートタワー | 7階 | 3LDK | 5680万円 | 53.9 | 上位 13% |
| 626位 | シエリアタワー中之島 | 17階 | 3LDK | 13900万円 | 53.5 | 上位 16% |
| 677位 | 大阪福島タワー | 21階 | 3LDK | 10490万円 | 53.4 | 上位 17% |
| 701位 | シエリアタワー中之島 | 25階 | 3LDK | 10500万円 | 53.3 | 上位 18% |
| 707位 | シエリアタワー中之島 | 34階 | 3LDK+S(納戸) | 12300万円 | 53.3 | 上位 18% |
| 761位 | シエリアタワー大阪福島 | 25階 | 2LDK | 13000万円 | 53.1 | 上位 19% |
| 779位 | シエリアタワー大阪福島 | 16階 | 2LDK | 8380万円 | 53.1 | 上位 20% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪ウエストゲートタワー | 吉野四丁目 | 27階 | 2003年 | 114戸 | 2 住戸 | — |
| 福島リバーガーデン | 吉野四丁目 | 20階 | 2016年 | 95戸 | — | — |
| キングマンション堂島川 | 玉川一丁目 | 43階 | 1998年 | 384戸 | 3 住戸 | 10 住戸 |
| ザ・タワー大阪 | 福島一丁目 | 50階 | 2008年 | 560戸 | — | — |
| シエリアタワー大阪福島 | 福島七丁目 | 30階 | 2024年 | 157戸 | 8 住戸 | 8 住戸 |
| シティタワー西梅田 | 福島七丁目 | 50階 | 2006年 | 349戸 | 12 住戸 | 8 住戸 |
| ローレルタワー梅田ウエスト | 福島七丁目 | 26階 | 2019年 | 134戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| クレヴィアタワー中之島 | 福島三丁目 | 36階 | 2012年 | 250戸 | 7 住戸 | 4 住戸 |
| リバーサイドタワー中之島 | 福島三丁目 | 31階 | 2010年 | 190戸 | — | 25 住戸 |
| シエリアタワー中之島 | 福島二丁目 | 46階 | 2026年 | 364戸 | 29 住戸 | 26 住戸 |
| ラグザ大阪レジデンス | 福島五丁目 | 20階 | 1999年 | 112戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| 大阪福島タワー | 福島四丁目 | 45階 | 2011年 | 540戸 | 7 住戸 | 3 住戸 |
| リバーガーデン福島 NORTH WING | 野田六丁目 | 20階 | 2005年 | 452戸 | 1 住戸 | — |
| シティタワー大阪福島 | 鷺洲三丁目 | 37階 | 2009年 | 349戸 | 4 住戸 | — |
| 福島ガーデンズタワー | 鷺洲三丁目 | 34階 | 2008年 | 283戸 | — | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 吉野四丁目 | 2 |
| 玉川一丁目 | 1 |
| 福島一丁目 | 1 |
| 福島七丁目 | 3 |
| 福島三丁目 | 2 |
| 福島二丁目 | 1 |
| 福島五丁目 | 1 |
| 福島四丁目 | 1 |
| 野田六丁目 | 1 |
| 鷺洲三丁目 | 2 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。