グランドメゾン新梅田タワー
大阪市北区大淀南二丁目。 地上39階、2019年築。
ブランド: グランドメゾン(積水ハウス株式会社)
グランドメゾン新梅田タワー(所在地:大阪市北区大淀南二丁目、2019年1月・地上39階・総戸数297戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸20件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | グランドメゾン新梅田タワー |
| 所在地(町丁目) | 大淀南二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目1-1 |
| 地上階数 | 地上39階 |
| 竣工年月 | 2019年1月 |
| 総戸数 | 297戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(14住戸)
| 価格 | ㎡単価・坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21000 万円 | 200.8万円/㎡663.9万円/坪 | 104.57 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 37 階 | 西 | 42840 円 | 居住中 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19800 万円 | 209.3万円/㎡691.8万円/坪 | 94.62 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 南東 | 38780 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 18800 万円 | 219.5万円/㎡725.7万円/坪 | 85.64 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 28 階 | 南 | 35080 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15980 万円 | 194.9万円/㎡644.1万円/坪 | 82.01 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北 | 33620 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15500 万円 | 189万円/㎡624.8万円/坪 | 82.01 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 東 | 33620 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13980 万円 | 170.5万円/㎡563.5万円/坪 | 82.01 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 29 階 | 西 | 33620 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12998 万円 | 164.4万円/㎡543.4万円/坪 | 79.08 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 22 階 | 東 | 32410 円 | 空家 | 12日以上確認できた最古日・2026-09-04 |
| 12480 万円 | 178.6万円/㎡590.5万円/坪 | 69.87 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 北東 | 28630 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 12280 万円 | 187.6万円/㎡620.2万円/坪 | 65.46 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 南 | 26820 円 | 居住中 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10980 万円 | 157.1万円/㎡519.5万円/坪 | 69.87 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 北西 | 28630 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 9880 万円 | 141.4万円/㎡467.5万円/坪 | 69.87 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 12 階 | 西 | 13960 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 8980 万円 | 158.5万円/㎡523.8万円/坪 | 56.67 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 東 | 24070 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 7980 万円 | 140.8万円/㎡465.5万円/坪 | 56.67 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 西 | 23220 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 7680 万円 | 147万円/㎡485.8万円/坪 | 52.26 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | 21400 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(6住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 万円/月 | 4018円/㎡ | 52.26 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 西 | 30000 円 | 21.0 万円 | 42.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21.0 万円/月 | 4018円/㎡ | 52.26 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 12 階 | 東 | 30000 円 | 21.0 万円 | 42.0 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21.5 万円/月 | 3374円/㎡ | 63.73 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 南 | 35000 円 | — | 50.0 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 27.0 万円/月 | 4237円/㎡ | 63.73 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 南 | 30000 円 | 30.0 万円 | 30.0 万円 | 即 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 27.5 万円/月 | 3936円/㎡ | 69.87 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 北 | — | 27.5 万円 | 27.5 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 33.5 万円/月 | 4085円/㎡ | 82.01 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 西 | 45000 円 | — | 67.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(大淀南・2019年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は26件、期間は2019年第1四半期〜2025年第2四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価中央値 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 2019年の一覧 | 3 | 89.2万円/㎡ | 295.0万円/坪 |
| 2021年の一覧 | 3 | 88.2万円/㎡ | 291.7万円/坪 |
| 2022年の一覧 | 7 | 100.0万円/㎡ | 330.6万円/坪 |
| 2023年の一覧 | 3 | 104.7万円/㎡ | 346.1万円/坪 |
| 2024年の一覧 | 4 | 126.1万円/㎡ | 417.0万円/坪 |
| 2025年の一覧 | 6 | 151.5万円/㎡ | 500.7万円/坪 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 164.3 万円/㎡。 前年比は18.1%(3地点)、 5年 CAGR は11.4%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪北大阪府 大阪市北区大淀南1丁目9番6 | 事務所 | 145 m | 209.0 | 18.1% | 11.4% |
| 大阪北大阪府 大阪市北区大淀南2丁目6番3 | 住宅,事務所 | 180 m | 97.1 | 17.8% | 10.7% |
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区福島6丁目20番2 | 住宅,店舗 | 241 m | 180.0 | 18.4% | 12.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 167.6 万円/㎡。 前年比は16.4%(3地点)、 5年 CAGR は9.5%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 北大阪府 大阪市北区大淀南1丁目9番6 | 事務所 | 145 m | 193.0 | 17.0% | 9.6% |
| 福島大阪府 大阪市福島区福島6丁目20番2 | 住宅,店舗 | 241 m | 167.0 | 18.4% | 10.8% |
| 福島大阪府 大阪市福島区鷺洲5丁目6番41 | 住宅 | 651 m | 55.0 | 8.3% | 5.5% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 14 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7680 〜 21000(中央値 12739)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 174.5 万円/㎡ |
| 専有面積 | 52.26 〜 104.57 ㎡ |
| 所在階 | 8 〜 37 階 |
| 間取り | 2LDK 6・3LDK 4・1LDK 3・3LDK+S(納戸) 1 |
賃貸
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 21.0 〜 33.5(中央値 24.2)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4018 円/㎡ |
| 専有面積 | 52.26 〜 82.01 ㎡ |
| 所在階 | 7 〜 25 階 |
| 間取り | 1LDK 3・2LDK 3 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 大淀南二丁目 にまとめている。