イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
グランドメゾンのタワーマンション
GRANDE MAISON
デベロッパー: 積水ハウス株式会社。 収録棟は28棟。
出典: https://www.sekisuihouse.co.jp/english/company/info/history/
グランドメゾンの地上20階以上のタワーマンションを28棟収録している(2026-10-30時点)。デベロッパーは積水ハウス株式会社。所在は名古屋市・大阪市・東京23区・福岡市の4エリア。
棟一覧
| 建物名 | エリア | 区 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン上町一丁目タワー | 大阪市 | 中央区 | 上町一丁目 | 36階 | 2022年 | 188戸 |
| グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 大阪市 | 中央区 | 内久宝寺町二丁目 | 40階 | 2019年 | 244戸 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 大阪市 | 中央区 | 内久宝寺町四丁目 | 36階 | 2020年 | 287戸 |
| グランドメゾン大手前タワー | 大阪市 | 中央区 | 大手通一丁目 | 25階 | 2005年 | 90戸 |
| グランドメゾン大阪上本町STATION TOWER | 大阪市 | 中央区 | 谷町九丁目 | 23階 | 2029年 完成予定 |
124戸 |
| グランドメゾン新梅田タワー | 大阪市 | 北区 | 大淀南二丁目 | 39階 | 2019年 | 297戸 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 大阪市 | 北区 | 大淀南二丁目 | 51階 | 2021年 | 871戸 |
| グランドメゾン梅田レジデンスタワー | 大阪市 | 北区 | 西天満四丁目 | 38階 | 2027年 完成予定 |
216戸 |
| グランドメゾン京町堀タワー | 大阪市 | 西区 | 京町堀二丁目 | 30階 | 2009年 | 240戸 |
| グランドメゾン御園座タワー | 名古屋市 | 中区 | 栄一丁目 | 40階 | 2017年 | 304戸 |
| グランドメゾン栄 The Tower | 名古屋市 | 中区 | 栄二丁目 | 30階 | 2028年 完成予定 |
126戸 |
| グランドメゾン星が丘山手 スカイタワーA棟 | 名古屋市 | 千種区 | 星が丘山手 | 23階 | 2007年 | 80戸 |
| グランドメゾン池下ザ・タワー | 名古屋市 | 千種区 | 池下町二丁目 | 42階 | 2013年 | 354戸 |
| グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 名古屋市 | 千種区 | 覚王山通七丁目 | 39階 | 2025年 | 200戸 |
| グランドメゾン三軒茶屋の杜 | 東京23区 | 世田谷区 | 三軒茶屋二丁目 | 20階 | 2004年 | 249戸 |
| グランドメゾン恵比寿の杜 | 東京23区 | 渋谷区 | 恵比寿四丁目 | 23階 | 2003年 | 145戸 |
| グランドメゾン白金の杜ザ・タワー | 東京23区 | 港区 | 白金六丁目 | 30階 | 2015年 | 334戸 |
| グランドメゾン大濠公園 THE TOWER | 福岡市 | 中央区 | 唐人町一丁目 | 22階 | 2023年 | 99戸 |
| グランドメゾン大手門ザ・レジデンス | 福岡市 | 中央区 | 大手門二丁目 | 21階 | 2024年 | 69戸 |
| グランドメゾン大濠公園 THE CLASS | 福岡市 | 中央区 | 荒戸二丁目 | 23階 | 2023年 | 64戸 |
| グランドメゾン大濠公園ザ・タワーレジデンス | 福岡市 | 中央区 | 荒戸二丁目 | 21階 | 2021年 | 64戸 |
| グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | 福岡市 | 中央区 | 薬院三丁目 | 21階 | 2022年 | 81戸 |
| グランドメゾン薬院レジデンス | 福岡市 | 中央区 | 薬院二丁目 | 20階 | 2017年 | 62戸 |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ セントラルフォレストI | 福岡市 | 中央区 | 薬院四丁目 | 22階 | 2021年 | 196戸 |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII | 福岡市 | 中央区 | 薬院四丁目 | 21階 | 2018年 | 159戸 |
| グランドメゾン百道浜 | 福岡市 | 早良区 | 百道浜三丁目 | 23階 | 2008年 | 86戸 |
| グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト イーストサイド | 福岡市 | 早良区 | 百道浜三丁目 | 26階 | 2010年 | 212戸(全体:ウエスト・イースト2棟合計、店舗1戸を含む) |
| グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト ウエストサイド | 福岡市 | 早良区 | 百道浜三丁目 | 29階 | 2010年 | 212戸(全体:ウエスト・イースト2棟合計、店舗1戸を含む) |
エリア
| エリア | 棟数 |
|---|---|
| 名古屋市 | 5 |
| 大阪市 | 9 |
| 東京23区 | 3 |
| 福岡市 | 11 |
エリア別ブランドページは、収録した棟が3棟以上のときだけ作る。
区
| エリア | 区 | 棟数 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 中央区 | 5 |
| 大阪市 | 北区 | 3 |
| 大阪市 | 西区 | 1 |
| 名古屋市 | 中区 | 2 |
| 名古屋市 | 千種区 | 3 |
| 東京23区 | 世田谷区 | 1 |
| 東京23区 | 渋谷区 | 1 |
| 東京23区 | 港区 | 1 |
| 福岡市 | 中央区 | 8 |
| 福岡市 | 早良区 | 3 |