ローレルタワーサンクタス梅田
大阪市北区大淀南二丁目。 地上44階、2007年築。
ブランド: ローレルタワー(近鉄不動産株式会社)
ローレルタワーサンクタス梅田(所在地:大阪市北区大淀南二丁目、2007年2月・地上44階・総戸数257戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸16件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ローレルタワーサンクタス梅田(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 大淀南二丁目(ユーザー確認) 大淀南二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目2-43 |
| 地上階数 | 地上44階(ユーザー確認) 地上44階 地上44階 |
| 竣工年月 | 2007年2月 |
| 総戸数 | 257戸(ユーザー確認) 257戸 257戸 |
| 土地権利 | 所有権 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(13住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29800 万円 | 246.9 万円/㎡ | 120.69 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 43 階 | 南 | 38020 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 18990 万円 | 171.9 万円/㎡ | 110.44 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 38 階 | 南 | 34780 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 18900 万円 | 192.1 万円/㎡ | 98.41 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 南 | 31000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15800 万円 | 172.2 万円/㎡ | 91.75 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南 | 28930 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14900 万円 | 184.3 万円/㎡ | 80.84 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 34 階 | 東 | 25470 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 12980 万円 | 160.2 万円/㎡ | 81.04 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 北西 | 25530 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 11800 万円 | 145.6 万円/㎡ | 81.04 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 41 階 | 西 | 25530 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11500 万円 | 142.3 万円/㎡ | 80.84 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 38 階 | 東 | 25470 円 | 居住中 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 10900 万円 | 132.8 万円/㎡ | 82.06 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 南東 | 25850 円 | — | 22日以上確認できた最古日・2026-08-24 |
| 10800 万円 | 146.2 万円/㎡ | 73.89 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 東 | 23270 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 10480 万円 | 140.9 万円/㎡ | 74.36 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 西 | 23420 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 9980 万円 | 134.2 万円/㎡ | 74.36 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 西 | 23420 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 8280 万円 | 123.3 万円/㎡ | 67.17 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南 | 21150 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
賃貸(3住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 万円/月 | 3675 円/㎡ | 40.82 ㎡ | 1LDK | 5 階 | — | 10000 円 | — | 15.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23.5 万円/月 | 3499 円/㎡ | 67.17 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 南 | 15000 円 | 23.5 万円 | 47.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 3702 円/㎡ | 81.03 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南西 | 35000 円 | 30.0 万円 | 60.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(大淀南・2007年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は72件、期間は2008年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 56.9 | 2 |
| 2009 | 3 | 45.0 | 3 |
| 2010 | 4 | 42.6 | 4 |
| 2011 | 2 | 55.7 | 2 |
| 2012 | 3 | 55.0 | 3 |
| 2013 | 8 | 53.3 | 8 |
| 2015 | 4 | 57.5 | 4 |
| 2016 | 1 | 55.0 | 1 |
| 2017 | 2 | 78.1 | 2 |
| 2018 | 1 | 70.0 | 1 |
| 2019 | 4 | 64.2 | 4 |
| 2020 | 1 | 69.3 | 1 |
| 2021 | 9 | 74.7 | 3 |
| 2022 | 7 | 75.0 | 4 |
| 2023 | 7 | 86.2 | 2 |
| 2024 | 8 | 95.7 | 3 |
| 2025 | 4 | 114.1 | 2 |
| 2026 | 2 | 164.2 | 1 |
2009年→2024年: 111.10%(年率 5.10%、中央値 450000→950000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 177.8 万円/㎡。 前年比は18.1%(3地点)、 5年 CAGR は11.5%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪北大阪府 大阪市北区大淀南1丁目9番6 | 事務所 | 100 m | 209.0 | 18.1% | 11.4% |
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区福島6丁目20番2 | 住宅,店舗 | 210 m | 180.0 | 18.4% | 12.5% |
| 大阪北大阪府 大阪市北区大淀南2丁目6番3 | 住宅,事務所 | 250 m | 97.1 | 17.8% | 10.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 173.6 万円/㎡。 前年比は16.7%(3地点)、 5年 CAGR は9.6%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 北大阪府 大阪市北区大淀南1丁目9番6 | 事務所 | 101 m | 193.0 | 17.0% | 9.6% |
| 福島大阪府 大阪市福島区福島6丁目20番2 | 住宅,店舗 | 210 m | 167.0 | 18.4% | 10.8% |
| 福島大阪府 大阪市福島区鷺洲5丁目6番41 | 住宅 | 736 m | 55.0 | 8.3% | 5.5% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 13 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8280 〜 29800(中央値 11800)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 146.2 万円/㎡ |
| 専有面積 | 67.17 〜 120.69 ㎡ |
| 所在階 | 9 〜 43 階 |
| 間取り | 2LDK 8・3LDK 4・1LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 15.0 〜 30.0(中央値 23.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3675 円/㎡ |
| 専有面積 | 40.82 〜 81.03 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 28 階 |
| 間取り | 1LDK 2・3LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 大淀南二丁目 にまとめている。