Image|This is a generated image and does not depict an actual streetscape or building.
GRANDE MAISON high-rise condominiums
Developer: Sekisui House, Ltd.。 Listed towers:28 buildings.
Source: https://www.sekisuihouse.co.jp/english/company/info/history/
GRANDE MAISON high-rise condominiums of 20 stories or more: 28 buildings listed (as of 2026-10-21). Developer: Sekisui House, Ltd.. Located across 4 areas of Fukuoka, Nagoya, Osaka, Tokyo 23 Wards.
Tower list
| Building | Area | Ward | Neighborhood | Above-ground floors | Year completed | Total units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND DOMEZONUEMACHIICHICHOME TOWER | Osaka | Chuo Ward | Uemachi 1-chome | 36floor | 2022Year | 188 units |
| GRAND DOMEZONUEMACHIDAI THE TOWER | Osaka | Chuo Ward | Uchikyuhojimachi 2-chome | 40floor | 2019Year | 244 units |
| GRAND DOMEZONUEMACHIDAI RESIDENCE TOWER | Osaka | Chuo Ward | Uchikyuhojimachi 4-chome | 36floor | 2020Year | 287 units |
| GRAND DOMEZONOTEMAE TOWER | Osaka | Chuo Ward | Otedori 1-chome | 25floor | 2005Year | 90 units |
| GRAND DOMEZONOSAKAUEHONMACHI STATION TOWER | Osaka | Chuo Ward | Tanimachi 9-chome | 23floor | 2029Year Scheduled Completion |
124 units |
| GRAND DOMEZONSHINUMEDA TOWER | Osaka | Kita Ward | Oyodominami 2-chome | 39floor | 2019Year | 297 units |
| GRAND DOMEZONSHINUMEDA TOWER THE CLUB RESIDENCE | Osaka | Kita Ward | Oyodominami 2-chome | 51floor | 2021Year | 871 units |
| GRAND DOMEZONUMEDA RESIDENCE TOWER | Osaka | Kita Ward | Nishitenma 4-chome | 38floor | 2027Year Scheduled Completion |
216 units |
| GRAND DOMEZONKYOMACHIBORI TOWER | Osaka | Nishi Ward | Kyomachibori 2-chome | 30floor | 2009Year | 240 units |
| GRAND DOMEZONMISONOZA TOWER | Nagoya | Naka Ward | Sakae 1-chome | 40floor | 2017Year | 304 units |
| GRAND DOMEZONSAKAE THE TOWER | Nagoya | Naka Ward | Sakae 2-chome | 30floor | 2028Year Scheduled Completion |
126 units |
| GRAND DOMEZONHOSHIGAOKAYAMATE SKY TOWER A | Nagoya | Chikusa Ward | Hoshigaokayamate | 23floor | 2007Year | 80 units |
| GRAND DOMEZONIKESHITAZA TOWER | Nagoya | Chikusa Ward | Ikeshitacho 2-chome | 42floor | 2013Year | 354 units |
| GRAND DOMEZON THE IKESHITA GARDEN TOWER | Nagoya | Chikusa Ward | Kakuozantori 7-chome | 39floor | 2025Year | 200 units |
| GRAND DOMEZONSANGENJAYA NO MORI | Tokyo 23 Wards | Setagaya Ward | Sangenjaya 2-chome | 20floor | 2004Year | 249 units |
| GRAND DOMEZONEBISU NO MORI | Tokyo 23 Wards | Shibuya Ward | Ebisu 4-chome | 23floor | 2003Year | 145 units |
| GRAND DOMEZON SHIROKANE NO MORI THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Shirokane 6-chome | 30floor | 2015Year | 334 units |
| GRAND DOMEZONOHORI KOEN THE TOWER | Fukuoka | Chuo Ward | Tojinmachi 1-chome | 22floor | 2023Year | 99 units |
| GRAND DOMEZONOTEMONZA RESIDENCE | Fukuoka | Chuo Ward | Otemon 2-chome | 21floor | 2024Year | 69 units |
| GRAND DOMEZONOHORI KOEN THE CLASS | Fukuoka | Chuo Ward | Arato 2-chome | 23floor | 2023Year | 64 units |
| GRAND DOMEZONOHORI KOEN THE TOWER RESIDENCE | Fukuoka | Chuo Ward | Arato 2-chome | 21floor | 2021Year | 64 units |
| GRAND DOMEZONYAKUINZA TOWER RESIDENCE | Fukuoka | Chuo Ward | Yakuin 3-chome | 21floor | 2022Year | 81 units |
| GRAND DOMEZONYAKUIN RESIDENCE | Fukuoka | Chuo Ward | Yakuin 2-chome | 20floor | 2017Year | 62 units |
| GRAND DOMEZONJOSUI GARDEN CITY CENTRAL FORESUTO I | Fukuoka | Chuo Ward | Yakuin 4-chome | 22floor | 2021Year | 196 units |
| GRAND DOMEZONJOSUI GARDEN CITY FORESUTO GATE III | Fukuoka | Chuo Ward | Yakuin 4-chome | 21floor | 2018Year | 159 units |
| GRAND DOMEZONMOMOCHIHAMA | Fukuoka | Sawara Ward | Momochihama 3-chome | 23floor | 2008Year | 86 units |
| GRAND DOMEZONMOMOCHIHAMAOSHAN AND FORESUTO EAST SIDE | Fukuoka | Sawara Ward | Momochihama 3-chome | 26floor | 2010Year | 212 units total across the West and East buildings, including 1 retail unit |
| GRAND DOMEZONMOMOCHIHAMAOSHAN AND FORESUTO WEST SIDE | Fukuoka | Sawara Ward | Momochihama 3-chome | 29floor | 2010Year | 212 units total across the West and East buildings, including 1 retail unit |
Area
| Area | Buildings |
|---|---|
| Fukuoka | 11 |
| Nagoya | 5 |
| Osaka | 9 |
| Tokyo 23 Wards | 3 |
Area-specific brand pages are created only when at least three buildings are listed.
Ward
| Area | Ward | Buildings |
|---|---|---|
| Osaka | Chuo Ward | 5 |
| Osaka | Kita Ward | 3 |
| Osaka | Nishi Ward | 1 |
| Nagoya | Naka Ward | 2 |
| Nagoya | Chikusa Ward | 3 |
| Tokyo 23 Wards | Setagaya Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Shibuya Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Minato Ward | 1 |
| Fukuoka | Chuo Ward | 8 |
| Fukuoka | Sawara Ward | 3 |