Image|This is a generated image and does not depict an actual streetscape or building.
Park Court high-rise condominiums
Developer: Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.。 Listed towers:14 buildings.
Source: https://www.31sumai.com/brand/
Park Court high-rise condominiums of 20 stories or more: 14 buildings listed (as of 2026-10-21). Developer: Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.. Located across 4 wards of Tokyo 23 Wards.
Tower list
| Building | Area | Ward | Neighborhood | Above-ground floors | Year completed | Total units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARK COURT CHIYODAFUJIMIZA TOWER | Tokyo 23 Wards | Chiyoda Ward | Fujimi 2-chome | 40floor | 2014Year | 505 units |
| PARK COURT BUNKYOKOISHIKAWAZA TOWER | Tokyo 23 Wards | Bunkyo Ward | Koishikawa 1-chome | 40floor | 2021Year | 571 units |
| PARK COURT OCHANOMIZU THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Bunkyo Ward | Hongo 3-chome | 23floor | 2028Year Scheduled Completion |
267 units |
| PARK COURT JINGUKITASANDO THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Shibuya Ward | Sendagaya 4-chome | 27floor | 2023Year | 471 units |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Shibuya Ward | Udagawacho | 39floor | 2020Year | 503 units |
| PARK COURT AZABUJUBAN THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Mita 1-chome | 36floor | 2010Year | 440 units |
| PARK COURT ROPPONGI HIRUTOPPU | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Roppongi 1-chome | 27floor | 2012Year | 272 units |
| PARK COURT NOGIZAKA THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Minamiaoyama 1-chome | 25floor | 2019Year | 88 units |
| PARK COURT AOYAMA THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Minamiaoyama 2-chome | 26floor | 2017Year | 163 units |
| PARK COURT HAMARIKYU THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Hamamatsucho 1-chome | 37floor | 2019Year | 563 units |
| PARK COURT TORANOMON ATAGO TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Toranomon 3-chome | 30floor | 2008Year | 231 units |
| PARK COURT TORANOMON | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Toranomon 4-chome | 21floor | 2022Year | 120 units |
| PARK COURT AKASAKA HINOKICHO THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Akasaka 9-chome | 44floor | 2018Year | 322 units |
| PARK COURT AKASAKA THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Akasaka 4-chome | 43floor | 2009Year | 518 units |
Area
| Area | Buildings |
|---|---|
| Tokyo 23 Wards | 14 |
Area-specific brand pages are created only when at least three buildings are listed.
Ward
| Area | Ward | Buildings |
|---|---|---|
| Tokyo 23 Wards | Chiyoda Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Bunkyo Ward | 2 |
| Tokyo 23 Wards | Shibuya Ward | 2 |
| Tokyo 23 Wards | Minato Ward | 9 |