Image|This is a generated image and does not depict an actual streetscape or building.
Park Tower high-rise condominiums
Developer: Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.。 Listed towers:49 buildings.
Source: https://www.31sumai.com/brand/parktower.html
Park Tower high-rise condominiums of 20 stories or more: 49 buildings listed (as of 2026-10-21). Developer: Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.. Located across 4 areas of Nagoya, Osaka, Tokyo 23 Wards, Yokohama.
Tower list
| Building | Area | Ward | Neighborhood | Above-ground floors | Year completed | Total units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARK TOWER KITAHAMA | Osaka | Chuo Ward | Kitahamahigashi | 41floor | 2014Year | 350 units |
| PARK TOWER OSAKADOJIMAHAMA | Osaka | Kita Ward | Dojimahama 2-chome | 40floor | 2027Year Scheduled Completion |
513 units |
| PARK TOWER OSAKATENMABASHI | Osaka | Kita Ward | Tenma 1-chome | 30floor | 2028Year Scheduled Completion |
155 units |
| PARK TOWER UMEDA | Osaka | Kita Ward | Ogimachi 2-chome | 31floor | 2013Year | 230 units |
| PARK TOWER OSAKANAKANOSHIMA FRONT | Osaka | Nishi Ward | Tosabori 2-chome | 35floor | 2006Year | 171 units |
| PARK TOWER ABENO GRAND EA | Osaka | Abeno Ward | Asahimachi 3-chome | 27floor | 2013Year | 194 units |
| PARK TOWER SAKAE | Nagoya | Naka Ward | Sakae 2-chome | 24floor | 2028Year Scheduled Completion |
95 units |
| SENCHURI PARK TOWER | Tokyo 23 Wards | Chuo Ward | Tsukuda 2-chome | 54floor | 1999Year | 756 units |
| PARK TOWER KACHIDOKI SOUTH | Tokyo 23 Wards | Chuo Ward | Kachidoki 4-chome | 58floor | 2023Year | 1,665 units |
| PARK TOWER KACHIDOKIMIDDO | Tokyo 23 Wards | Chuo Ward | Kachidoki 4-chome | 45floor | 2023Year | 1,121 units |
| PARK TOWER HARUMI | Tokyo 23 Wards | Chuo Ward | Harumi 2-chome | 48floor | 2019Year | 1,076 units |
| PARK TOWER HIGASHINAKANO | Tokyo 23 Wards | Nakano Ward | Higashinakano 5-chome | 30floor | 2007Year | 169 units |
| PARK TOWER HIGASHINAKANO GRAND DOEA | Tokyo 23 Wards | Nakano Ward | Higashinakano 5-chome | 25floor | 2024Year | 165 units |
| PARK TOWER TAKINOGAWA | Tokyo 23 Wards | Kita Ward | Takinogawa 6-chome | 28floor | 2013Year | 245 units |
| PARK TOWER OJIRIBAGUREISU | Tokyo 23 Wards | Kita Ward | Toshima 8-chome | 20floor | 2007Year | 260 units |
| TOKYO PARK TOWER | Tokyo 23 Wards | Chiyoda Ward | Kandajinbocho 1-chome | 29floor | 2003Year | 324 units |
| PARK TOWER AKIHABARA | Tokyo 23 Wards | Chiyoda Ward | Kandaneribeicho | 21floor | 2006Year | 108 units |
| PARK TOWER UENOIKENOHATA | Tokyo 23 Wards | Taito Ward | Ikenohata 2-chome | 30floor | 2010Year | 175 units |
| PARK TOWER MEGURO | Tokyo 23 Wards | Shinagawa Ward | Kamiosaki 4-chome | 28floor | 2007Year | 202 units |
| THE PARK TOWER TOKYO SOUTH | Tokyo 23 Wards | Shinagawa Ward | Higashigotanda 2-chome | 30floor | 2001Year | 346 units |
| PARK TOWER GRAND SKY | Tokyo 23 Wards | Shinagawa Ward | Higashigotanda 2-chome | 44floor | 2010Year | 736 units |
| PARK TOWER SHINAGAWATENNOZU | Tokyo 23 Wards | Shinagawa Ward | Higashishinagawa 2-chome | 34floor | 2027Year Scheduled Completion |
275 units |
| PARK TOWER KINSHICHO | Tokyo 23 Wards | Sumida Ward | Kotobashi 2-chome | 28floor | 2009Year | 297 units |
| PARK TOWER OMORI | Tokyo 23 Wards | Ota Ward | Omorikita 1-chome | 23floor | 2026Year | 98 units |
| PARK TOWER SANNO | Tokyo 23 Wards | Ota Ward | Sanno 3-chome | 24floor | 2015Year | 187 units |
| PARK TOWER TOKYO FRONT | Tokyo 23 Wards | Ota Ward | Kamata 4-chome | 23floor | 2004Year | 159 units |
| KOISHIKAWA PARK TOWER | Tokyo 23 Wards | Bunkyo Ward | Koishikawa 4-chome | 23floor | 1991Year | 146 units |
| PARK TOWER NISHISHINJUKU | Tokyo 23 Wards | Shinjuku Ward | Nishishinjuku 5-chome | 40floor | 2024Year | 470 units |
| PARK TOWER NISHISHINJUKUEMUZUPOTO | Tokyo 23 Wards | Shinjuku Ward | Nishishinjuku 8-chome | 27floor | 2014Year | 179 units |
| NISHIWASEDA PARK TOWER | Tokyo 23 Wards | Shinjuku Ward | Nishiwaseda 1-chome | 31floor | 1993Year | 192 units |
| PARK TOWER ITABASHI | Tokyo 23 Wards | Itabashi Ward | Itabashi 4-chome | 21floor | 2014Year | 82 units |
| PARK TOWER TOKYO KURARUTE STATION FRONT | Tokyo 23 Wards | Edogawa Ward | Nishikoiwa 1-chome | 20floor | 2005Year | 135 units |
| PARK TOWER KAMEIDO STATION ARENA | Tokyo 23 Wards | Koto Ward | Kameido 1-chome | 20floor | 2004Year | 100 units |
| PARK TOWER SHINONOME | Tokyo 23 Wards | Koto Ward | Shinonome 1-chome | 43floor | 2014Year | 585 units |
| PARK TOWER SHIBUYAHONMACHI | Tokyo 23 Wards | Shibuya Ward | Honmachi 3-chome | 21floor | 2013Year | 142 units |
| AOYAMA PARK TOWER | Tokyo 23 Wards | Shibuya Ward | Shibuya 1-chome | 34floor | 2003Year | 314 units |
| PARK TOWER SHINAGAWA BAY WADO | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Konan 3-chome | 32floor | 2005Year | 325 units |
| PARK TOWER SHIBA KOEN | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Shiba 3-chome | 24floor | 2012Year | 98 units |
| SHIBA PARK TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Shiba 3-chome | 25floor | 2001Year | 252 units |
| PARK TOWER SHIBAURA BAY WADO URBAN UINGU | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Shibaura 2-chome | 29floor | 2005Year | 190 units |
| PARK TOWER SHIBAURA BAY WADO OSHANUINGU | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Shibaura 2-chome | 29floor | 2005Year | 179 units |
| PARK TOWER TAKANAWA | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Takanawa 3-chome | 21floor | 2013Year | 92 units |
| PARK TOWER TOKYO EAST | Tokyo 23 Wards | Katsushika Ward | Higashishinkoiwa 1-chome | 23floor | 2004Year | 157 units |
| IKEBUKURO PARK TOWER | Tokyo 23 Wards | Toshima Ward | Minamiikebukuro 2-chome | 23floor | 1999Year | 124 units |
| PARK TOWER IKEBUKURO EAST PLACE | Tokyo 23 Wards | Toshima Ward | Higashiikebukuro 3-chome | 31floor | 2008Year | 205 units |
| PARK TOWER YOKOHAMAHOSHIKAWA | Yokohama | Hodogaya Ward | Kawabecho | 20floor | 2013Year | 251 units |
| PARK TOWER HIGASHITOTSUKA | Yokohama | Totsuka Ward | Shinanocho | 32floor | 2005Year | 348 units |
| PARK TOWER YOKOHAMAPOTO SIDE | Yokohama | Kanagawa Ward | Kinkocho | 34floor | 2008Year | 258 units |
| PARK TOWER YOKOHAMA STATION PUREMIA | Yokohama | Nishi Ward | Takashima 2-chome | 36floor | 2007Year | 385 units |
Area
| Area | Buildings |
|---|---|
| Nagoya | 1 |
| Osaka | 6 |
| Tokyo 23 Wards | 38 |
| Yokohama | 4 |
Area-specific brand pages are created only when at least three buildings are listed.
Ward
| Area | Ward | Buildings |
|---|---|---|
| Osaka | Chuo Ward | 1 |
| Osaka | Kita Ward | 3 |
| Osaka | Nishi Ward | 1 |
| Osaka | Abeno Ward | 1 |
| Nagoya | Naka Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Chuo Ward | 4 |
| Tokyo 23 Wards | Nakano Ward | 2 |
| Tokyo 23 Wards | Kita Ward | 2 |
| Tokyo 23 Wards | Chiyoda Ward | 2 |
| Tokyo 23 Wards | Taito Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Shinagawa Ward | 4 |
| Tokyo 23 Wards | Sumida Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Ota Ward | 3 |
| Tokyo 23 Wards | Bunkyo Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Shinjuku Ward | 3 |
| Tokyo 23 Wards | Itabashi Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Edogawa Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Koto Ward | 2 |
| Tokyo 23 Wards | Shibuya Ward | 2 |
| Tokyo 23 Wards | Minato Ward | 6 |
| Tokyo 23 Wards | Katsushika Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Toshima Ward | 2 |
| Yokohama | Hodogaya Ward | 1 |
| Yokohama | Totsuka Ward | 1 |
| Yokohama | Kanagawa Ward | 1 |
| Yokohama | Nishi Ward | 1 |