AI Sale Valuation
Estimated Sale Price
Approx.JPY 155,490,000
JPY 129,580,000–JPY 186,570,000
- Price per Tsubo
- 734.3 ¥10,000/tsubo
- Price per m²
- 222.1 ¥10,000/m²
- Training Listings from the Same Building
- 0 posts
Image|This is a generated image and differs from the actual building.
AI PROPERTY VALUATION
Chuo Ward, 52 floors above ground, Built in 2015。AI estimates the likely sale price and rent.
No name or email address is required.
DEUX TOURS WEST (Chuo Ward · 52 floors above ground, Built in 2015): Valuation. Estimated sale price for 70 m² on floor 26: approximately JPY 155,490,000; estimated rent is approximately JPY 40.2 per month (calculated 2026-10-21). The differences between asking prices and valuations are also shown for 35 units currently for sale. Enter the floor and floor area to estimate a unit with those conditions.
STANDARD UNIT
70㎡・26 floor unit (mid-level) is assumed.October 21, 2026 calculated.
Estimated Sale Price
Approx.JPY 155,490,000
JPY 129,580,000–JPY 186,570,000
Estimated Monthly Rent (Including Management and Common-Area Fees)
Approx.40.2¥10,000/month
Shows how far the asking price is above (+) or below (−) the estimated sale value. Asking prices normally exceed estimated sale values because they precede reductions and negotiation.
| floor | Layout | Interior area | Asking Price | Sale Valuation | Difference from valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40floor | 3LDK | 100.90㎡ | 42,880 ¥10,000 | Approx.JPY 303,060,000 | +41.5% |
| 8floor | 3LDK | 100.09㎡ | 38,880 ¥10,000 | Approx.JPY 251,100,000 | +54.8% |
| 31floor | 3LDK+S (storage room) | 100.90㎡ | 25,000 ¥10,000 | Approx.JPY 294,950,000 | −15.2% |
| 27floor | 3LDK | 72.25㎡ | 23,800 ¥10,000 | Approx.JPY 161,790,000 | +47.1% |
| 40floor | 2LDK | 70.70㎡ | 19,880 ¥10,000 | Approx.JPY 172,380,000 | +15.3% |
| 24floor | 3LDK | 81.53㎡ | 19,480 ¥10,000 | Approx.JPY 196,390,000 | −0.8% |
| 49floor | 2LDK | 70.98㎡ | 18,380 ¥10,000 | Approx.JPY 178,140,000 | +3.2% |
| 20floor | 2LDK | 70.98㎡ | 18,000 ¥10,000 | Approx.JPY 154,190,000 | +16.7% |
| 36floor | 2LDK | 70.70㎡ | 17,900 ¥10,000 | Approx.JPY 162,440,000 | +10.2% |
| 11floor | 2LDK+S (storage room) | 70.98㎡ | 17,600 ¥10,000 | Approx.JPY 146,880,000 | +19.8% |
| 14floor | 3LDK+S (storage room) | 70.98㎡ | 17,480 ¥10,000 | Approx.JPY 149,970,000 | +16.6% |
| 22floor | 2LDK | 65.25㎡ | 16,980 ¥10,000 | Approx.JPY 154,410,000 | +10.0% |
| 6floor | 2LDK | 65.25㎡ | 16,800 ¥10,000 | Approx.JPY 135,940,000 | +23.6% |
| 36floor | 2LDK | 72.95㎡ | 16,480 ¥10,000 | Approx.JPY 169,650,000 | −2.9% |
| 28floor | 2LDK | 70.98㎡ | 16,480 ¥10,000 | Approx.JPY 157,270,000 | +4.8% |
| 10floor | 2LDK | 70.98㎡ | 16,480 ¥10,000 | Approx.JPY 145,600,000 | +13.2% |
| 19floor | 2LDK | 66.57㎡ | 15,980 ¥10,000 | Approx.JPY 144,920,000 | +10.3% |
| 32floor | 2LDK | 72.95㎡ | 15,800 ¥10,000 | Approx.JPY 165,920,000 | −4.8% |
| 29floor | 2LDK+S (storage room) | 70.70㎡ | 15,800 ¥10,000 | Approx.JPY 156,920,000 | +0.7% |
| 18floor | 2LDK | 70.70㎡ | 15,380 ¥10,000 | Approx.JPY 154,940,000 | −0.7% |
| 26floor | 2LDK | 70.70㎡ | 15,280 ¥10,000 | Approx.JPY 156,760,000 | −2.5% |
| 18floor | 2LDK | 70.70㎡ | 15,000 ¥10,000 | Approx.JPY 153,780,000 | −2.5% |
| 50floor | 2LDK | 58.06㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 146,640,000 | +2.2% |
| 44floor | 2LDK | 56.48㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 133,760,000 | +12.0% |
| 5floor | 2LDK | 58.06㎡ | 14,900 ¥10,000 | Approx.JPY 118,410,000 | +25.8% |
| 15floor | 2LDK | 66.57㎡ | 14,700 ¥10,000 | Approx.JPY 141,370,000 | +4.0% |
| 14floor | 2LDK | 66.57㎡ | 14,700 ¥10,000 | Approx.JPY 139,840,000 | +5.1% |
| 13floor | 2LDK+S (storage room) | 70.70㎡ | 14,350 ¥10,000 | Approx.JPY 146,580,000 | −2.1% |
| 42floor | 2LDK | 58.06㎡ | 13,980 ¥10,000 | Approx.JPY 134,000,000 | +4.3% |
| 10floor | 2LDK | 58.06㎡ | 13,800 ¥10,000 | Approx.JPY 117,810,000 | +17.1% |
| 11floor | 2LDK | 65.25㎡ | 13,780 ¥10,000 | Approx.JPY 136,250,000 | +1.1% |
| 7floor | 3LDK | 70.98㎡ | 13,480 ¥10,000 | Approx.JPY 148,330,000 | −9.1% |
| 12floor | 2LDK | 57.49㎡ | 13,280 ¥10,000 | Approx.JPY 118,650,000 | +11.9% |
| 24floor | 2LDK | 58.06㎡ | 12,980 ¥10,000 | Approx.JPY 125,170,000 | +3.7% |
| 45floor | 1LDK | 44.67㎡ | 9,480 ¥10,000 | Approx.JPY 107,600,000 | −11.9% |
DEUX TOURS WEST property details and units for sale / Calculate net sale proceeds / Calculate yield